">


| Wetterstation-Koeln-Neu-Ehrenfeld | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 03:15 DATUM: 21 November 2009, time of next update: 03:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | 14.3°C (57.7°F), Apparent temp 14.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.8°C um: 00:46 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.3°C um: 03:11 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | S (180°) |
| Windchill Temperatur | 14.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 02:14 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 10.1 kmh (5.4 kts) um: 00:47 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 8.6 kmh (4.7 kts) um: 00:47 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 52.0 mm (2.05 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 512.0 mm (20.16 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 5.6°C (Wet Bulb :10.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 56 %, Humidex 13.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1023.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +5.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | 14.2°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | 14.5°C |
| 14.2°C | |||
| Current Innen Temp 20.3°C | |||
| Current Innen Hum 41% | |||
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nachtzeit/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 597:59 hrs | Sunshine hours for the month: | 06:34 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.0 mm per day. Yesterday's reading 2.6 | |||

Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.

Hinweis: Dies ist eine private Wetterstation. Die hier ermittelten Werte können nicht als offizielle Daten herangezogen werden