">


| Wetterstation-Koeln-Neu-Ehrenfeld | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 01:15 DATUM: 10 Februar 2010, time of next update: 01:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | -4.2°C (24.4°F), Apparent temp -6.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -4.1°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -4.2°C um: 00:19 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.1 kmh (1.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (296°) |
| Windchill Temperatur | -4.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 12.2 kmh (6.6 kts) um: 00:47 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 12.2 kmh (6.6 kts) um: 00:47 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 7.9 kmh (4.3 kts) um: 01:07 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 11.0 mm (0.43 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 39.0 mm (1.54 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -9.0°C (Wet Bulb :-5.5°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 69 %, Humidex -8.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1007.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |
| Current Innen Temp 19.9°C | |||
| Current Innen Hum 27% | |||
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nachtzeit/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 14:51 hrs | Sunshine hours for the month: | 02:15 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.0 mm per day. Yesterday's reading 0.9 | |||

Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.

Hinweis: Dies ist eine private Wetterstation. Die hier ermittelten Werte können nicht als offizielle Daten herangezogen werden