Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.11.2010 10:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
24.11.2010 10:00 -0,2 °C 90 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -1,6 °C -0,2 °C
24.11.2010 09:00 -0,3 °C 91 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,6 °C -0,3 °C
24.11.2010 08:00 -0,4 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -1,7 °C -0,4 °C
24.11.2010 07:00 -0,2 °C 91 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -1,5 °C -0,2 °C
24.11.2010 06:00 -0,2 °C 91 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -1,5 °C -0,2 °C
24.11.2010 05:00 -0,1 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -1,5 °C -0,1 °C
24.11.2010 04:00 -0,1 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,5 °C -0,1 °C
24.11.2010 03:00 -0,1 °C 90 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,5 °C -0,1 °C
24.11.2010 02:00 0,4 °C 91 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,9 °C 0,4 °C
24.11.2010 01:00 -0,1 °C 90 % 996,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,5 °C -0,1 °C
24.11.2010 00:00 0,4 °C 90 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,0 °C 0,4 °C
23.11.2010 23:00 0,7 °C 89 % 996,5 hPa 0,5 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,9 °C 0,7 °C
23.11.2010 22:00 1,8 °C 88 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 °C 1,8 °C
23.11.2010 21:00 2,1 °C 88 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0,3 °C -5,2 °C
23.11.2010 20:00 1,8 °C 89 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,2 °C 1,8 °C
23.11.2010 19:00 1,7 °C 90 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,2 °C -1,8 °C
23.11.2010 18:00 1,6 °C 90 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C -6,9 °C
23.11.2010 17:00 1,5 °C 90 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 °C 1,5 °C
23.11.2010 16:00 1,8 °C 90 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O 90 ° 0,3 °C -3,1 °C
23.11.2010 15:00 1,8 °C 90 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,3 °C 1,8 °C
23.11.2010 14:00 2,1 °C 91 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,8 °C 2,1 °C
23.11.2010 13:00 2,2 °C 92 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 1,0 °C 2,2 °C
23.11.2010 12:00 1,7 °C 92 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,5 °C 1,7 °C
23.11.2010 11:00 1,2 °C 92 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 °C 1,2 °C
_ Min-Zeit 08:00 22:00 13:00 - 10:00 - - 08:00 18:00
Minimum _ -0,4 °C 88 % 996,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,7 °C -6,9 °C
_ Max-Zeit 13:00 13:00 09:00 01:00 18:00 - - 13:00 13:00
Maximum _ 2,2 °C 92 % 1000,8 hPa 0,5 l/m² 18,5 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 1,0 °C 2,2 °C
Durchschnitt _ 0,9 °C 90 % 997,3 hPa #1,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW - -0,5 °C -0,1 °C