Aktuelle Wetterdaten für Ihr WAP-fähiges Handy. Alle 15 Minuten aktualisiert unter: http://www.karstenwolf.de/wetterseite/index.wml
| Langzeitwerte | Diagramme | Vorhersage (5 Tage) | Ausführliche Wetterseite | private Homepage | Gästebuch |
| Jetzt Neu: Bilder vom Hochwasser 2002 aus Meissen und Nossen | Pegelstand Mulde | Pegelstand Elbe | Webcams Dresden | Webcam Meissen | Interessante Wetterlinks |
| Temp.änd. letzte Stunde | Temp.änd. letzte 2 Stunden | Temp.änd. letzte 3 Stunden | Temp.änd. letzte 4 Stunden | Temp.änd. letzte 5 Stunden |
|---|---|---|---|---|
| +0,1 °C | +0,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -0,1 °C |
| 2009 | 2010 |
| Monat | Temperatur | Regen | Monat | Temperatur | Regen |
| Min | Max | Durch. | Min | Max | Durch. | ||||
| Januar | -17,7 °C | 5,9 °C | -2,8 °C | 6,7 l/m² | Januar | -18,9 °C | 4,3 °C | -4,7 °C | 4,7 l/m² |
| Februar | -9,0 °C | 9,6 °C | 0,2 °C | 20,7 l/m² | Februar | -14,1 °C | 11,9 °C | -1,1 °C | 10,4 l/m² |
| März | -4,2 °C | 15,6 °C | 4,1 °C | 58,5 l/m² | März | -13,5 °C | 21,8 °C | 2,9 °C | 44,0 l/m² |
| April | -3,9 °C | 26,3 °C | 10,9 °C | 12,4 l/m² | April | -4,1 °C | 27,5 °C | 7,4 °C | 19,2 l/m² |
| Mai | 1,3 °C | 29,7 °C | 12,5 °C | 97,4 l/m² | Mai | 1,9 °C | 27,1 °C | 10,7 °C | 89,6 l/m² |
| Juni | 1,2 °C | 29,0 °C | 13,4 °C | 62,7 l/m² | Juni | 4,4 °C | 33,5 °C | 17,6 °C | 31,6 l/m² |
| Juli | 7,3 °C | 30,7 °C | 18,0 °C | 51,8 l/m² | Juli | 7,4 °C | 36,5 °C | 20,6 °C | 112,9 l/m² |
| August | 4,9 °C | 32,9 °C | 18,3 °C | 80,3 l/m² | August | 6,1 °C | 30,6 °C | 16,1 °C | 162,1 l/m² |
| September | 2,2 °C | 31,0 °C | 13,8 °C | 38,8 l/m² | September | 1,0 °C | 23,7 °C | 10,7 °C | 112,4 l/m² |
| Oktober | -6,0 °C | 24,4 °C | 6,9 °C | 82,4 l/m² | Oktober | -4,7 °C | 18,6 °C | 6,5 °C | 11,4 l/m² |
| November | -5,1 °C | 18,1 °C | 6,6 °C | 51,3 l/m² | November | -2,9 °C | 18,3 °C | 6,0 °C | 75,6 l/m² |
| Dezember | -17,6 °C | 10,4 °C | -0,7 °C | 62,7 l/m² | Dezember | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 l/m² |
| 2007 | 2008 |
| Monat | Temperatur | Regen | Monat | Temperatur | Regen |
| Min | Max | Durch. | Min | Max | Durch. | ||||
| Januar | -10,9 °C | 13,6 °C | 4,0 °C | 50,2 l/m² | Januar | -8,1 °C | 13,1 °C | 3,2 °C | 61,6 l/m² |
| Februar | -6,2 °C | 15,3 °C | 3,4 °C | 53,4 l/m² | Februar | -10,6 °C | 18,8 °C | 3,6 °C | 22,3 l/m² |
| März | -3,3 °C | 25,1 °C | 5,5 °C | 53,9 l/m² | März | -5,4 °C | 17,5 °C | 3,4 °C | 63,7 l/m² |
| April | -3,1 °C | 28,6 °C | 8,9 °C | 0,0 l/m² | April | -3,1 °C | 21,6 °C | 6,1 °C | 91,7 l/m² |
| Mai | -2,1 °C | 30,8 °C | 13,1 °C | 114,0 l/m² | Mai | -0,3 °C | 31,3 °C | 12,9 °C | 24,9 l/m² |
| Juni | 4,0 °C | 32,5 °C | 16,9 °C | 55,4 l/m² | Juni | 3,8 °C | 31,8 °C | 16,8 °C | 62,7 l/m² |
| Juli | 5,9 °C | 35,3 °C | 16,7 °C | 74,6 l/m² | Juli | 6,8 °C | 33,7 °C | 17,5 °C | 91,7 l/m² |
| August | 1,8 °C | 30,5 °C | 16,4 °C | 71,0 l/m² | August | 5,0 °C | 34,7 °C | 16,0 °C | 107,2 l/m² |
| September | 2,4 °C | 25,5 °C | 10,7 °C | 85,5 l/m² | September | -0,9 °C | 28,1 °C | 10,7 °C | 46,6 l/m² |
| Oktober | -3,2 °C | 22,4 °C | 6,9 °C | 20,2 l/m² | Oktober | -3,2 °C | 21,2 °C | 7,8 °C | 76,1 l/m² |
| November | -5,6 °C | 11,4 °C | 2,2 °C | 73,6 l/m² | November | -4,3 °C | 15,5 °C | 4,3 °C | 18,6 l/m² |
| Dezember | -11,8 °C | 12,8 °C | 0,7 °C | 45,6 l/m² | Dezember | -10,9 °C | 7,9 °C | 0,5 °C | 52,3 l/m² |
| 2005 | 2006 |
| Monat | Temperatur | Regen | Monat | Temperatur | Regen |
| Min | Max | Durch. | Min | Max | Durch. | ||||
| Januar | -10,2 °C | 11,6 °C | 1,7 °C | 42,0 l/m² | Januar | -16,7 °C | 5,2 °C | -4,1 °C | 20,7 l/m² |
| Februar | -9,9 °C | 8,4 °C | -1,6 °C | 31,1 l/m² | Februar | -13,1 °C | 6,6 °C | -1,2 °C | 7,8 l/m² |
| März | -9,5 °C | 16,9 °C | 2,9 °C | 26,4 l/m² | März | -7,0 °C | 18,1 °C | 1,5 °C | 57,0 l/m² |
| April | -2,1 °C | 21,1 °C | 9,6 °C | 20,7 l/m² | April | -1,1 °C | 23,2 °C | 8,8 °C | 31,6 l/m² |
| Mai | 1,8 °C | 31,6 °C | 14,3 °C | 82,4 l/m² | Mai | 1,7 °C | 25,9 °C | 14,2 °C | 50,2 l/m² |
| Juni | 5,1 °C | 32,9 °C | 18,6 °C | 69,9 l/m² | Juni | 3,0 °C | 33,7 °C | 19,2 °C | 52,8 l/m² |
| Juli | 9,8 °C | 32,8 °C | 19,9 °C | 106,2 l/m² | Juli | 11,4 °C | 35,8 °C | 23,9 °C | 19,7 l/m² |
| August | 8,7 °C | 27,6 °C | 16,6 °C | 86,5 l/m² | August | 8,8 °C | 29,0 °C | 16,5 °C | 129,0 l/m² |
| September | 2,8 °C | 28,8 °C | 14,9 °C | 100,5 l/m² | September | 6,4 °C | 27,1 °C | 16,5 °C | 17,7 l/m² |
| Oktober | -0,2 °C | 18,6 °C | 10,2 °C | 18,6 l/m² | Oktober | -2,6 °C | 25,6 °C | 11,5 °C | 85,4 l/m² |
| November | -4,9 °C | 16,6 °C | 3,8 °C | 44,5 l/m² | November | -3,6 °C | 19,9 °C | 6,5 °C | 38,8 l/m² |
| Dezember | -11,8 °C | 6,5 °C | 0,5 °C | 44,5 l/m² | Dezember | -7,1 °C | 14,2 °C | 4,0 °C | 28,0 l/m² |
| 2004 |
| Monat | Temperatur | Regen | Monat | Temperatur | Regen |
| Min | Max | Durch. | Min | Max | Durch. | ||||
| Dezember | -1,9 °C | 8,9 °C | 2,2 °C | 18,7 l/m² |
| Regentage 2009 | 154 Tage | Regentage 2010 | 119 Tage |
| Regentage 2 Liter 2009 | 89 Tage | Regentage 2 Liter 2010 | 75 Tage |
| Regentage 5 Liter 2009 | 45 Tage | Regentage 5 Liter 2010 | 39 Tage |
| Regentage 10 Liter 2009 | 17 Tage | Regentage 10 Liter 2010 | 24 Tage |
| Regentage 20 Liter 2009 | 1 Tage | Regentage 20 Liter 2010 | 7 Tage |
| Regentage 2007 | 158 Tage | Regentage 2008 | 153 Tage |
| Regentage 2 Liter 2007 | 99 Tage | Regentage 2 Liter 2008 | 95 Tage |
| Regentage 5 Liter 2007 | 51 Tage | Regentage 5 Liter 2008 | 46 Tage |
| Regentage 10 Liter 2007 | 19 Tage | Regentage 10 Liter 2008 | 24 Tage |
| Regentage 20 Liter 2007 | 1 Tage | Regentage 20 Liter 2008 | 4 Tage |
| Regentage 2005 | 139 Tage | Regentage 2006 | 144 Tage |
| Regentage 2 Liter 2005 | 88 Tage | Regentage 2 Liter 2006 | 77 Tage |
| Regentage 5 Liter 2005 | 42 Tage | Regentage 5 Liter 2006 | 38 Tage |
| Regentage 10 Liter 2005 | 18 Tage | Regentage 10 Liter 2006 | 12 Tage |
| Regentage 20 Liter 2005 | 4 Tage | Regentage 20 Liter 2006 | 1 Tage |
| MinTemperatur Datum/Zeit | -18,9 °C | 27.01.2010 00:30 |
| MaxTemperatur Datum/Zeit | 43,4 °C | 16.08.2009 18:00 |
| MinLuftdruck Datum/Zeit | 962,0 hPa | 25.12.2004 07:15 |
| MaxLuftdruck Datum/Zeit | 1048,4 hPa | 16.02.2008 23:05 |
| MaxÄnder.Luftdruck 1h Datum | 7,8 hPa | 06.06.2005 |
| MaxÄnder.Luftdruck Tag Datum | 36,8 hPa | 27.01.2010 |
| MaxÄnder.Luftdruck 24h Datum | 36,8 hPa | 27.01.2010 |
| Max Regen/Tag Datum | 34,6 l/m² | 29.10.2006 |
| Max Regen/Stunde Datum | 29,0 l/m² | 10.09.2005 |
| Max Windgeschw. Datum | 86,5 km/h | 25.06.2008 |
| Längster Frost Beginn | 03:40 31.12.2009 | |
| Längster Frost Ende | 12:00 16.01.2010 | |
| Längster Frost Dauer | 16 Tage, 8 Stunden, 19 Minuten | |
| Beginn der Aufzeichnung | 24.12.2004 |
| Vergleichswerte der Jahre 2009 und 2010 |
| Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen am 23.11.2010 | -0,4° | 08:00 | 23.11.2010 | 2,2° | 13:00 | 23.11.2010 | 0,9° | |||
| Temperatur Außen am 24.11.2009 | 6,2° | 08:00 | 24.11.2009 | 11,2° | 22:50 | 24.11.2009 | 9,7° | |||
| Temperatur Außen im November 2010 | -2,9° | 07:00 | 21.11.2010 | 18,3° | 13:00 | 14.11.2010 | 6,0° | |||
| Temperatur Außen im November 2009 | -5,1° | 06:15 | 01.11.2009 | 18,1° | 13:15 | 20.11.2009 | 6,6° | |||
| Temperatur Außen in 2010 | -18,9° | 00:30 | 27.01.2010 | 36,5° | 18:00 | 12.07.2010 | 8,5° | |||
| Temperatur Außen in 2009 | -17,7° | 02:00 | 07.01.2009 | 32,9° | 18:00 | 25.08.2009 | 8,5° | |||
| Luftdruck am 23.11.2010 | 996,4 hPa | 13:00 | 23.11.2010 | 1000,8 hPa | 09:00 | 23.11.2010 | 997,3 hPa | |||
| Luftdruck am 24.11.2009 | 999,7 hPa | 01:00 | 24.11.2009 | 1010,9 hPa | 22:10 | 24.11.2009 | 1008,7 hPa | |||
| Luftdruck im November 2010 | 980,0 hPa | 00:00 | 09.11.2010 | 1018,0 hPa | 19:45 | 05.11.2010 | 1004,9 hPa | |||
| Luftdruck im November 2009 | 983,3 hPa | 12:00 | 04.11.2009 | 1026,4 hPa | 08:45 | 21.11.2009 | 1008,0 hPa | |||
| Luftdruck in 2010 | 978,0 hPa | 00:00 | 30.01.2010 | 1041,2 hPa | 21:30 | 26.01.2010 | 1012,6 hPa | |||
| Luftdruck in 2009 | 971,5 hPa | 17:20 | 23.01.2009 | 1032,7 hPa | 10:10 | 11.01.2009 | 1013,4 hPa | |||
| Feuchte am 23.11.2010 | 88 % | 22:00 | 23.11.2010 | 92 % | 13:00 | 23.11.2010 | 90 % | |||
| Feuchte am 24.11.2009 | 66 % | 13:45 | 24.11.2009 | 88 % | 06:15 | 24.11.2009 | 81 % | |||
| Feuchte im November 2010 | 54 % | 14:00 | 14.11.2010 | 92 % | 03:00 | 23.11.2010 | 84 % | |||
| Feuchte im November 2009 | 44 % | 13:00 | 29.11.2009 | 92 % | 04:30 | 09.11.2009 | 79 % | |||
| Feuchte in 2010 | 18 % | 15:00 | 11.07.2010 | 93 % | 05:35 | 28.09.2010 | 73 % | |||
| Feuchte in 2009 | 18 % | 17:45 | 03.05.2009 | 92 % | 00:00 | 11.12.2009 | 74 % | |||
| Windgeschwindigkeit am 23.11.2010 | 18,5 km/h | 18:00 | 23.11.2010 | 2,7 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit am 24.11.2009 | 44,5 km/h | 00:55 | 24.11.2009 | 10,4 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit im November 2010 | 52,7 km/h | 16:30 | 05.11.2010 | 3,9 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit im November 2009 | 67,7km/h | 23:35 | 23.11.2009 | 4,6 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit in 2010 | 58,8 km/h | 10:30 | 22.02.2010 | 2,0 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit in 2009 | 67,7 km/h | 23:35 | 23.11.2009 | 3,6 km/h | ||||||
| Hauptwindrichtung am 23.11.2010 | 338° = N-NW | |||||||||
| Hauptwindrichtung am 24.11.2009 | 180° = S | |||||||||
| Hauptwindrichtung im November 2010 | 45° = NO | |||||||||
| Hauptwindrichtung im November 2009 | 202° = S-SW | |||||||||
| Hauptwindrichtung in 2010 | 202° = S-SW | |||||||||
| Hauptwindrichtung in 2009 | 202° = S-SW | |||||||||
| Regenmenge am 23.11.2010 | # = Gesamtmenge! | 0,5 l/m² | 01:00 | 23.11.2010 | #0,5 l/m² | |||||
| Regenmenge am 24.11.2009 | # = Gesamtmenge! | 1,0 l/m² | 06:05 | 24.11.2009 | #3,6 l/m² | |||||
| Regenmenge im November 2010 | # = Gesamtmenge! | 20,7 l/m² | 07:00 | 16.11.2010 | #75,6 l/m² | |||||
| Regenmenge im November 2009 | # = Gesamtmenge! | 19,7 l/m² | 10:30 | 02.11.2009 | #51,3 l/m² | |||||
| Regenmenge in 2010 | # = Gesamtmenge! | 37,3 l/m² | 03:15 | 23.07.2010 | #673,9 l/m² | |||||
| Regenmenge in 2009 | # = Gesamtmenge! | 21,8 l/m² | 20:00 | 17.08.2009 | #625,7 l/m² |
| Vergleichswerte von 24.10.2010 bis 23.11.2010 |
| Datum | Minimale Temperatur | Maximale Temperatur | Durchschnitt | Minimaler Luftdruck | Maximaler Luftdruck | Durchschnitt | Regenmenge | max. Windgeschwindigkeit |
| 23.11.2010 | -0,4° | 2,2° | 0,9° | 994,4 hPa | 997,5 hPa | 997,3 hPa | #4,7 l/m² | 21,2 km/h |
| 23.11.2010 | 0,2° | 2,2° | 1,5° | 994,4 hPa | 997,5 hPa | 996,4 hPa | #4,7 l/m² | 21,2 km/h |
| 22.11.2010 | 1,1° | 5,3° | 2,8° | 994,0 hPa | 1005,6 hPa | 995,3 hPa | #7,3 l/m² | 26,0 km/h |
| 21.11.2010 | -2,9° | 6,1° | 2,2° | 1006,6 hPa | 1014,2 hPa | 1008,5 hPa | #0,0 l/m² | 19,2 km/h |
| 20.11.2010 | 1,2° | 9,1° | 3,9° | 1013,9 hPa | 1016,8 hPa | 1015,2 hPa | #0,0 l/m² | 0,0 km/h |
| 19.11.2010 | 1,7° | 8,4° | 4,5° | 1011,7 hPa | 1016,8 hPa | 1016,0 hPa | #0,0 l/m² | 18,5 km/h |
| 18.11.2010 | 3,6° | 5,1° | 4,3° | 1007,4 hPa | 1011,7 hPa | 1009,0 hPa | #4,7 l/m² | 3,4 km/h |
| 17.11.2010 | 2,5° | 3,6° | 3,4° | 1008,6 hPa | 1016,9 hPa | 1010,1 hPa | #1,6 l/m² | 6,8 km/h |
| 16.11.2010 | 2,8° | 5,1° | 3,4° | 1015,6 hPa | 1016,9 hPa | 1016,9 hPa | #20,7 l/m² | 44,5 km/h |
| 15.11.2010 | 5,6° | 12,6° | 7,3° | 1004,5 hPa | 1014,5 hPa | 1012,8 hPa | #10,4 l/m² | 30,1 km/h |
| 14.11.2010 | 9,2° | 18,3° | 12,6° | 999,4 hPa | 1004,5 hPa | 1002,2 hPa | #0,0 l/m² | 17,8 km/h |
| 13.11.2010 | 8,4° | 16,7° | 11,6° | 992,3 hPa | 999,8 hPa | 997,9 hPa | #0,0 l/m² | 30,1 km/h |
| 12.11.2010 | 5,4° | 11,1° | 8,0° | 987,5 hPa | 995,8 hPa | 993,9 hPa | #0,5 l/m² | 39,7 km/h |
| 11.11.2010 | 1,3° | 6,3° | 4,2° | 989,8 hPa | 1008,5 hPa | 1000,3 hPa | #2,6 l/m² | 52,0 km/h |
| 10.11.2010 | -2,4° | 12,4° | 4,9° | 984,3 hPa | 996,1 hPa | 992,7 hPa | #0,0 l/m² | 5,5 km/h |
| 09.11.2010 | -1,7° | 8,4° | 0,8° | 980,0 hPa | 984,4 hPa | 982,8 hPa | #0,0 l/m² | 13,7 km/h |
| 08.11.2010 | 0,1° | 3,8° | 1,4° | 981,0 hPa | 996,3 hPa | 984,6 hPa | #5,2 l/m² | 19,2 km/h |
| 07.11.2010 | 3,0° | 6,4° | 4,8° | 996,2 hPa | 1009,4 hPa | 1000,7 hPa | #8,3 l/m² | 33,5 km/h |
| 06.11.2010 | 5,1° | 12,3° | 8,2° | 1007,6 hPa | 1014,9 hPa | 1009,6 hPa | #6,2 l/m² | 41,7 km/h |
| 05.11.2010 | 10,9° | 14,6° | 12,2° | 1014,9 hPa | 1018,0 hPa | 1017,2 hPa | #0,0 l/m² | 52,7 km/h |
| 04.11.2010 | 9,1° | 16,4° | 13,4° | 1013,9 hPa | 1016,9 hPa | 1016,0 hPa | #3,6 l/m² | 28,0 km/h |
| 03.11.2010 | 4,5° | 13,9° | 10,5° | 1010,7 hPa | 1015,0 hPa | 1013,0 hPa | #0,0 l/m² | 23,3 km/h |
| 02.11.2010 | 4,1° | 8,8° | 5,9° | 1011,4 hPa | 1014,7 hPa | 1014,0 hPa | #0,0 l/m² | 17,1 km/h |
| 01.11.2010 | 3,9° | 14,3° | 7,2° | 1005,2 hPa | 1011,4 hPa | 1008,4 hPa | #0,0 l/m² | 0,0 km/h |
| 31.10.2010 | 2,5° | 12,7° | 6,4° | 1003,5 hPa | 1007,2 hPa | 1003,9 hPa | #0,0 l/m² | 28,0 km/h |
| 30.10.2010 | 3,3° | 17,8° | 8,6° | 1005,0 hPa | 1008,1 hPa | 1006,5 hPa | #0,0 l/m² | 36,9 km/h |
| 29.10.2010 | 0,2° | 16,1° | 8,6° | 1009,0 hPa | 1020,8 hPa | 1012,7 hPa | #0,0 l/m² | 31,5 km/h |
| 28.10.2010 | 5,5° | 14,5° | 7,9° | 1017,7 hPa | 1021,6 hPa | 1019,2 hPa | #0,0 l/m² | 22,6 km/h |
| 27.10.2010 | -2,0° | 13,5° | 6,7° | 1021,6 hPa | 1028,5 hPa | 1022,9 hPa | #0,0 l/m² | 17,1 km/h |
| 26.10.2010 | 0,1° | 7,5° | 3,2° | 1023,1 hPa | 1028,6 hPa | 1026,2 hPa | #0,0 l/m² | 29,4 km/h |
| 25.10.2010 | 0,1° | 7,7° | 2,4° | 1011,9 hPa | 1023,4 hPa | 1020,3 hPa | #0,0 l/m² | 17,1 km/h |
| 24.10.2010 | 2,2° | 11,1° | 5,4° | 1001,9 hPa | 1011,8 hPa | 1007,6 hPa | #0,0 l/m² | 28,0 km/h |
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 3' 20" Nord - 13° 17' 55" Ost | ||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | ||||||||
| © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.0 |
letztes Update: 31.12.2009 23:59:59