Typenübersicht / Baumuster / Eingruppierung - Motorfamilien
| KAROSSERIE | MOTOR | ||||||
| Baureihe | Hauptgruppe | Untergruppe | Baumuster | Verkaufsbezeichnung | Motorcode | Baureihe | Gruppe |
| 201.01 | 201.018 | 190 E 1.8 | 102.910 | ||||
| 201.022 | 190 | 102.921 102.938 |
|||||
| 201.023 | 190 | 102.924 | M 102 | ||||
| 201.024 | 190 E, 190 E 2.0 | 102.96x | [R 4 Zyl] | ||||
| 201.02 | |||||||
| 201.028 | 190 E 2.3 | 102.985 | |||||
| 201.029 | 190 E 2.6 | 103.942 | M | ||||
| 201.0 | M103 | [Otto] | |||||
| 201 | [Benziner] | 201.029 | AMG 190 E 3.2 | 103.983 | [R 6 Zyl] | ||
| [190er] | |||||||
| 201.034 | 190 E 2.3-16 | 102.983 | |||||
| 201.03 | 201.035 | 190 E 2.5-16 | 102.990 | M 102 | |||
| 201.036 | 190 E 2.5-16 Evolution | 102.991 | [R 4 Zyl] | ||||
| 201.036 | 190 E 2.5-16 Evolution II | 102.992 | |||||
| 201.122 | 190 D | 601.911 | OM 601 | ||||
| 201.122 | 190 D 2.2 | 601.921 | [R 4 Zyl] | OM | |||
| 201.1 | 201.12 | 201.126 | 190 D 2.5 | 602.911 | OM 602 | [Diesel] | |
| [Diesel] | 201.128 | 190 D 2.5 Turbo | 602.961 | [R 5 Zyl] | |||
Aggregate-Überblick:
Legende:
Typ = Baumuster; NV = Niederverdichtung; RÜF = Rückgerüstete KAT-Vorbereitungsversion; KE=ZündanlagenversionMotoren:
601 = Dieselvierzylinder; 602 = Dieselfünfzylinder; 102 = Benzinvierzylinder; 103 = BenzinsechszylinderGetriebe:
716 = 4gang mechanisch; 717 = 5gang mechanisch; 722 = Wandler 4gang-AutomatikLenkung:
760 = mechanisch; 765 = Servo, dabei 765.927 direktere Version bei Sportline