| AUFTRAGGEBER | |
| Code | Landesvertriebsorganisation Niederlassung / Großhändler |
| 4019 |
Werksangehörige |
| 200 - 399 | Deutschland (Auszug) |
| 203 | Regensburg |
| 204 | Bielefeld |
| 205 | Lübeck |
| 208 | Landau |
| 209 | Kiel |
| 210 | Aachen |
| 211 | Baden-Baden |
| 212 | Berlin |
| 214 | Dortmund |
| 215 | Mönchengladbach |
| 216 | Düsseldorf |
| 217 | Frankfurt |
| 218 | Fulda-Osthessen |
| 219 | Hamburg |
| 220 | Hannover |
| 221 | Köln-Leverkusen (neu) |
| 222 | Wuppertal |
| 223 | Darmstadt |
| 224 | Leverkusen (alt) |
| 225 | Mannheim |
| 226 | München |
| 227 | Nürnberg |
| 228 | Offenbach |
| 229 | Stuttgart |
| 230 | Schwäbisch Gmünd |
| 231 | Koblenz |
| 233 | Bremen |
| 234 | Emden |
| 235 | Würzburg |
| 236 | Freiburg |
| 237 | Braunschweig |
| 239 | Ulm |
| 240 | Ravensburg-Singen (s.u. 270) |
| 244 | Saarbrücken-Trier (neu) |
| 245 | Mainz |
| 246 | Schweinfurt |
| 247 | Reutlingen-Pfullingen |
| 248 | Kassel |
| 249 | Augsburg |
| 250 | Duisburg |
| 260 | RVL, Hannover |
| 261 | Kirstein&Sauer, Bielefeld |
| 262 | Lueg, Bochum |
| 263 | Schultz, Hamburg |
| 264 | Schömperlen&Gast, Karlsruhe |
| 265 | Apell, Kassel |
| 266 | Seibert, Saarbrücken |
| 270 | Hölle&Vollmer, Singen (alt / neu s.o. 240) |
| 271 | Heisz, Konstanz |
| 273 | Hess, Trier |
| 279 | Henne, München |
| 360 | Konstanz |
| 361 | neu: 261 |
| 362 | neu: 262 |
| 363 | neu: 263 |
| 364 | neu: 264 |
| 365 | neu: 265 |
| 366 | Singen |
| 367 | Trier; neu 244 |
| 368 | neu: 279 |
| 401 | NATO |
| 402 | Touristen (außerhalb USA) |
| 403 | Ausländische Diplomaten |
| 404 | Lagerwagen für Export |
| Europa (Auszug) | |
| 513 | Belgien |
| 517 | Dänemark |
| 531 | Frankreich |
| 535 | Griechenland |
| 537 | Großbritannien |
| 539 | Irland |
| 543 | Italien |
| 553 | Niederlande |
| 557 | Österreich |
| 559 | Polen |
| 561 | Portugal |
| 571 | Schweiz |
| 575 | Sowjetunion (alt) |
| 577 | Spanien |
| 579 | Tschechoslowakei (alt) |
| 581 | Türkei |
| 583 | Ungarn |
| Afrika (Auszug) | |
| 601 | Ägypten |
| 675 | Republik Südafrika |
| Amerika (Auszug) | |
| 701 | Kanada |
| 702 | Kanada, Touristen |
| 704 - 706 | USA |
| 707 | USA, Touristen |
| 737 | Mexiko |
| 771 | Argentinien |
| 773 | Bolivien |
| 775 | Brasilien |
| 777 | Chile |
| 785 | Kolumbien |
| 787 | Paraguay |
| 789 | Peru |
| 793 | Urugay |
| 795 | Venezuela |
| weiteres ausgewähltes Ausland | |
| 817 | China (Taiwan) |
| 819 | Volksrepublik China |
| 820 | Gaza |
| 821 | Zypern |
| 823 | Hongkong |
| 825 | Indien |
| 831 | Indonesien |
| 833 | Irak |
| 835 | Iran |
| 837 | Israel |
| 839 | Japan |
| 843 | Jordanien |
| 849 | Kuwait |
| 853 | Libanon |
| 855 | Malaysia |
| 869 | Phillippinen |
| 873 | Saudi-Arabien |
| 875 | Singapur |
| 877 | Syrien |
| 878 | Abu Dhabi |
| 879 | Thailand |
| 880 | Dubai |
| 883 | Vietnam |
| Australien | |
| 901 | Australien |