| Einschlüsselung:
FzSchein zu Ziffer 1 Stellen 5 und 6; Text |
Emissionsgruppe | Geltungsdauer | Benziner | Diesel | |
| 32 | SCHADSTOFFARM D4 | Euro 4 oder D4 | seit 1.1.2004 | 6,75 | 15,44 |
| 33 | SCHADSTOFFARM D4I | ||||
| 53 | EURO 3 und D4 | ||||
| 56 | 98/69 EG I;A und D4I | ||||
| 58 | 98/69 EG II;A und D4I | ||||
| 60 | 98/69 EG III;A und D4I | ||||
| 62 | EURO 4 | ||||
| 65 | 98/69 EG I;B | ||||
| 30 | SCHADSTOFFARM D3 | Euro 3 oder D3 | seit 1.1.2004 | 6,75 | 15,44 |
| 31 | SCHADSTOFFARM D3I | ||||
| 44 | EURO 3 | ||||
| 47 | 98/69 EG I;A | ||||
| 67 | 98/69 EG II;B | ||||
| 69 | 98/69 EG III;B | ||||
| 25 | SCHADSTOFFARM EURO 2 | Euro 2 | seit 1.1.2004 | 7,36 | 16,05 |
| 26 | S-ARM EURO 2; G: 92/97 | ||||
| 27 | 96/69/EG I | ||||
| 49 | 96/69/EG II;A | ||||
| 51 | 96/69/EG III;A | ||||
| 01 | GESCHL. SCHADSTOFFARM | Euro 1 und vergleichbare | seit 1.1.2005 | 15,13 | 27,35 |
| 02 | BED.SCHADST.ARM C/XXIII | ||||
| 03¹²³ | SCHADSTOFFARM E | ||||
| 04³ | BED.SCHADST.ARM C/XXV | ||||
| 09³ | BED.SCHADST.ARM C | ||||
| 11 | SCHADSTOFFARM E1 | ||||
| 12 | BED.SCHADSTOFFARM 0,08 | ||||
| 13 | BED.SCHADST.ARM E1 0,08 | ||||
| 14 | SCHADSTOFFARM E2 | ||||
| 16 | SCHADSTOFFARM E2, 8.1 | ||||
| 18 | S-Arm: 93/59/EWG I | ||||
| 21 | S-Arm E2, G: 92/97/EWG | ||||
| 22 | S-Arm: 93/59/I, G: 92/97/EWG | ||||
| 28 | 96/69/EG II | ||||
| 29 | 96/69/EG III | ||||
| 77° | SCHADSTOFFARM E2/NACHG. | ||||
| 10³ | ANLAGE XXIV C | andere, die bei Ozonalarm fahren dürfen | seit 1.1.2005 | 21,07 | 33,29 |
| 15³ | 91/441/EWG, Anh. I 8.1 | ||||
| 17 | 93/59/EWG, Anh. I 8.1 | ||||
| 19 | S: 93/59/EWG II | ||||
| 20 | S: 93/59/EWG III | ||||
| 23 | S: 93/59 II, G: 92/97EWG | ||||
| 24 | S: 93/59 III, G: 92/97EWG | ||||
| 03 | SCHADSTOFFARM E | (bedingt) schadstoffarme, die bei Ozonalarm nicht fahren dürfen | seit 1.1.2005 | 25,36 | 37,58 |
| 04 | BED.SCHADST.ARM C/XXV | ||||
| 05* | BED.SCHADST.ARM A | ||||
| 09 | BED.SCHADST.ARM C | ||||
| 00 | GESCHLOSSEN | "übrige" | b.a.w. | 25,36 | 37,58 |
| 05 | BED.SCHADST.ARM A | ||||
| 06 | ANLAGE XXIV A | ||||
| 07 | BED.SCHADST.ARM B | ||||
| 08 | ANLAGE XXIV B | ||||
| 10 | ANLAGE XXIV C | ||||
| 15 | 91/441/EWG, Anh. I 8.1 | ||||
| 88 | EMISSIONSKL.NICHT BEKANNT | ||||
| * = Gilt nur
für Kfz. mit EZ vor dem 1.Okt.1986, die vor dem 1.Jan.1988
als bedingt
schadstoffarm anerkannt wurden (sonst siehe unten) |
|||||
| ¹
= Bei Hubraum >2000cm³ gilt die Schlüssel-Nr. uneingeschränkt als
Nachweis, sofern diese vor dem 26.Juli 1995 zugewiesen wurde (sonst siehe unten). |
|||||
| ²
=
Bei Hubraum von 1400 bis 2000cm³ müssen zusätzlich durch
Herstellerbescheinigung gewisse erfüllte Anforderungen nach dem BImSchG nachgewiesen sein (sonst siehe unten). |
|||||
| ³
=
Benziner müssen nachweislich vor dem 26.Juli 1995 mit GKAT ausgerüstet
worden sein. Nachweis: FzBr/Sch Ziffer 5 "OTTO/GKAT" Schl.-Nr. 51 oder entsprechendes unter Ziffer 33. (Sonst siehe unten) |
|||||
| ° = Nur für Fzg mit EZ vor 1.Nov.1995, die nach dem 1.Januar 1996 mit einem Abgasreinigungssystem nachgerüstet wurden. | |||||
| kursiv = nur Diesel-Fahrzeuge | |||||
| Bei
Ozonalarm dürfen obige schadstoffarme Fahrzeuge (grün bis gelb) nur
fahren, wenn sie mit einer Plakette gekennzeichnet sind ! |
|||||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen; OHNE GEWÄHR; 1 € = 1,95583 DM | |||||
Schöne online-Steuerberechnung bei www.kfz-steuer.de