|
| Einheiten
 |
Ein tool das diverse Einheiten
umrechnen und Fülldrücke berechnen
kann, findest du hier.
|
| 1 inch/zoll | 2.54cm |
| 1 cm | 0.39 inch/zoll |
|
| 1 foot | 12 zoll, 30,48cm |
| 1 cm | 0,0328 zoll |
|
| 1 cubic inch | 16,38 cm³ |
| 1 cm³ | 0,061 cubic inch |
|
| 1 Gramm | ~0.035 Unzen |
| ~28.3 Gramm | 1 Unze |
|
| 1 Bar | ~14.5 PSI |
| ~0.069 Bar | 1 PSI |
|
| 1 meter/s | ~3.3 feet/s |
| ~ 0.3048 meter/s | 1 feet/s |
|
| Molmasse Luft | 29.4gr/mol |
| 1l Luft bei 1 Bar | ~0.041mol |
| 1l Luft bei 1 Bar | ~1.189gr |
Beispiele:
1/8" = 0.31cm
1/2" = 1.27cm
45ci = 0,8l
68ci = 1,1l
12oz = 340gr
18oz = 510gr
200bar = 2900psi
300bar = 4350psi
300fps = 91 m/s = 330 km/h
210 fps = 64 m/s = 230 km/h
1.1l Luft bei 200 bar = 261gr
1.1l Luft bei 300 bar = 392gr
|