Zwischenauswertung Meisterschaften RV Delbrück-Hövelhof Stand: 25. Juli 2010

Durchgef. Alttb-Flüge / 1. Konkurse RV-Meisterschaft RV-Weibchen-Meisterschaft
RV-Jährigen-Meisterschaft 5 schn. Tb. Kurzstrecke 5 schn. Tb. Mittelstrecke
5 schn. Tb. Weitstrecke RV-Jährigen-Pokalmeisterschaft Beste Alttaube
Bester Altvogel Bestes Altweibchen Bester jähriger Vogel
Bestes jähriges Weibchen RV-Pokal-Meisterschaft beste jährige Taube
RV-Jugend-Alttauben-Meisterschaft RV-Jugend-Weibchen-Meisterschaft RV-Jugend-Jährigen-Meisterschaft
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes

Durchgef. Alttb-Flüge / 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 24.04.2010 Meckenheim 172 111 4575 Lütkewitte Hubert 02739.08.0860
F02/10 01.05.2010 Daun 215 110 4440 Ilsen Bernhard 05679.08.0499
F03/10 08.05.2010 Wittlich 232 109 4319 Sandmeyer Anton 02224.07.0203
F04/10 16.05.2010 Trier 264 110 4205 Schnittker 00317.07.0234
F05/10 22.05.2010 Dudelange 308 110 4050 Deppe H.-B. 00363.08.0067W
F06/10 29.05.2010 Etain 353 109 3896 Rübbelke, J.+E. 09993.06.0311
F07/10 06.06.2010 Chalon en Champagne 434 110 3742 Kaimann H.+Sohn 02224.08.0374W
F08/10 13.06.2010 Chalon en Champagne 434 101 2770 Sander, J.+G. 03273.07.0261W
F09/10 19.06.2010 Bitburg 248 105 2875 M.Moor u. Söhne 02224.08.0148
F10/10 26.06.2010 Sens 549 99 2309 Sander, J.+G. 02224.06.0012
F11/10 03.07.2010 Bitburg 248 91 2134 Knies, Hubert 02224.08.0944W
F12/10 10.07.2010 Bitburg 248 86 1866 Gertkämper, M. 09993.07.0828
F13/10 17.07.2010 Etain 353 90 1878 Gertkämper, M. 09993.09.0243
F14/10 24.07.2010 Gien 624 76 1298 Morfeld Hannes 06413.08.0097
14 4682 1417 44357

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. DH 05 007 Schnittker 20838 61 3917,74
2. DH 04 005 SG Helfgerdt 20466 60 3266,96
3. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 19596 57 3581,74
4. DH 07 005 Kettelgerde F+F 19402 57 3096,55
5. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 19357 58 3807,44
6. DH 04 009 Sander, J.+G. 18914 56 3555,38
7. DH 10 015 Wilmes Willi 18514 54 3361,00
8. DH 02 010 Morfeld Hannes 18412 55 3235,21
9. DH 03 007 Korsmeier K+M+F 18238 52 3510,23
10. DH 02 009 J.P.B.-Büser 17752 51 3375,52
11. DH 11 001 Berenbr. He+Ca. 17563 49 2962,96
12. DH 20 003 Rübbelke, J.+E. 17500 50 3022,50
13. DH 06 004 Beringmeier R. 17445 50 3184,19
14. DH 07 010 Dreier Josef 17388 51 2445,24
15. DH 20 004 Gertkämper, M. 17163 52 3488,67
16. DH 03 008 Niggeweg Dieter 16940 51 3040,82
17. DH 10 001 Berhorst Landi 16921 50 2916,82
18. DH 01 005 Gertkämper Heri 16875 50 3082,95
19. DH 19 003 Deppe H.-B. 16859 50 2530,30
20. DH 08 007 Münsterteicher 16858 51 2965,05
21. DH 05 009 Stollhans 16837 49 2807,73
22. DH 08 013 Brautmeier G. 16633 50 2267,52
23. DH 04 010 Sandmeyer Anton 16560 47 2454,41
24. DH 10 004 Figgemei-Lompa 16460 47 2358,32
25. DH 06 003 Bresser Herbert 16338 50 3423,06
26. DH 04 013 Kaimann H.+Sohn 16192 52 3388,11
27. DH 02 008 Franzlübbers+So. 15983 50 2905,28
28. DH 01 014 KettelgerdesH+H 15983 47 2432,17
29. DH 17 008 Daniel Reinhard 15975 48 3329,34
30. DH 11 021 Hövekenmeier R+L 15876 47 3047,75
31. DH 07 022 Geschw. Kroos 15731 47 2174,44
32. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 15730 49 2616,35
33. DH 07 004 Grewing Franz 15669 45 2214,58
34. DH 01 018 H. Sprock &. Justus 15503 46 2378,73
35. DH 02 005 Lesny Walter 15472 43 2538,50
36. DH 02 013 Morfeld Willi 15392 46 2284,17
37. DH 11 011 Sieweke H.&.H. 15252 44 2874,62
38. DH 01 008 Grothoff Martin 15123 42 2183,74
39. DH 03 011 Dreier H. Herm. 14776 44 2629,18
40. DH 01 019 Timmer Hubert 14475 42 2274,72
41. DH 09 002 Büser Mein+Lara 14332 42 1989,24
42. DH 06 005 Otterpohl Joh. 14199 41 2226,52
43. DH 13 004 Hamschmidt+Töch 14191 42 2217,62
44. DH 17 004 Meyer Heinz 14180 46 2796,47
45. DH 04 002 Knies, Hubert 14161 44 2782,11
46. DH 17 012 Franzsander/Lappe 13830 43 2607,62
47. DH 10 002 Keuter H.+D.+J. 13484 40 2149,10
48. DH 02 007 Steinberg Kurt 13352 43 2455,35
49. DH 17 009 Ahlers+Kösters 13278 39 1989,92
50. DH 11 019 Poll R.+E. 13219 36 1982,31

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. DH 04 005 SG Helfgerdt 12447 37 2320,54
2. DH 04 009 Sander, J.+G. 11734 35 2130,21
3. DH 07 005 Kettelgerde F+F 11347 33 1759,67
4. DH 03 007 Korsmeier K+M+F 11144 32 2189,18
5. DH 11 001 Berenbr. He+Ca. 10908 30 1844,17
6. DH 10 001 Berhorst Landi 10791 31 1909,41
7. DH 08 013 Brautmeier G. 10783 32 1514,58
8. DH 10 004 Figgemei-Lompa 10510 30 1660,74
9. DH 04 013 Kaimann H.+Sohn 10404 33 2317,58
10. DH 17 008 Daniel Reinhard 10361 31 2027,95
11. DH 19 003 Deppe H.-B. 10330 29 1215,34
12. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 10259 32 1806,14
13. DH 11 021 Hövekenmeier R+L 10169 29 1746,71
14. DH 08 007 Münsterteicher 10101 30 1736,44
15. DH 09 002 Büser Mein+Lara 9302 27 1148,11
16. DH 06 003 Bresser Herbert 9286 29 1849,56
17. DH 02 013 Morfeld Willi 9097 27 1255,81
18. DH 04 010 Sandmeyer Anton 8933 25 1016,22
19. DH 10 015 Wilmes Willi 8841 26 1319,62
20. DH 13 004 Hamschmidt+Töch 8820 26 1407,95
21. DH 01 005 Gertkämper Heri 8790 29 1735,05
22. DH 17 009 Ahlers+Kösters 8720 25 1340,04
23. DH 04 002 Knies, Hubert 8587 25 1378,79
24. DH 01 019 Timmer Hubert 8224 25 1479,46
25. DH 17 004 Meyer Heinz 8123 29 1644,25
26. DH 01 002 Baum Maximilian 8081 24 1435,58
27. DH 02 009 J.P.B.-Büser 7837 25 1355,70
28. DH 01 018 H. Sprock &. Justus 7435 22 1113,27
29. DH 08 006 Kläsener Heinz 7240 23 1205,17
30. DH 11 002 Ilsen Bernhard 7225 21 883,73

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. DH 04 009 Sander, J.+G. 46 13710 2593,98
2. DH 07 005 Kettelgerde F+F 46 13518 2569,02
3. DH 04 005 SG Helfgerdt 44 12850 2655,70
4. DH 02 009 J.P.B.-Büser 43 12651 2454,65
5. DH 08 007 Münsterteicher 42 12775 2286,49
6. DH 05 007 Schnittker 42 11961 2548,45
7. DH 04 013 Kaimann H.+Sohn 40 12133 2329,50
8. DH 03 007 Korsmeier K+M+F 40 12065 2435,82
9. DH 02 006 Schulte, G. 40 11510 2313,87
10. DH 02 008 Franzlübbers+So. 39 11869 1970,86
11. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 38 11778 2233,84
12. DH 17 008 Daniel Reinhard 38 11777 2417,66
13. DH 01 014 KettelgerdesH+H 38 11546 1804,68
14. DH 19 003 Deppe H.-B. 38 11246 2021,92
15. DH 02 007 Steinberg Kurt 38 11105 2202,14
16. DH 11 001 Berenbr. He+Ca. 37 11267 1721,69
17. DH 10 001 Berhorst Landi 36 10585 1911,33
18. DH 07 004 Grewing Franz 36 10543 1699,16
19. DH 05 009 Stollhans 35 10579 1814,36
20. DH 20 004 Gertkämper, M. 35 10256 2268,95
21. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 35 10137 2180,37
22. DH 11 021 Hövekenmeier R+L 34 10416 1924,12
23. DH 01 005 Gertkämper Heri 34 10302 2192,58
24. DH 06 003 Bresser Herbert 33 9917 2055,66
25. DH 10 015 Wilmes Willi 33 9749 1678,79
26. DH 17 012 Franzsander/Lappe 33 9287 1919,19
27. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 33 8936 1882,62
28. DH 03 011 Dreier H. Herm. 32 9697 1478,24
29. DH 17 009 Ahlers+Kösters 32 9624 1586,03
30. DH 09 002 Büser Mein+Lara 31 9597 1078,57
31. DH 01 018 H. Sprock &. Justus 31 9188 1658,58
32. DH 07 022 Geschw. Kroos 31 9117 1521,71
33. DH 10 004 Figgemei-Lompa 30 9141 1313,83
34. DH 03 008 Niggeweg Dieter 30 8310 1809,28
35. DH 17 004 Meyer Heinz 29 8800 1426,07
36. DH 08 006 Kläsener Heinz 29 8480 1539,10
37. DH 04 010 Sandmeyer Anton 29 8375 1531,07
38. DH 08 002 Brockmeier H. 29 7744 1527,60
39. DH 09 008 Merschmann Gebr 28 8270 1413,13
40. DH 14 003 Lübbers Johann 28 7842 1313,84
41. DH 02 010 Morfeld Hannes 27 8130 1431,88
42. DH 07 010 Dreier Josef 27 8088 1150,79
43. DH 13 006 Schrautemeier 26 7641 1326,77
44. DH 20 001 Wilhelmstroop F. 26 6972 1389,86
45. DH 10 002 Keuter H.+D.+J. 25 7616 1533,99
46. DH 20 003 Rübbelke, J.+E. 25 7615 1331,18
47. DH 08 013 Brautmeier G. 25 7161 1048,54
48. DH 02 001 Hamschmidt Bern 25 7112 1072,08
49. DH 02 013 Morfeld Willi 25 6922 1315,39
50. DH 01 012 Gebr. Hils+Sohn 25 6731 1724,72

5 schn. Tb. Kurzstrecke

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 04 009 Sander, J.+G. 35 3365,48 8135
2. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 35 3302,94 8135
3. DH 05 007 Schnittker 35 3204,45 8135
4. DH 04 005 SG Helfgerdt 35 3182,80 8135
5. DH 06 003 Bresser Herbert 35 3138,16 8135
6. DH 02 009 J.P.B.-Büser 35 3136,64 8135
7. DH 04 013 Kaimann H.+Sohn 35 3119,32 8135
8. DH 20 004 Gertkämper, M. 35 3034,50 8135
9. DH 01 014 KettelgerdesH+H 35 3028,89 8135
10. DH 07 005 Kettelgerde F+F 35 3002,57 8135
11. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 35 2996,53 8135
12. DH 10 015 Wilmes Willi 35 2993,75 8135
13. DH 03 007 Korsmeier K+M+F 35 2975,51 8135
14. DH 08 013 Brautmeier G. 35 2957,04 8135
15. DH 03 011 Dreier H. Herm. 35 2952,25 8135
16. DH 20 003 Rübbelke, J.+E. 35 2945,15 8135
17. DH 19 003 Deppe H.-B. 35 2935,31 8135
18. DH 03 008 Niggeweg Dieter 35 2923,58 8135
19. DH 02 010 Morfeld Hannes 35 2891,87 8135
20. DH 17 012 Franzsander/Lappe 35 2878,43 8135
21. DH 17 004 Meyer Heinz 35 2869,91 8135
22. DH 06 004 Beringmeier R. 35 2823,68 8135
23. DH 08 007 Münsterteicher 35 2799,50 8135
24. DH 11 001 Berenbr. He+Ca. 35 2763,02 8135
25. DH 02 008 Franzlübbers+So. 35 2723,34 8135
26. DH 17 008 Daniel Reinhard 35 2718,58 8135
27. DH 04 010 Sandmeyer Anton 35 2718,05 8135
28. DH 01 019 Timmer Hubert 35 2668,59 8135
29. DH 01 005 Gertkämper Heri 35 2633,97 8135
30. DH 01 018 H. Sprock &. Justus 35 2571,27 8135
31. DH 02 005 Lesny Walter 35 2570,53 8135
32. DH 05 009 Stollhans 35 2477,49 8135
33. DH 10 001 Berhorst Landi 35 2468,25 8135
34. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 35 2464,05 8135
35. DH 07 022 Geschw. Kroos 35 2421,10 8135
36. DH 02 013 Morfeld Willi 35 2380,76 8135
37. DH 08 006 Kläsener Heinz 35 2269,90 8135
38. DH 08 002 Brockmeier H. 35 2223,76 8135
39. DH 17 009 Ahlers+Kösters 35 2087,79 8135
40. DH 10 004 Figgemei-Lompa 35 1999,56 8135
41. DH 09 002 Büser Mein+Lara 35 1794,79 8135
42. DH 02 006 Schulte, G. 34 2483,17 7887
43. DH 14 003 Lübbers Johann 34 2349,87 7963
44. DH 02 007 Steinberg Kurt 34 2251,17 7887
45. DH 08 014 Titze Siegmund 34 2158,53 7887
46. DH 02 001 Hamschmidt Bern 34 2118,82 7887
47. DH 01 008 Grothoff Martin 34 2086,84 7887
48. DH 03 005 Hansjürgens M. 34 1961,12 7887
49. DH 01 002 Baum Maximilian 34 1815,99 7887
50. DH 04 002 Knies, Hubert 33 2350,64 7639

5 schn. Tb. Mittelstrecke

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 04 009 Sander, J.+G. 25 2385,12 9410
2. DH 03 007 Korsmeier K+M+F 25 2331,94 9410
3. DH 19 003 Deppe H.-B. 25 2325,12 9410
4. DH 04 005 SG Helfgerdt 25 2307,76 9410
5. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 25 2300,07 9410
6. DH 05 007 Schnittker 25 2236,25 9410
7. DH 08 007 Münsterteicher 25 2226,01 9410
8. DH 02 009 J.P.B.-Büser 25 2196,16 9410
9. DH 04 013 Kaimann H.+Sohn 25 2172,90 9410
10. DH 20 004 Gertkämper, M. 25 2160,58 9410
11. DH 07 005 Kettelgerde F+F 25 2147,40 9410
12. DH 06 004 Beringmeier R. 25 2133,85 9410
13. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 25 2118,37 9410
14. DH 02 010 Morfeld Hannes 25 2095,12 9410
15. DH 20 003 Rübbelke, J.+E. 25 2083,89 9410
16. DH 17 004 Meyer Heinz 25 2075,63 9410
17. DH 17 008 Daniel Reinhard 25 2072,87 9410
18. DH 02 008 Franzlübbers+So. 25 2052,79 9410
19. DH 06 003 Bresser Herbert 25 2050,73 9410
20. DH 04 010 Sandmeyer Anton 25 2030,94 9410
21. DH 01 019 Timmer Hubert 25 2003,02 9410
22. DH 01 014 KettelgerdesH+H 25 2000,50 9410
23. DH 10 015 Wilmes Willi 25 1983,93 9410
24. DH 11 021 Hövekenmeier R+L 25 1981,42 9410
25. DH 01 005 Gertkämper Heri 25 1972,18 9410
26. DH 10 001 Berhorst Landi 25 1935,96 9410
27. DH 11 011 Sieweke H.&.H. 25 1929,51 9410
28. DH 03 008 Niggeweg Dieter 25 1922,82 9410
29. DH 17 009 Ahlers+Kösters 25 1909,40 9410
30. DH 05 009 Stollhans 25 1861,69 9410
31. DH 08 013 Brautmeier G. 25 1856,62 9410
32. DH 11 001 Berenbr. He+Ca. 25 1848,65 9410
33. DH 08 002 Brockmeier H. 25 1844,06 9410
34. DH 10 002 Keuter H.+D.+J. 25 1824,45 9410
35. DH 01 018 H. Sprock &. Justus 25 1817,24 9410
36. DH 10 004 Figgemei-Lompa 25 1764,81 9410
37. DH 07 022 Geschw. Kroos 25 1728,84 9410
38. DH 04 002 Knies, Hubert 25 1690,97 9410
39. DH 14 003 Lübbers Johann 25 1679,31 9410
40. DH 02 006 Schulte, G. 25 1657,65 9410
41. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 25 1597,22 9410
42. DH 07 010 Dreier Josef 25 1588,77 9410
43. DH 13 004 Hamschmidt+Töch 25 1511,38 9410
44. DH 09 002 Büser Mein+Lara 25 1474,21 9410
45. DH 17 012 Franzsander/Lappe 25 1446,68 9410
46. DH 08 006 Kläsener Heinz 25 1419,24 9410
47. DH 08 014 Titze Siegmund 25 1315,50 9410
48. DH 03 011 Dreier H. Herm. 24 1721,57 9057
49. DH 02 005 Lesny Walter 24 1606,19 9057
50. DH 02 007 Steinberg Kurt 24 1426,88 9057

5 schn. Tb. Weitstrecke

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 10 959,99 5865
2. DH 07 005 Kettelgerde F+F 10 913,37 5865
3. DH 02 010 Morfeld Hannes 10 898,93 5865
4. DH 04 009 Sander, J.+G. 10 881,65 5865
5. DH 05 007 Schnittker 10 864,92 5865
6. DH 03 007 Korsmeier K+M+F 10 864,50 5865
7. DH 04 005 SG Helfgerdt 10 852,90 5865
8. DH 06 004 Beringmeier R. 10 834,13 5865
9. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 10 831,53 5865
10. DH 20 004 Gertkämper, M. 10 802,89 5865
11. DH 10 015 Wilmes Willi 10 794,13 5865
12. DH 01 014 KettelgerdesH+H 10 788,80 5865
13. DH 03 008 Niggeweg Dieter 10 784,07 5865
14. DH 11 019 Poll R.+E. 10 762,32 5865
15. DH 07 004 Grewing Franz 10 754,25 5865
16. DH 02 005 Lesny Walter 10 750,23 5865
17. DH 04 010 Sandmeyer Anton 10 743,86 5865
18. DH 01 018 H. Sprock &. Justus 10 742,49 5865
19. DH 11 001 Berenbr. He+Ca. 10 736,94 5865
20. DH 19 003 Deppe H.-B. 10 722,37 5865
21. DH 07 022 Geschw. Kroos 10 701,56 5865
22. DH 02 009 J.P.B.-Büser 10 698,40 5865
23. DH 07 010 Dreier Josef 10 697,79 5865
24. DH 01 005 Gertkämper Heri 10 687,14 5865
25. DH 11 021 Hövekenmeier R+L 10 665,42 5865
26. DH 11 011 Sieweke H.&.H. 10 655,31 5865
27. DH 20 003 Rübbelke, J.+E. 10 637,73 5865
28. DH 08 013 Brautmeier G. 10 629,01 5865
29. DH 10 004 Figgemei-Lompa 10 622,02 5865
30. DH 17 009 Ahlers+Kösters 10 612,15 5865
31. DH 15 003 Hölscher Eduard 10 609,19 5865
32. DH 06 003 Bresser Herbert 10 600,48 5865
33. DH 10 001 Berhorst Landi 10 598,88 5865
34. DH 05 009 Stollhans 10 554,34 5865
35. DH 01 008 Grothoff Martin 10 519,49 5865
36. DH 10 002 Keuter H.+D.+J. 9 628,63 5241
37. DH 01 019 Timmer Hubert 9 599,42 5241
38. DH 04 013 Kaimann H.+Sohn 9 552,09 5241
39. DH 02 008 Franzlübbers+So. 8 628,09 4617
40. DH 02 001 Hamschmidt Bern 8 557,11 4617
41. DH 08 007 Münsterteicher 8 541,76 4617
42. DH 17 008 Daniel Reinhard 8 534,63 4617
43. DH 06 005 Otterpohl Joh. 8 497,97 4617
44. DH 03 011 Dreier H. Herm. 8 461,50 4617
45. DH 13 004 Hamschmidt+Töch 8 418,34 4617
46. DH 01 010 F. Hils u. Sohn 8 327,29 4617
47. DH 08 006 Kläsener Heinz 8 290,32 4617
48. DH 18 006 Güth Willi 8 196,84 4692
49. DH 09 002 Büser Mein+Lara 7 543,51 3993
50. DH 17 012 Franzsander/Lappe 7 523,70 3993

RV-Jährigen-Pokalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. DH 07 005 Kettelgerde F+F 17889 51 2722,53
2. DH 04 005 SG Helfgerdt 17612 50 3277,31
3. DH 04 009 Sander, J.+G. 16701 48 2456,46
4. DH 19 003 Deppe H.-B. 16216 44 1940,34
5. DH 03 007 Korsmeier K+M+F 16096 46 2484,97
6. DH 08 007 Münsterteicher 15745 47 2673,19
7. DH 07 004 Grewing Franz 15254 42 2013,33
8. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 15165 44 2731,61
9. DH 01 014 KettelgerdesH+H 14961 43 2082,32
10. DH 02 009 J.P.B.-Büser 14736 47 2879,64
11. DH 01 005 Gertkämper Heri 13868 40 2527,42
12. DH 02 008 Franzlübbers+So. 13635 42 2037,41
13. DH 05 007 Schnittker 13608 45 2755,72
14. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 13531 40 2199,90
15. DH 17 008 Daniel Reinhard 13506 41 2560,78
16. DH 11 001 Berenbr. He+Ca. 13275 39 1987,01
17. DH 04 013 Kaimann H.+Sohn 13137 41 2380,61
18. DH 05 009 Stollhans 13019 38 2101,52
19. DH 02 006 Schulte, G. 12449 41 2426,63
20. DH 07 022 Geschw. Kroos 12423 35 1443,57
21. DH 10 001 Berhorst Landi 12307 39 2036,25
22. DH 17 009 Ahlers+Kösters 12125 35 1660,67
23. DH 10 004 Figgemei-Lompa 12111 35 1622,44
24. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 12106 39 2329,89
25. DH 09 002 Büser Mein+Lara 12075 34 1272,37
26. DH 03 011 Dreier H. Herm. 11903 36 1933,19
27. DH 01 018 H. Sprock &. Justus 11762 34 1769,66
28. DH 02 007 Steinberg Kurt 11670 37 2050,34
29. DH 11 019 Poll R.+E. 11666 30 1669,76
30. DH 17 012 Franzsander/Lappe 11135 34 1766,10

Beste Alttaube

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. DH 04 005 SG Helfgerdt NL 09 1556603W 4682 14 845,08
2. DH 05 007 Schnittker 00317 08 0040 4682 14 817,62
3. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 02739 07 0589 4450 13 834,56
4. DH 05 007 Schnittker 00317 07 0230 4434 13 866,94
5. DH 10 015 Wilmes Willi 06417 06 0656 4219 12 646,42
6. DH 20 003 Rübbelke, J.+E. 09993 08 0047 4202 12 912,59
7. DH 01 005 Gertkämper Heri 03449 07 0406 4202 12 722,86
8. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 07 1119 4186 12 751,45
9. DH 04 009 Sander, J.+G. 02224 09 0987W 4170 12 432,81
10. DH 02 010 Morfeld Hannes 06413 08 0017 4159 12 647,93
11. DH 07 005 Kettelgerde F+F 03791 09 0168 4159 12 629,40
12. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 03124 09 0131W 4133 13 876,97
13. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 02739 09 0438 4114 12 712,60
14. DH 04 005 SG Helfgerdt 02224 07 0387 4081 12 466,64
15. DH 07 005 Kettelgerde F+F 03791 08 0501W 4081 12 463,19
16. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 06 0504 4058 13 850,93
17. DH 07 004 Grewing Franz 03791 09 0264 4030 11 566,93
18. DH 04 009 Sander, J.+G. 03273 07 0261W 4016 12 861,52
19. DH 01 018 H. Sprock &. Justus 03574 06 0343 4016 12 646,01
20. DH 20 004 Gertkämper, M. 09993 07 0675 4014 11 678,48
21. DH 05 007 Schnittker 00317 07 0240 4000 12 858,18
22. DH 06 005 Otterpohl Joh. 03273 07 0615 3971 11 672,24
23. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 05 0416 3971 11 550,28
24. DH 09 002 Büser Mein+Lara 07832 09 0226W 3970 11 503,76
25. DH 04 005 SG Helfgerdt 09993 08 0091W 3955 11 656,04
26. DH 02 013 Morfeld Willi 02224 08 0524W 3955 11 483,30
27. DH 05 007 Schnittker 00317 07 0218 3954 11 667,75
28. DH 04 005 SG Helfgerdt 02224 08 0675 3938 11 479,78
29. DH 10 015 Wilmes Willi 06417 07 0192 3909 11 812,62
30. DH 05 009 Stollhans 00317 05 0241 3886 12 603,94
31. DH 10 001 Berhorst Landi 06417 08 0213W 3885 12 908,90
32. DH 04 013 Kaimann H.+Sohn 02224 07 0515W 3885 12 902,02
33. DH 07 005 Kettelgerde F+F 03791 09 0214W 3885 12 719,26
34. DH 11 021 Hövekenmeier R+L 05679 07 1636W 3866 11 644,20
35. DH 06 004 Beringmeier R. 03273 06 0301 3849 11 760,28
36. DH 02 010 Morfeld Hannes 06413 07 1068 3843 12 693,76
37. DH 06 005 Otterpohl Joh. 03273 07 0605 3817 11 465,80
38. DH 03 007 Korsmeier K+M+F 06412 09 0267W 3812 11 673,88
39. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 02739 05 0489 3810 12 829,53
40. DH 04 005 SG Helfgerdt 02224 07 0359W 3810 12 819,42
41. DH 17 008 Daniel Reinhard 07200 08 0068W 3810 12 768,96
42. DH 11 001 Berenbr. He+Ca. 05679 07 1311W 3782 10 535,39
43. DH 06 003 Bresser Herbert 03273 08 0050 3768 11 965,10
44. DH 05 007 Schnittker 00737 07 0554 3768 11 707,25
45. DH 08 013 Brautmeier G. 02692 06 0050W 3768 11 409,81
46. DH 07 010 Dreier Josef 03791 08 0441 3746 11 520,57
47. DH 08 007 Münsterteicher 02692 09 0407 3744 11 616,04
48. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 09 0804 3736 11 811,67
49. DH 19 003 Deppe H.-B. 06417 09 0199W 3736 11 426,55
50. DH 02 009 J.P.B.-Büser 06413 08 0761 3728 11 868,82

Bester Altvogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. DH 05 007 Schnittker 00317 08 0040 4682 14 817,62
2. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 02739 07 0589 4450 13 834,56
3. DH 05 007 Schnittker 00317 07 0230 4434 13 866,94
4. DH 10 015 Wilmes Willi 06417 06 0656 4219 12 646,42
5. DH 20 003 Rübbelke, J.+E. 09993 08 0047 4202 12 912,59
6. DH 01 005 Gertkämper Heri 03449 07 0406 4202 12 722,86
7. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 07 1119 4186 12 751,45
8. DH 02 010 Morfeld Hannes 06413 08 0017 4159 12 647,93
9. DH 04 005 SG Helfgerdt 02224 07 0387 4081 12 466,64
10. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 06 0504 4058 13 850,93
11. DH 01 018 H. Sprock &. Justus 03574 06 0343 4016 12 646,01
12. DH 20 004 Gertkämper, M. 09993 07 0675 4014 11 678,48
13. DH 05 007 Schnittker 00317 07 0240 4000 12 858,18
14. DH 06 005 Otterpohl Joh. 03273 07 0615 3971 11 672,24
15. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 05 0416 3971 11 550,28
16. DH 05 007 Schnittker 00317 07 0218 3954 11 667,75
17. DH 04 005 SG Helfgerdt 02224 08 0675 3938 11 479,78
18. DH 10 015 Wilmes Willi 06417 07 0192 3909 11 812,62
19. DH 05 009 Stollhans 00317 05 0241 3886 12 603,94
20. DH 06 004 Beringmeier R. 03273 06 0301 3849 11 760,28
21. DH 02 010 Morfeld Hannes 06413 07 1068 3843 12 693,76
22. DH 06 005 Otterpohl Joh. 03273 07 0605 3817 11 465,80
23. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 02739 05 0489 3810 12 829,53
24. DH 06 003 Bresser Herbert 03273 08 0050 3768 11 965,10
25. DH 05 007 Schnittker 00737 07 0554 3768 11 707,25
26. DH 07 010 Dreier Josef 03791 08 0441 3746 11 520,57
27. DH 02 009 J.P.B.-Büser 06413 08 0761 3728 11 868,82
28. DH 03 008 Niggeweg Dieter 06412 07 0437 3705 12 712,39
29. DH 02 009 J.P.B.-Büser 06413 05 0206 3694 10 666,34
30. DH 04 005 SG Helfgerdt 02224 07 0488 3694 10 544,39
31. DH 05 009 Stollhans 00317 07 0125 3692 11 791,42
32. DH 07 005 Kettelgerde F+F 03791 06 0358 3692 11 729,76
33. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 07 1113 3645 10 617,41
34. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 08 0106 3631 11 706,55
35. DH 03 011 Dreier H. Herm. 06412 06 0430 3624 12 794,14
36. DH 04 008 M.Moor u. Söhne 02224 07 1027 3611 11 857,13
37. DH 02 009 J.P.B.-Büser 06413 08 0606 3601 10 590,53
38. DH 04 009 Sander, J.+G. 02224 06 0122 3595 11 757,28
39. DH 02 007 Steinberg Kurt 02692 08 0158 3595 11 602,34
40. DH 04 009 Sander, J.+G. 02224 07 0875 3585 10 667,89
41. DH 07 005 Kettelgerde F+F 03791 07 0026 3585 10 554,94
42. DH 04 005 SG Helfgerdt 02224 05 0742 3569 10 590,65
43. DH 01 019 Timmer Hubert 03574 06 0200 3567 9 418,52
44. DH 06 004 Beringmeier R. 03273 07 0484 3553 10 729,82
45. DH 20 003 Rübbelke, J.+E. 09993 08 0040 3553 10 723,22
46. DH 20 002 Lütkewitte Hubert 02739 08 0860 3542 10 689,39
