| Vorrunde Gruppen 1 2 3 4 5 |
|
| Plazierungsrunde 11-20 Gruppen A B | Plazierungsrunde 1-10 Gruppen C D |
| Halbfinale | |
| Plazierungsspiele | |
| Finale U20 | |
| Finale | |
| Endstand |
| Vorrunde - Gruppe 1 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Michael Stolzenberg | - Anna-Lisa Mensel | 7: 0 (4:0) | 1. | Steve Hawkins | 19:4 | 6:0 | |
| Steve Hawkins | - Lukas Enevoldsen | 4: 2 (1:1) | 2. | Michael Stolzenberg | 11:9 | 4:2 | |
| Michael Stolzenberg | - Lukas Enevoldsen | 3: 1 (1:1) | 3. | Lukas Enevoldsen | 8:7 | 2:4 | |
| Steve Hawkins | - Anna-Lisa Mensel | 7: 1 (4:1) | 4. | Anna-Lisa Mensel | 1:19 | 0:6 | |
| Michael Stolzenberg | - Steve Hawkins | 1: 8 (0:3) | |||||
| Lukas Enevoldsen | - Anna-Lisa Mensel | 5: 0 (2:0) | |||||
| Vorrunde - Gruppe 2 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| René Schulz | - Christoph Georgi | 4: 0 (1:0) | 1. | René Schulz | 10:1 | 5:1 | |
| Phil Holmes | - Tommas Lange Klausen | 5: 0 (3:0) | 2. | Phil Holmes | 14:1 | 5:1 | |
| René Schulz | - Tommas Lange Klausen | 5: 0 (3:0) | 3. | Tommas Lange Klausen | 2:10 | 2:4 | |
| Phil Holmes | - Christoph Georgi | 8: 0 (3:0) | 4. | Christoph Georgi | 0:14 | 0:6 | |
| René Schulz | - Phil Holmes | 1: 1 (1:1) fs 3:2 | |||||
| Tommas Lange Klausen | - Christoph Georgi | 2: 0 (0:0) | |||||
| Vorrunde - Gruppe 3 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Björn Kegenbein | - Christoph Broer | 6: 1 (4:0) | 1. | Björn Kegenbein | 16:3 | 6:0 | |
| Joachim Busmann | - Jesper Staal Nielsen | 0: 2 (0:1) | 2. | Jesper Staal Nielsen | 10:6 | 4:2 | |
| Björn Kegenbein | - Jesper Staal Nielsen | 4: 2 (3:1) | 3. | Joachim Busmann | 1:8 | 2:4 | |
| Joachim Busmann | - Christoph Broer | 1: 0 (0:0) | 4. | Christoph Broer | 3:13 | 0:6 | |
| Björn Kegenbein | - Joachim Busmann | 6: 0 (0:0) | |||||
| Jesper Staal Nielsen | - Christoph Broer | 6: 2 (3:1) | |||||
| Vorrunde - Gruppe 4 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Marcel Kwiatkowski | - Rabea Willuhn | 6: 1 (4:1) | 1. | Marcel Kwiatkowski | 17:5 | 5:1 | |
| Jeremy Bradley | - Nico Wilse | 10: 0 (5:0) | 2. | Jeremy Bradley | 21:4 | 5:1 | |
| Marcel Kwiatkowski | - Nico Wilse | 10: 3 (4:1) | 3. | Rabea Willuhn | 7:19 | 1:5 | |
| Jeremy Bradley | - Rabea Willuhn | 10: 3 (6:1) | 4. | Nico Wilse | 6:23 | 1:5 | |
| Marcel Kwiatkowski | - Jeremy Bradley | 1: 1 (1:1) fs 3:2 | |||||
| Nico Wilse | - Rabea Willuhn | 3: 3 (1:1) fs 1:2 | |||||
| Vorrunde - Gruppe 5 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Marcus Tilgner | - Henrik Broer | 2: 1 (1:0) | 1. | Marcus Tilgner | 9:5 | 6:0 | |
| Fred Vulpes | - Kamilla Kristensen | 0: 0 (0:0) 0:1 | 2. | Kamilla Kristensen | 7:3 | 3:3 | |
| Marcus Tilgner | - Kamilla Kristensen | 3: 2 (0:2) | 3. | Fred Vulpes | 6:5 | 3:3 | |
| Fred Vulpes | - Henrik Broer | 4: 1 (3:0) | 4. | Henrik Broer | 2:11 | 0:6 | |
| Marcus Tilgner | - Fred Vulpes | 4: 2 (2:0) | |||||
| Kamilla Kristensen | - Henrik Broer | 5: 0 (5:0) | |||||
| Zwischenrunde 11-20 - Gruppe A | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Nico Wilse | - Henrik Broer | 0: 0 (0:0) | 1. | Lukas Enevoldsen | 18:2 | 8:0 | |
| Tommas Lange Klausen | - Lukas Enevoldsen | 0: 3 (0:2) | 2. | Henrik Broer | 5:4 | 4:4 | |
| Tommas Lange Klausen | - Joachim Busmann | 1: 2 (0:0) | 3. | Joachim Busmann | 5:10 | 4:4 | |
| Lukas Enevoldsen | - Henrik Broer | 3: 1 (1:1) | 4. | Tommas Lange Klausen | 3:9 | 2:6 | |
| Nico Wilse | - Joachim Busmann | 1: 1 (0:1) | 5. | Nico Wilse | 2:8 | 2:6 | |
| Tommas Lange Klausen | - Henrik Broer | 0: 3 (0:1) | |||||
| Nico Wilse | - Lukas Enevoldsen | 0: 5 (0:1) | |||||
| Joachim Busmann | - Henrik Broer | 1: 1 (0:0) | |||||
| Nico Wilse | - Tommas Lange Klausen | 1: 2 (0:2) | |||||
| Lukas Enevoldsen | - Joachim Busmann | 7: 1 (2:1) | |||||
| Zwischenrunde 11-20 - Gruppe B | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Rabea Willuhn | - Anna-Lisa Mensel | 2: 4 (0:1) | 1. | Fred Vulpes | 16:3 | 7:1 | |
| Fred Vulpes | - Christoph Broer | 4: 1 (2:0) | 2. | Anna-Lisa Mensel | 14:4 | 7:1 | |
| Fred Vulpes | - Christoph Georgi | 4: 0 (2:0) | 3. | Rabea Willuhn | 12:10 | 4:4 | |
| Christoph Broer | - Anna-Lisa Mensel | 0: 5 (0:4) | 4. | Christoph Georgi | 1:12 | 2:6 | |
| Rabea Willuhn | - Christoph Georgi | 5: 0 (3:0) | 5. | Christoph Broer | 1:15 | 0:8 | |
| Fred Vulpes | - Anna-Lisa Mensel | 2: 2 (1:0) | |||||
| Rabea Willuhn | - Christoph Broer | 5: 0 (2:0) | |||||
| Christoph Georgi | - Anna-Lisa Mensel | 0: 3 (0:2) | |||||
| Rabea Willuhn | - Fred Vulpes | 0: 6 (0:3) | |||||
| Christoph Broer | - Christoph Georgi | 0: 1 (0:1) | |||||
| Zwischenrunde 1-10 - Gruppe C | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| René Schulz | - Jeremy Bradley | 0: 1 (0:0) | 1. | Björn Kegenbein | 25:16 | 6:2 | |
| Björn Kegenbein | - Steve Hawkins | 7: 4 (2:2) | 2. | René Schulz | 11:11 | 4:4 | |
| Björn Kegenbein | - Kamilla Kristensen | 5: 2 (2:0) | 3. | Steve Hawkins | 11:13 | 4:4 | |
| Steve Hawkins | - Jeremy Bradley | 3: 2 (2:2) | 4. | Kamilla Kristensen | 7:10 | 3:5 | |
| René Schulz | - Kamilla Kristensen | 1: 3 (1:1) | 5. | Jeremy Bradley | 7:11 | 3:5 | |
| Björn Kegenbein | - Jeremy Bradley | 7: 3 (5:0) | |||||
| René Schulz | - Steve Hawkins | 3: 1 (2:0) | |||||
| Kamilla Kristensen | - Jeremy Bradley | 1: 1 (1:0) | |||||
| René Schulz | - Björn Kegenbein | 7: 6 (3:2) | |||||
| Steve Hawkins | - Kamilla Kristensen | 3: 1 (1:0) | |||||
| Zwischenrunde 1-10 - Gruppe D | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Marcus Tilgner | - Michael Stolzenberg | 10: 1 (7:0) | 1. | Marcus Tilgner | 17:6 | 6:2 | |
| Marcel Kwiatkowski | - Phil Holmes | 1: 1 (0:1) | 2. | Marcel Kwiatkowski | 6:8 | 4:4 | |
| Marcel Kwiatkowski | - Jesper Staal Nielsen | 4: 3 (2:1) | 3. | Jesper Staal Nielsen | 11:10 | 4:4 | |
| Phil Holmes | - Michael Stolzenberg | 1: 4 (0:2) | 4. | Michael Stolzenberg | 5:14 | 3:5 | |
| Marcus Tilgner | - Jesper Staal Nielsen | 2: 4 (2:1) | 5. | Phil Holmes | 6:7 | 3:5 | |
| Marcel Kwiatkowski | - Michael Stolzenberg | 0: 0 (0:0) | |||||
| Marcus Tilgner | - Phil Holmes | 1: 0 (0:0) | |||||
| Jesper Staal Nielsen | - Michael Stolzenberg | 3: 0 (0:0) | |||||
| Marcus Tilgner | - Marcel Kwiatkowski | 4: 1 (2:0) | |||||
| Phil Holmes | - Jesper Staal Nielsen | 4: 1 (2:1) | |||||
| Halbfinale 11-14 | ||
| Fred Vulpes | - Henrik Broer | 2: 1 (2:1) |
| Lukas Enevoldsen | - Anna-Lisa Mensel | 5: 1 (2:1) |
| Halbfinale 1-4 | ||
| Björn Kegenbein | - Marcel Kwiatkowski | 4: 2 (2:1) |
| Marcus Tilgner | - René Schulz | 3: 2 (2:1) |
| Plazierungsspiele | |||
| Spiel um Platz 19 | Nico Wilse | - Christoph Broer | 6: 3 (4:3) |
| Spiel um Platz 17 | Tommas Lange Klausen | - Christoph Georgi | 2: 0 (2:0) |
| Spiel um Platz 15 | Joachim Busmann | - Rabea Willuhn | 2: 1 |
| Spiel um Platz 13 | Anna-Lisa Mensel | - Henrik Broer | : |
| Spiel um Platz 11 | Fred Vulpes | - Lukas Enevoldsen | 2: 1 (0:1,1:1,1:1) nV |
| Spiel um Platz 9 | Jeremy Bradley | - Phil Holmes | 2: 1 (1:0) |
| Spiel um Platz 7 | Kamilla Kristensen | - Michael Stolzenberg | 1: 2 (0:0) |
| Spiel um Platz 5 | Jesper Staal Nielsen | - Steve Hawkins | 3: 0 (0:0) |
| Spiel um Platz 3 | Marcel Kwiatkowski | - René Schulz | 3: 2 (0:0) |
| Finale U20 | Björn Kegenbein | - Marcel Kwiatkowski | 4: 2 (2:1) |
| Spiel um Platz 1 | Björn Kegenbein | - Marcus Tilgner | 5: 2 (1:0) |
| Endstand | |||
| 1. | Björn Kegenbein | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 2. | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 3. | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 4. | René Schulz | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 5. | Jesper Staal Nielsen | Lega Liga Odense | |
| 6. | Steve Hawkins | TSPA White Star | |
| 7. | Michael Stolzenberg | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 8. | Kamilla Kristensen | Lega Liga Odense | |
| 9. | Jeremy Bradley | TSPA White Star | |
| 10. | Phil Holmes | TSPA White Star | |
| 11. | Fred Vulpes | SSG Borussia Bergkamen | |
| 12. | Lukas Enevoldsen | Lega Liga Odense | |
| 13. | Henrik Broer | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 14. | Anna-Lisa Mensel | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 15. | Joachim Busmann | Atlas Glyfada FTC | |
| 16. | Rabea Willuhn | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 17. | Tommas Lange Klausen | Lega Liga Odense | |
| 18. | Christoph Georgi | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 19. | Nico Wilse | Lega Liga Odense | |
| 20. | Christoph Broer | Sparta Spreeathen 74/82 | |
|
seit dem 04.06.2009
|