| Platz | 2007 / 2008 | Name | Vorname | Verein | LV | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Schulz | Dominik | TSL Dortmund 61 | w | 83,780 |
| 2 | 1 | Ruf | Alexander | TSG Rain 1970 | s | 73,228 |
| 3 | 4 | Mair | Arnold | TSG Rain 1970 | s | 67,767 |
| 4 | 2 | Schulz | Marcel | SSG Borussia Bergkamen | w | 65,010 |
| 5 | 5 | Büsing | Thossa | TSL Dortmund 61 | w | 60,485 |
| 6 | 7 | Kegenbein | Björn | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 60,167 |
| 7 | 9 | Tilgner | Marcus | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 55,667 |
| 8 | 3 | Popp | Roland | TSG Rain 1970 | s | 48,222 |
| 9 | 16 | Banscherus | Leif | SSG Borussia Bergkamen | w | 42,864 |
| 10 | 8 | Vogt | Rainer | Sparta Spreeathen 74/82 | sw | 38,600 |
| 11 | 10 | Salice | Sandro | TSL Dortmund 61 | w | 36,974 |
| 12 | 32 | Kwiatkowski | Marcel | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 36,667 |
| 13 | 15 | Winkler | Thomas | BSC Schwalbach | sw | 36,206 |
| 14 | 39 | Kappl | Michael | BSC Schwalbach | sw | 34,632 |
| 15 | 29 | Breselg | Steven | TSL Dortmund 61 | w | 32,407 |
| 16 | 19 | Thiele | Stephan | BSC Schwalbach | sw | 31,377 |
| 17 | 13 | Sauerwein | Dieter | TSL Dortmund 61 | w | 30,701 |
| 18 | 33 | Gersie | Janus | BSC Schwalbach | sw | 28,952 |
| 19 | 25 | Ruf | Hans | TSG Rain 1970 | s | 25,489 |
| 20 | 12 | Hagenkötter | Frank | TSL Dortmund 61 | w | 25,023 |
| 21 | 30 | Bärwald | Dirk | TSL Dortmund 61 | w | 22,845 |
| 22 | 14 | Vulpes | Thomas | TSG Rain 1970 | s | 22,500 |
| 23 | 17 | Manger | Marc | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 20,279 |
| 24 | 11 | Mulasmajic | Edin | TSL Dortmund 61 | w | 19,373 |
| 25 | 23 | Pröhle | Thomas | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 15,978 |
| 26 | Jung jun. | Andreas | TSG Rain 1970 | s | 14,267 | |
| 27 | Broer | Henrik | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 14,044 | |
| 28 | Hagenkötter | Kai | TSL Dortmund 61 | w | 13,928 | |
| 29 | 43 | Stolzenberg | Michael | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 13,689 |
| 30 | 31 | Büsing | Victoria | TSL Dortmund 61 | w | 13,581 |
| 31 | 26 | Greier | Frank | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 13,164 |
| 32 | 27 | Straub | Philip | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 12,742 |
| 33 | 18 | Selsen | Ulrich | TSL Dortmund 61 | w | 12,550 |
| 34 | Bauer | Bernd | TSG Rain 1970 | s | 12,400 | |
| 35 | 22 | Beifuß | Michael | BSC Schwalbach | sw | 10,619 |
| 36 | 54 | Jung sen. | Andreas | TSG Rain 1970 | s | 10,133 |
| 37 | 21 | Mair | Wolfgang | TSG Rain 1970 | s | 9,633 |
| 38 | 50 | Winkler | Tillmann | BSC Schwalbach | sw | 8,578 |
| 39 | 24 | Roth | Simon | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 7,136 |
| 40 | 38 | Vulpes | Fred | TSL Dortmund 61 | w | 7,111 |
| 41 | 20 | Popp | Harald | 1.SFC Selb 79 | s | 6,050 |
| 42 | 40 | Popp | Benedikt | TSG Rain 1970 | s | 6,050 |
| 43 | 36 | Rosenkranz | Frank | TSG Rain 1970 | s | 5,867 |
| 43 | Georgi | Christoph | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 5,867 | |
| 45 | 46 | Patsch | Patrick | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 5,627 |
| 46 | 34 | Frey | René | SSG Borussia Bergkamen | w | 4,827 |
| 47 | Powels | Florian | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 3,911 | |
| 48 | 41 | Scheurer | Rainer | SC Sobernheim 70 | sw | 3,771 |
| 49 | Broer | Christoph | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 3,733 | |
| 50 | 37 | Wienbrandt | Daniel | SSG Borussia Bergkamen | w | 3,733 |
| 51 | Willuhn | Rabea | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 3,556 | |
| 52 | 35 | Hess | Daniel | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 3,182 |
| 53 | Gersie | Hagen | TFC Rhein-Hessen | sw | 2,933 | |
| 54 | 58 | Mensel | Anna-Lisa | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 2,667 |
| 55 | Göhring | Christian | TSG Rain 1970 | s | 2,400 | |
| 56 | 45 | Popp | Natalie | TSG Rain 1970 | s | 2,133 |
| 57 | Boddenberg | Stephan | TSL Dortmund 61 | w | 1,723 | |
| 58 | 53 | Göhring | Jürgen | TSG Rain 1970 | s | 1,650 |
| 59 | 49 | Sartor | Wolfgang | SC Main-Taunus | sw | 1,500 |
| 60 | Straub | Julius | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 1,467 | |
| 61 | 56 | Baerwolf | Niclas | TSL Dortmund 61 | w | 1,120 |
| 62 | 51 | Riehl | Florian | TSG Rain 1970 | s | 1,100 |
| 63 | 59 | Potthoff | Alexander | SSG Borussia Bergkamen | w | 0,533 |
| 28 | Reckzeh | Bodo | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 0,000 | |
| 42 | Gottke | Olaf | SF S/W Hitdorf | w | 0,000 | |
| 44 | Schulz | René | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 0,000 | |
| 47 | Gottke | Klaus | SF S/W Hitdorf | w | 0,000 | |
| 47 | Röttjer | Jens | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 0,000 | |
| 52 | Schnieder | Patrick | VfL Kamen | w | 0,000 | |
| 55 | Skroblin | Sascha | TSL Dortmund 61 | w | 0,000 | |
| 57 | Molinaro | Mario | SF S/W Hitdorf | w | 0,000 | |
| 60 | Dörsam | Joachim | SC Viktoria Essen | w | 0,000 |
| Open | LV Nord | LV Süd | LV Südwest | LV West | DSTFB | Open | |||||
| Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | ||
| Saison 2006 / 2007 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saison 2006 / 2007 |
| Saison 2007 / 2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saison 2007 / 2008 |
|
| Saison 2008 / 2009 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saison 2008 / 2009 |
|