| Bahnhof | Duisburg Hbf |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Fahrpläne | Ankunft       Abfahrt |
| efa-Haltestellenname | Duisburg, Hauptbahnhof |
| Geokoordinaten (WGS) | 6,773942° Ost       51,429841° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2553866m Rechts       5699751m Hoch |
| Kursbuchstrecken | 415,416,420,425,450.1-2,498 |
| Bahnhofskategorie | 2 |
| Kuerzel | EDG |
| IBNR | 8000086 |
| Verbund | VRR |
| Gemeinde | Duisburg |
| Kreis | DU |
| Bundespolizeiwache | Duisburg Tel: 0203 / 2809880 |
| Tarifzone | 330 |
| Zielcode | 1073 |
| NRW-Tarifbahnhof | Duisburg Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | 76cm |
| Zugang | Treppe, Rolltreppe, Aufzug |
| Info | Aufsicht;Infosäule;Servicepoint |
| 3-S-Zentrale | Duisburg Tel. 0203 / 3017 1055 |
| Bahnhofslageplan | Duisburg Hbf |
| Bahnhofsmission | Telefon: 0203 / 333967 |
| Lage | Haupttunnel West |
| geöffnet | MoFr 7.30-19.30, SaSo 7.30-14 |
| Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
| Mo-Fr | 7.00-20.00 |
| Sa | 8.00-19.00 |
| So | 10.00-19.00 |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Nordtunnel Mitte |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Nordtunnel West |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Ostausgang (3x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Unterführung West (5x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Nordtunnel Ost |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RE1 | Aachen - Paderborn |
| RE2 | Düsseldorf - Münster |
| RE3 | Düsseldorf - Hamm |
| RE5 | Koblenz - Emmerich |
| RE6 | Düsseldorf - Minden |
| RE11 | Mönchengladbach - Hamm |
| RB31 | Xanten - Duisburg |
| RB33 | Aachen - Wesel |
| RB35 | Düsseldorf - Emmerich |
| RB37 | Duisburg - Entenfang |
| S1 | Dortmund - Solingen |
| S2 | Dortmund - DU/E/RE |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bus | SB10 | NIAG | 60 | Neukirchen - Vluyn |
| Bus | SB30 | NIAG | 30 | Moers - Kamp-Lintfort - Hoerstgen - Geldern |
| Bus | SB40 | DVG | 60 | Walsum - Overbruch |
| Bus | SB42 | DVG | 60 | Rheinhausen - Rumeln |
| Bahn | U79 | Rheinbahn, DVG | 10-15 | Meiderich + Kaiserswerth - Düsseldorf - Oberbilk - Uni |
| Bahn | 901 | DVG | 7.5-15 | Ruhrort - Beeck - Marxloh - Obermarxloh + Zoo - Mülheim |
| Bahn | 903 | DVG | 7.5 | Meiderich - Walsum - Dinslaken + Hochfeld - Wanheim - Hüttenheim |
| Bus | 921 | NIAG | 15 | Rheinhausen - Oestrum - Moers |
| Bus | 923 | DVG | 30 | Hochfeld - Rheinhausen - Rumeln - Kaldenhausen + Wedau/Bissingheim |
| Bus | 924 | DVG | 30 | Rheinhausen - Trompet - Kaldenhausen + Neudorf - Sportpark |
| Bus | 926 | DVG | 30 | Essenberg - Homberg - Uettelsheim + Uni Nord |
| Bus | 928 | DVG | 30-60 | Asterlagen - Winkelhausen |
| Bus | 929 | NIAG | 30 | Ruhrort - Homberg - Moers - Neukirchen - Vluyn (- Venlo) |
| Bus | 933 | DVG | 15 | Neuenkamp Rheindeich + Uni Nord |
| Bus | 934 | DVG | 15 | Kaßlerfeld + Neudorf - Wedau - Buchholz - Großenbaum |
| Bus | 937 | DVG | 30 | Duissern - Neudorf - Hochfeld - Rheinhausen |
| Bus | 939 | DVG, STOAG | 60 | Duissern - Obermeiderich Bf - OB Hbf - Centro - Marina |
| Bus | 944 | DVG | 30 | Duissern - Werthacker + Schlenk - Wedau - Wolfssee (- Großenbaum) |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Duisburg | 40002 |
U79,901,903 SB10+30+40+42,921,923,924,926,928,929,933,934,937,939,944 |