| Bahnhof |
Grevenbroich |
| Umgebungskarten | GoogleMap  
OpenStreetMap |
| Fahrpläne |
Ankunft      
Abfahrt |
| efa-Haltestellenname |
Grevenbroich, Bahnhof |
| Geokoordinaten (WGS) | 6,579876° Ost      
51,092908° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2540666m Rechts      
5662142m Hoch |
| Kursbuchstrecken | 465,481 |
| Bahnhofskategorie | 3 |
| Kuerzel | KGRB |
| IBNR | 8000133 |
| Verbund | VRR |
| Gemeinde | Grevenbroich |
| Kreis | NE |
| Bundespolizeiwache | Düsseldorf Tel: 0211 / 1785930 |
| Tarifzone | 610 |
| Zielcode | 1149 |
| NRW-Tarifbahnhof | Grevenbroich |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | 55cm |
| Zugang | Aufzüge, Treppen, Unterführung |
| Ausstieg | RB38 rechts, Rest links |
| Info | Infosäule |
| 3-S-Zentrale | Aachen Tel. 0241 / 433 2366 |
| Nächste Bahnhofsmission | Düsseldorf (21 km) |
| Fahrkartenschalter |
Agentur |
| Mo-Fr | 8.00-18.00 |
| Sa | 8.00-14.00 |
| So | - |