| Bahnhof |
Horrem |
| Umgebungskarten | GoogleMap  
OpenStreetMap |
| Fahrpläne |
Ankunft      
Abfahrt |
| efa-Haltestellenname |
Kerpen (Rheinl), Horrem Bf |
| Geokoordinaten (WGS) | 6,714768° Ost      
50,916492° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2550306m Rechts      
5642600m Hoch |
| Kursbuchstrecken | 450.12+13,480,481 |
| Bahnhofskategorie | 4 |
| Kuerzel | KHR |
| IBNR | 8000178 |
| Verbund | VRS |
| Gemeinde | Kerpen |
| Kreis | BM |
| Bundespolizeiwache | Köln Tel: 0221 / 160750 |
| Tarifzone | 2870 |
| Zielcode | 2756 |
| NRW-Tarifbahnhof | Horrem |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | Gl.1+2 96cm, Rest 76cm |
| Zugang | Unterführung, Aufzug, Treppen |
| Ausstieg | von Bedburg links, sonst rechts |
| Info | Infosäule |
| 3-S-Zentrale | Aachen Tel. 0241 / 433 2366 |
| Nächste Bahnhofsmission | Köln (17 km) |
| Fahrkartenschalter |
ReiseZentrum |
| Mo-Fr | 6.00-18.30 |
| Sa | 8.00-13.30 |
| So | - |