| Bahnhof | Dortmund-Hörde |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Fahrpläne | Ankunft       Abfahrt |
| efa-Haltestellenname | Dortmund, Hörde Bf |
| Geokoordinaten (WGS) | 7,49867° Ost       51,488063° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2604134m Rechts       5707011m Hoch |
| Kursbuchstrecken | 431,433,438 |
| Bahnhofskategorie | 4 |
| Kuerzel | EDH |
| IBNR | 8000961 |
| Verbund | VRR |
| Gemeinde | Dortmund |
| Kreis | DO |
| Bundespolizeiwache | Dortmund Tel: 0231 / 5622470 |
| Tarifzone | 388 |
| Zielcode | 1037 |
| NRW-Tarifbahnhof | Dortmund Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | 76cm |
| Zugang | Treppen |
| Ausstieg | links |
| 3-S-Zentrale | Dortmund Tel. 0231 / 729 1055 |
| Nächste Bahnhofsmission | Dortmund (4 km) |
| Nächster Fahrkartenschalter | Dortmund Hbf (4 km) |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Bahnsteig Gl. 3/4 |
| Nahverkehr | eurobahn | im Zug (RB59) |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RB53 | Dortmund - Iserlohn |
| RE57 | Dortmund - Winterberg/Brilon |
| RB59 | Dortmund - Soest |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bahn | U41 | DSW21 | 10 | DO Hbf - Brechten - Brambauer + Clarenberg |
| Bus | 427 | DSW21 | 30 | Stadtkrone Ost - Wambel - Kirchderne - Scharnhorst |
| Bus | 430 | DSW21 | 30 | Berghofen - Schwerter Wald - Schwerte |
| Bus | 432 | DSW21 | 30 | Benninghofen - Höchsten - Holzen - Syburg |
| Bus | 433 | DSW21 | 30 | Benninghofen - Höchsten - Sommerberg |
| Bus | 434 | DSW21 | 30 | Benninghofen - Höchsten - Schwerter Wald |
| Bus | 435 | DSW21 | (30) | Berghofen - Schwerter Wald - Schwerte (nur abends) |
| Bus | 436 | DSW21 | (30) | Stadtkrone Ost - Schüren - Aplerbeck (420 - Scharnhorst, nur abends) |
| Bus | 439 | DSW21 | 30 | Stadtkrone Ost + Schwerter Wald - Aplerbeck - Asseln - Kurl - Husen |
| Bus | 440 | DSW21 | 10 | Aplerbeck - Airport + Brünninghausen - Barop - Eichlingh - Oespel - Germania |
| Bus | 441 | DSW21 | 20 | Wellinghofen |
| Bus | 442 | DSW21 | 20 | Wellingofen - Wichlinghofen - Syburg/Höchsten |
| Bus | 456 | DSW21 | (30) | Funkenburg - Borsigplatz - Hbf (nur abends) |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Dortmund | 40315 |
U41 427,430,432-436,439-442,456 |