| Bahnhof | Köln Messe/Deutz |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Fahrpläne | Ankunft       Abfahrt |
| efa-Haltestellenname | Köln, Bf. Deutz/Messe |
| Geokoordinaten (WGS) | 6,974472° Ost       50,940752° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2568534m Rechts       5645508m Hoch |
| Kursbuchstrecken | 415,450.6+11-13,455,460,465,470,474 |
| Bahnhofskategorie | 2 |
| Kuerzel | KKDZ |
| IBNR | 8003368 |
| Verbund | VRS |
| Gemeinde | Köln |
| Kreis | K |
| Bundespolizeiwache | Köln Tel: 0221 / 160750 |
| Tarifzone | 2100 |
| Zielcode | 2050 |
| NRW-Tarifbahnhof | Köln Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | Gl.9+10 96cm, Rest 76cm |
| Zugang | Treppen |
| Ausstieg | RB25+S-Bahn links |
| Info | Infosäule |
| 3-S-Zentrale | Köln Tel. 0221 / 141 1055 |
| Nächste Bahnhofsmission | Köln (1 km) |
| Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
| Mo-Fr | 6.30-19.00 |
| Sa | 9.00-17.00 |
| So | 10.00-18.00 |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Empfangsgebäude (3x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Nordeingang |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | S-Bahnsteig |
| Nahverkehr | DB | im Zug (RE22) |
| Nahverkehr | DB | im Zug (RB24) |
| Nahverkehr | DB | im Zug (RB25) |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RE1 | Aachen - Paderborn |
| RE5 | Koblenz - Emmerich |
| RE7 | Krefeld - Rheine |
| RE8 | Koblenz - M.Gladbach |
| RE9 | Aachen - Siegen |
| RE12 | Köln - Trier |
| RE22 | Köln - Gerolstein |
| RB24 | Köln - Gerolstein |
| RB25 | Köln - Marienheide |
| RB26 | Koblenz - Köln |
| RB27 | Koblenz - M.Gladbach |
| RB38 | Köln - Düsseldorf |
| RB48 | Bonn-Mehlem - Wuppertal |
| S6 | Köln-Nippes - Essen |
| S11 | D Flughafen - B.Gladbach |
| S12 | Düren - Au |
| S13 | Horrem - Troisdorf |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bahn | 1 | KVB | 5-10 | Neumarkt - Junkersdorf - Weiden + Kalk - Brück - Bensberg |
| Bahn | 3 | KVB | 10 | Neumarkt - Mengenich + Holweide - Thielenbruch |
| Bahn | 4 | KVB | 10 | Neumarkt - Bocklemünd + Mülheim - Schlebusch |
| Bahn | 9 | KVB | 5-10 | Neumarkt - Sülz + Kalk - Königsforst |
| Bus | 150 | KVB | 30 | Thermalbad |
| Bus | 153 | KVB | 10 | Gremberg - Vingst - Mülheim - Stammheim |
| Bus | 156 | KVB | (20) | Am Grauen Stein (nur HVZ) |
| Bus | 250 | Wiedenhoff | 60 | Köln + Mülheim - Leverkusen - Opladen - Leichlingen - Solingen |
| Bus | 260 | RVK | 30 | Köln + Mülheim - Schlebusch - Wermelskirchen - Remscheid |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Köln | 40069 |
1,3,4,9 150,153,156,250,260 |
| Wermelskirchen | 40146 | 260 |