| Betriebsstelle | Spyck |
|---|---|
| Kürzel | KSPY |
| Typ | Hp Anst |
| Kreis | KLE |
| Reichsbahndirektion (1944) | Köl |
| LochkartenNummer (1944) | 15 001 |
| Bahnhofsklasse | Hst Ag OR |
| Abkürzung (DV407) | SPY (1975) |
| Karten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Geokoordinaten (WGS) | 6,17013926° Ost       51,83507185° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2511768m Rechts       5744567m Hoch |
| TK25 (c) geogreif | 4103 (1907) |
| Jahr | Tag | Art | Bemerkung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1880/97 | PVneu | Kursbuch | ||
| 1960 | 29.05.60 | PVstill |
| Strecke | km | |
|---|---|---|
| 2516 | Kleve - Spyck | 5,5 |
| Baujahr | Abbruch | Nutzung | Bemerkung | Quelle | vorhanden | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 vorh |