| RB26 | Mittelrheinbahn |
|---|---|
| Betreiber | MRB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Köln - Koblenz | 60 | 5 | 2ET460 | (-> Mainz) |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2008 | 15 | MRB (trans regio) |
| 2023 |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Koblenz | |||||
| Remagen | Ankunft | Abfahrt | efa | Gl.1-3 38cm, Gl.4+5 76cm | |
| Oberwinter | Ankunft | Abfahrt | efa | ||
| Rolandseck | Ankunft | Abfahrt | efa | ||
| Bonn-Mehlem | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | Gl.1+3 38cm, Gl.2 55cm |
| Bonn-Bad Godesberg | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Bonn Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Koblenz links, Ri.Köln rechts | 76cm |
| Roisdorf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Sechtem | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Brühl | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Hürth-Kalscheuren | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Köln Süd | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Köln West | Ankunft | Abfahrt | efa | links | bis 38cm |
| Köln Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Köln Messe/Deutz | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 470 | Koblenz | Köln |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | Koblenz Hbf | 91,2 | Köln Hbf | -2 | 470 | West-Köln nur Ri.Koblenz |
| 2638 | Köln-West | 1,1 | Köln Hbf | -1,5 | 470 | nur Ri. Köln |
| 2639 | Köln Hbf | 0 | Köln-Messe/Deutz | 1,2 | 470 | Innengleise |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01.01.80 | DB | Haltern | Bottrop | Oberhausen | |||
| RB26 | 24.05.98 | RTB | Düren | Jülich | RSp | |||
| RB26 | 07.06.02 | RTB | Düren | Jülich | Linnich | RSp | ||
| RB26 | 15.12.02 | DB | Koblenz | Remagen | Köln | 60 | 110+6Bnf/2x425 | |
| RB26 | 14.12.08 | MRB | Koblenz | Remagen | Köln | 60 | 2x460 |