| RB42 | Haard-Bahn |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Essen - Münster | 60 | 3 | 1-2ET425 | |
| Essen - Recklinghausen | HVZ | 1 | ET425 |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2004 | 10 | DB |
| 2014 | 15 | |
| 2029 |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Essen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Gelsenkirchen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Wanne-Eickel Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Münster rechts, Ri.Essen links | 76cm |
| Recklinghausen Süd | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Recklinghausen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Marl-Sinsen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Haltern am See | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Sythen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Dülmen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Buldern | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Nottuln-Appelhülsen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Bösensell | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Münster-Albachten | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Münster (Westf) Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 425 | Essen | Münster |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163 | Essen Hbf | 0,1 | Essen-Kray Nord | 5,6 | 425 | |
| 2168 | Essen-Kray Nord | 0 | Gelsenkirchen Hbf | 4,6 | 425 | Rotthausen-GE nur Richtung Münster |
| 2237 | Gelsenkirchen-Rotthausen | 2,8 | Gelsenkirchen Hbf | 4,8 | 425 | nur Richtung Essen |
| 2650 | Gelsenkirchen | 89,1 | Wanne-Eickel Hbf | 94,5 | 425 | |
| 2200 | Wanne-Eickel Hbf | 0,3 | Münster (Westf) Hbf | 67,6 | 425 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 01.01.80 | DB | Dortmund | Holzwickede,Unna | Soest | 30 | ||
| RB42 | 24.05.98 | DB | Essen | Haltern | Münster | 60 | 111+4Bnf/425+426 | |
| RB42 | 13.12.04 | DB | Essen | Haltern | Münster | 60 | 2xET425 |