| RB48 | Rhein-Wupper-Bahn |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bonn-Mehlem - Wuppertal | 60 | 3 | 2ET425 | |
| Köln - Wuppertal | 60 | 2 | 2ET425 |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | DB |
| 2015 |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonn-Mehlem | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Bonn-Bad Godesberg | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Bonn Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | von Köln links, sonst rechts | 76cm |
| Roisdorf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Sechtem | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Brühl | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Köln Süd | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Köln West | Ankunft | Abfahrt | efa | links | bis 38cm |
| Köln Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Köln Messe/Deutz | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Köln-Mülheim | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Leverkusen-Schlebusch | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Opladen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Leichlingen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Solingen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 55cm |
| Haan | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Gruiten | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Wuppertal-Vohwinkel | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Wuppertal Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 470 | Bonn-Mehlem | Köln | |
| 455 | Köln | Wuppertal |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | Bonn-Mehlem | 41,3 | Köln Hbf | -2 | 470 | West-Köln nur Ri.Bonn |
| 2638 | Köln-West | 1,1 | Köln Hbf | -1,5 | 470 | nur Ri. Köln |
| 2633 | Köln Hbf | 0 | Köln-Messe/Deutz | 1,2 | 455 | Außengleise |
| 2652 | Köln-Messe/Deutz | 0 | Köln Neurather Ring | 5,8 | 455 | nur Richtung Wuppertal |
| 2659 | Köln-Messe/Deutz | 40 | Köln Neurather Ring | 45,6 | 455 | nur Richtung Köln |
| 2730 | Köln Neurather Ring | 26,6 | Gruiten | 0 | 455 | |
| 2731 | Gruiten | 104,2 | Abzw Linden | 106,1 | 455 | |
| 2550 | Abzw Linden | 106,1 | Wuppertal Hbf | 115,4 | 455 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 01.01.80 | DB | Recklinghausen | Herne | Dortmund | 2x515 | ||
| 48 | 25.09.83 | DB | Herne | Castrop | Dortmund | 60 | 2x515 | zeitw Wanne/RE |
| 48 | 27.05.90 | DB | Wanne-Eickel | Castrop | Dortmund | 60 | ||
| RB48 | 15.12.02 | DB | Remagen | Köln | Oberbarmen | 30 | 2x425/111+5Bnf | |
| RB48 | 14.12.03 | DB | Bonn-Mehlem | Köln | Oberbarmen | 30 | 110/111+5Bnf/2xET425 | |
| RB48 | 09.12.07 | DB | Bonn-Mehlem | Köln | Wuppertal Hbf | 30 | 2xET425 |