| RE11 | Rhein-Hellweg-Express |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mönchengladbach - Hamm | 60 | 5 | 111+4DBpzf |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | DB |
| 2016 |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mönchengladbach Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Viersen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Krefeld Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Münster links, Ri.MG rechts | 76cm |
| Krefeld-Uerdingen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Rheinhausen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Duisburg Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Mülheim (Ruhr) Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Essen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Paderborn links, Ri.Düsseldorf rechts | Gl.1+2 76cm, Gl.4+6 55cm |
| Wattenscheid | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Bochum Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Paderborn rechts, Ri.Düsseldorf links | 76cm |
| Dortmund Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Paderborn links | 76cm |
| Dortmund-Scharnhorst | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Dortmund-Kurl | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Kamen-Methler | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Kamen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | Gl.1 38cm, Gl.2+4 76cm |
| Nordbögge | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 55cm |
| Hamm (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 490 | Mönchengladbach | Duisburg | |
| 415(2) | Duisburg | Hamm |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2520 | Mönchengladbach Hbf | 63,9 | Krefeld-Oppum | 90,4 | 490 | |
| 2505 | Krefeld-Oppum | 0 | Abzw Duisburg-Hochfeld Süd | 14,1 | 490 | |
| 2312 | Abzw Duisburg-Hochfeld Süd | 0 | Duisburg Hbf | 2,8 | 490 | |
| 2184 | Duisburg Hbf | 6,3 | Mülheim-Styrum | 0,1 | 415(2) | |
| 2300 | Mülheim-Styrum | 116,4 | Essen Hbf | 129,5 | 415(2) | |
| 2160 | Essen Hbf | 0,2 | Bochum Hbf | 16,1 | 415(2) | |
| 2158 | Bochum Hbf | 146 | Dortmund Hbf | 164,3 | 415(2) | |
| 2650 | Dortmund Hbf | 119,5 | Hamm (Westf) | 150,7 | 415(2) |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE11 | 24.05.98 | DB | Düsseldorf | Dortmund | Bielefeld | 60 | 110+4Bnf | |
| RE11 | 05.11.00 | DB | Düsseldorf | Dortmund | Bielefeld | 60 | 111+4DBzf | |
| RE11 | 15.12.02 | DB | Düsseldorf | Dortmund | Paderborn | 120 | 110/111+5Bnf | |
| RE11 | 17.07.06 | DB | Düsseldorf | Dortmund | Paderborn | 120 | 112+4DBpzf | |
| RE11 | 12.12.10 | DB | Mönchengladbach | Dortmund | Hamm | 60 | 111+5DBpzf |