| RE14 | Der Borkener |
|---|---|
| Betreiber | NWB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Essen - Borken | 60 | 3 | 2xTalent |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2006 | 12 | NWB |
| 2018 |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Essen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 55cm |
| Essen-Borbeck | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Bottrop Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
| Gladbeck West | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Gladbeck-Zweckel | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | bis 38cm |
| Feldhausen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Dorsten | Ankunft | Abfahrt | efa | links | bis 38cm |
| Hervest-Dorsten | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Borken links, Ri.Coesfeld+Essen rechts | bis 38cm |
| Deuten | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Borken rechts, Ri.Essen links | bis 38cm |
| Rhade | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Borken links, Ri.Essen rechts | bis 38cm |
| Marbeck-Heiden | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Borken rechts, Ri.Essen links | bis 38cm |
| Borken (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | bis 38cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 423 | Essen | Borken |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | Essen Hbf | 129,5 | Essen West | 127,1 | 423 | |
| 2280 | Essen West | 14,1 | Essen-Dellwig Ost | 7,7 | 423 | |
| 2248 | Essen-Dellwig Ost | 0 | Bottrop Hbf | 3 | 423 | |
| 2250 | Bottrop Hbf | 4,1 | Gladbeck West | 12,5 | 423 | |
| 2251 | Gladbeck West | 0 | Abzw Zweckel | 1,5 | 423 | |
| 2236 | Abzw Zweckel | 42,3 | Borken (Westf) | 11 | 423 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE14 | 24.05.98 | DB | Langenberg | Essen Bottrop | Borken | 60 | 218+3Bnf | |
| RE14 | 30.05.99 | DB | Essen | Bottrop | Borken | 60 | 218+4Bnf | von RB49 |
| RE14 | 14.12.03 | DB | Steele Ost | Bottrop | Borken | 60 | 218+4Bnf | |
| RE14 | 11.12.05 | DB | Steele Ost | Bottrop | Borken | 60 | 2x628 | |
| RE14 | 10.12.06 | NWB | Essen | Bottrop | Borken | 60 | 2xTalent |