| RE7 | Rhein-Münsterland-Express |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Krefeld - Rheine | 120 | 7 | 112+4DBzf | Krefeld |
| Krefeld - Köln | sa/so | 2 | 110+5Bnf | Köln |
| Krefeld - Münster | 120 | 112+4DBzf | Krefeld |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | DB |
| 2015 | 15 | National Express |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 495 | Krefeld | Köln | |
| 455 | Köln | Münster | |
| 410 | Hamm | Rheine |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | Krefeld Hbf | 53,6 | Köln Bbf | 0,9 | 495 | Nippes-Köln nur Ri.Krefeld |
| 2600 | Köln Bbf | 0,9 | Köln Hbf | 0 | 495 | nur Ri.Krefeld |
| 2618 | Köln-Nippes Etzelstr | 2,4 | Köln Bbf | 0,9 | 495 | nur Richtung Köln |
| 2608 | Köln Bbf | 0,9 | Köln Hbf | 0 | 495 | nur Richtung Köln |
| 2633 | Köln Hbf | 0 | Köln-Messe/Deutz | 1,2 | 455 | Außengleise |
| 2652 | Köln-Messe/Deutz | 0 | Köln Neurather Ring | 5,8 | 455 | nur Richtung Rheine |
| 2659 | Köln-Messe/Deutz | 40 | Köln Neurather Ring | 45,6 | 455 | nur Richtung Köln |
| 2730 | Köln Neurather Ring | 26,6 | Gruiten | 0 | 455 | |
| 2731 | Gruiten | 104,2 | Abzw Linden | 106,1 | 455 | |
| 2550 | Abzw Linden | 106,1 | Schwerte (Ruhr) | 155,6 | 455 | |
| 2840 | Schwerte (Ruhr) | 155,6 | Holzwickede | 164,7 | 455 | |
| 2103 | Holzwickede | 182 | Unna | 188,9 | 455 | |
| 2932 | Unna | 188,7 | Hamm (Westf) | 207,3 | 455 | |
| 2931 | Hamm (Westf) | 134,8 | Rheine | 208,9 | 410 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE7 | 24.05.98 | DB | Düren | Köln Hagen | Münster | 60 | 111+5Bnf | |
| RE7 | 05.11.00 | DB | Düren | Köln Hagen | Münster | 60 | 111+3DBzf | |
| RE7 | 15.12.02 | DB | Aachen | Köln Hagen | Rheine | 60 | 111+4DBzf | |
| RE7 | 15.06.03 | DB | Krefeld | Köln Hagen | Rheine | 60 | 111+4DBzf | |
| RE7 | 09.10.05 | DB | Krefeld | Köln Hagen | Rheine | 60 | 112+4DBzf |