| RE8 | Rhein-Erft-Express |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| M.Gladbach - Koblenz | 60 | 6 | 2ET425 | |
| Kaldenkirchen - Köln | HVZ | 1 | 111+Bnf | wechselnd |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2011 | 8 | DB |
| 2014 | 5 | DB |
| 2019 |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 465 | Koblenz | M.Gladbach |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3710 | Koblenz Hbf | 103,7 | Abzw Horchheimer Brücke | 101,2 | 465 | |
| 3031 | Abzw Horchheimer Brücke | 1,4 | Abzw Koblenz Pfaffendorf | 0,1 | 465 | |
| 2324 | Abzw Koblenz Pfaffendorf | 153 | Troisdorf | 81,2 | 465 | |
| 2695 | Troisdorf | 1,3 | Troisdorf Nord | 0 | 465 | |
| 2651 | Troisdorf Nord | 18,4 | Porz-Wahn | 12,4 | 465 | |
| 2693 | Porz-Wahn | 0,9 | Abzw Porz-Wahn Nord | 0,1 | 465 | nur Richtung Köln |
| 2694 | Porz-Wahn Süd | 1,3 | Abzw Porz-Wahn Nord | 0,1 | 465 | nur Richtung Koblenz |
| 2691 | Abzw Porz-Wahn Nord | 18,5 | Abzw Flughafen Nordwest | 5,5 | 465 | |
| 2651 | Abzw Flughafen Nordwest | 4,5 | Köln-Messe/Deutz | 0 | 465 | |
| 2639 | Köln-Messe/Deutz | 1,2 | Köln Hbf | 0 | 465 | Innengleise |
| 2600 | Köln Hbf | 0 | Köln-Ehrenfeld Gbf | 6,1 | 465 | bis Ehrenfeld Pbf nur Richtung M.Gladbach |
| 2608 | Köln Hbf | 0 | Köln-Ehrenfeld Pbf | 2,7 | 465 | nur Richtung Köln |
| 2611 | Köln-Ehrenfeld Gbf | 2,4 | Rheydt Hbf | 49,4 | 465 | |
| 2550 | Rheydt Hbf | 60,1 | Mönchengladbach Hbf | 63,9 | 465 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE8 | 24.05.98 | DB | Koblenz | Troisdorf Mönchengladbach | Venlo | 60 | 3Bnf | |
| RE8 | 05.11.00 | DB | Koblenz | Troisdorf Mönchengladbach | Venlo | 60 | 143+3Bnf | |
| RE8 | 15.12.02 | DB | Koblenz | Köln | Mönchengladbach | 60 | 143+5Bnf | |
| RE8 | 13.06.04 | DB | Koblenz | Flughafen Köln | Mönchengladbach | 60 | 2x425 |