| S13 | Horrem - Köln - Troisdorf |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| K Hansaring - Troisdorf | 20 | 5 | ET423 | (HVZ ab Horrem) |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2011 | 4 | DB |
| 2014 | 9 | |
| 2023 |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Horrem | Ankunft | Abfahrt | efa | 96cm | |
| Frechen-Königsdorf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Köln-Weiden West | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Lövenich | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Köln-Müngersdorf Technologiepark | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Köln-Ehrenfeld | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Köln Hansaring | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Köln Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Köln Messe/Deutz | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Köln Trimbornstr | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Köln Frankfurter Str | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Köln/Bonn Flughafen | Ankunft | Abfahrt | efa | Gl.1+4 76cm, Gl.2+3 96cm | |
| Porz-Wahn | Ankunft | Abfahrt | efa | von Flughafen links, sonst rechts | 96cm |
| Spich | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Troisdorf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 450.13 | Horrem | Troisdorf |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | Horrem | 18,8 | Köln Hansaring | 1,4 | 450.13 | |
| 2620 | Köln Hansaring | 0,8 | Köln Hbf | 0 | 450.13 | |
| 2670 | Köln Hbf | 0 | Köln Posthof | 1,7 | 450.13 | |
| 2621 | Köln Posthof | 0 | Abzw Flughafen Nordost | 4,4 | 450.13 | |
| 2692 | Abzw Flughafen Nordost | 0 | Köln Frankfurter Str | 1,5 | 450.13 | |
| 2691 | Köln Frankfurter Str | 7,6 | Abzw Porz-Wahn Nord | 18,5 | 450.13 | |
| 2694 | Abzw Porz-Wahn Nord | 0,1 | Porz-Wahn | 1,3 | 450.13 | |
| 2693 | Abzw Porz-Wahn Nord | 0,1 | Porz-Wahn | 0,9 | 450.13 | nur Richtung Köln |
| 2651 | Porz-Wahn | 12,4 | Troisdorf Nord | 18,4 | 450.13 | |
| 2695 | Troisdorf Nord | 0 | Troisdorf | 1,3 | 450.13 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13 | 15.12.02 | DB | Düren | Horrem | Köln | 20 | 2x423 | |
| S13 | 13.06.04 | DB | Horrem | Köln | Troisdorf | 20 | 423 |