Wahlkreise Wahlberechtigte Wahlergebnisse
Eingeborene nicht eingeborene Bewohner Gesamt
Ortsname Ortsname polnisch Bewohner nicht Bewohner Zahl der Stimmen für Polen für Deutschland ungültige Stimmen
Karte (98 KB) 1.Städte                
                   
Gross Strehlitz Strzelce 2406 1352 233 3991 3926 558 3364 4
Leschnitz Lesnica 762 252 23 1037 1003 101 899 3
Ujest Ujazd 1096 456 30 1583 1545 161 1384 0
                   
  2.Gemeinden                
                   
Adamowitz Adamowice 671 77 12 760 732 433 297 2
Alt Ujest Stary Ujazd 476 40 0 516 504 414 90 0
Annaberg Gora sw.Anny 401 107 3 511 497 91 403 3
Balzarowitz Balcarzowice 116 6 0 122 121 113 8 0
Blottnitz Blotnica Strzelecka 239 48 0 287 285 179 106 0
Boritsch Borzycz 248 33 0 281 278 185 92 1
Borowian Borowiany 290 32 12 334 318 148 166 4
Bresina Brzezina 63 6 0 69 68 52 16 0
Centawa Centawa 249 21 2 272 268 212 56 0
Chorulla Chorula 113 23 1 137 132 54 77 1
Deschowitz Zdzieszowice 774 140 20 934 910 449 458 3
Dollna Dolna 306 32 3 341 332 180 151 1
Dombrowka Dabrowka 90 12 1 103 103 70 33 0
Gogolin Gogolin 1648 560 63 2271 2223 955 1262 6
Gonschiorowitz Gasiorowice 484 55 6 545 536 422 112 2
Goradze Gorazdze 182 98 1 281 276 117 157 2
Grabow Grabow 52 11 0 63 63 43 19 1
Grodzisko Grodzisko 336 25 1 362 355 228 126 1
Gross Pluschnitz Pluznica Wielka 118 22 1 141 140 53 87 0
Gross Stanisch Staniszcze Wielkie 516 63 3 582 570 400 167 3
Gross Stein Kamien Slaski 590 153 12 755 744 416 325 3
Heine Kolejka 100 12 0 112 110 93 17 0
Himmelwitz Jemielnica 927 94 2 1023 991 749 240 2
Jarischau Jaryszow 298 32 0 330 327 268 59 0
Jeschona Jasiona 292 45 4 341 339 216 122 1
Kadlub Kadlub 540 72 5 617 608 330 273 5
Kadlubietz Kadlubiec 334 53 2 389 377 97 275 5
Kalinow Kalinow 75 13 0 88 86 34 52 0
Kalinowitz Kalinowice 64 6 0 70 68 27 41 0
Kaltwasser Zimna Wodka 245 13 0 258 253 181 70 2
Karlubitz Karlubiec 310 65 2 377 373 208 165 0
Karmerau Gräflich Sporok 196 18 0 214 211 139 71 1
Keltsch Kielcza 591 78 3 627 665 517 147 1
Klein Stanisch Staniszcze Male 442 56 3 501 493 383 109 1
Klein Stein Kamionek 349 22 1 372 370 306 64 0
Klutschau Klucz 184 32 1 217 211 140 71 0
Kolonowska Kolonowskie 1114 175 30 1319 1294 799 491 4
Krassowa Krasowa 130 22 2 154 154 70 84 0
Krempa Krepna 374 41 4 419 414 260 150 4
Kroschnitz Krosnica 315 42 0 357 350 208 142 0
Kzienziowiesch Ksieza Wies 471 64 7 542 527 205 322 0
Lasisk Laziska 424 24 2 450 444 385 59 0
Leschnitz Lesnica 91 20 4 115 111 41 70 0
Liebenhain Barut 257 9 1 267 266 251 15 0
Mallnie Malnie 350 17 2 369 354 175 178 1
Mischline Myslina 176 37 1 214 210 144 66 0
Mokrolohna Mokre Lany 591 68 9 668 651 390 254 4
Neudorf Nowa Wies 87 13 0 100 99 69 30 0
Nieder Ellguth Ligota Dolna 113 14 0 127 124 56 68 0
Niesdrowitz Niezdrowice 419 51 8 478 471 370 101 0
Niewke Niwki 99 20 1 120 117 25 91 1
Nogowschütz Nogawczyce 92 9 0 101 99 84 15 0
Ober Ellguth Ligota Gorna 78 17 0 95 92 23 68 1
Oberwitz Obrowiec 283 58 7 348 344 216 127 1
Oderwanz Odrowaz 163 18 1 182 178 55 123 0
Oleschka Oleszka 154 32 2 188 183 102 81 0
Olschowa Olszowa 110 15 1 126 125 105 20 0
Oschiek Osiek 262 30 2 294 290 247 42 1
Ottmütz Otmice 220 28 14 262 260 140 120 0
Ottmuth Otmet 546 157 12 715 694 78 612 4
Petersgrätz Piotrowka 664 150 4 818 808 169 639 0
Poremba Poreba 252 28 3 283 278 129 149 0
Posnowitz Poznowice 243 47 1 291 289 182 107 0
Rosmierka Rozmierka 482 31 2 515 497 315 181 1
Rosmierz Rozmierz 315 23 0 338 333 193 139 1
Rosniontau Rozniatow 165 21 2 188 184 136 46 2
Roswadze Rozwada 640 160 16 816 801 313 486 2
Sakrau Zakrzow 131 23 1 155 154 101 53 0
Salesche Zalesie Slaskie 658 53 1 712 691 449 240 2
Sandowitz Zedowice 1107 133 3 1243 1229 1015 213 1
Scharnosin Czarnocin 112 125 1 125 123 72 51 0
Schedlitz Siedlec 223 45 1 269 264 154 109 1
Schewkowitz Dziewkowice 470 24 1 495 491 405 86 0
Schimischow Szymiszow 405 48 4 457 452 277 171 4
Schironowitz A.v.P. Sieroniowice Male 86 6 0 92 91 73 16 2
Schironowitz A.v.R. Seironiowice Wielkie 223 25 2 250 244 206 38 0
Sprentschütz Sprzecice 75 8 0 83 81 34 47 0
Stubendorf Izbicko 399 141 12 552 526 180 343 3
Suchau Sucha 290 10 1 301 295 251 43 1
Sucho-Danietz Suchodaniec 147 33 1 181 179 95 84 0
Sucholohna Suche Lany 511 126 6 643 629 242 385 2
Tschammer-Ellguth Ligota Samborowa 286 52 4 342 334 199 129 6
Waldhäuser Podborzany 78 11 0 89 89 61 27 1
Warmuntowitz Warmatowice 146 18 0 164 162 92 68 2
Wierchlesch Wierchlesie 193 21 6 220 217 164 53 0
Wyssoka Wysoka 319 84 2 405 396 108 288 0
Zawadzki Zawadzkie 1678 267 23 1968 1938 1156 778 4
Zyrowa Zyrowa 228 41 6 275 267 126 140 1
                   
  3.Güter                
                   
Alt Ujest Stary Ujazd 67 0 1 68 63 54 9 0
Blottnitz Blotnica Strzelecka 124 0 6 130 129 77 52 0
Chorulla Chorula 79 27 3 109 108 14 94 0
Deschowitz Zdzieszowice 84 24 0 108 105 30 75 0
Gogolin (Strebinow) Strzebniow 96 0 0 96 91 69 22 0
Goradze Gorazdze 59 0 2 61 61 32 28 1
Gross Pluschnitz Pluznica Wielka 51 0 0 51 49 14 35 0
Gross Stanisch Staniszcze Wielkie 123 14 3 140 133 100 32 1
Gross Stein Kamien Slaski 146 0 6 152 151 77 73 0
Gross Strehlitz Schloss Strzelecki 91 17 5 113 108 35 73 0
Himmelwitz Jemielnica 63 0 2 65 63 39 23 1
Jarischau Jaryszow 58 0 0 58 58 41 17 0
Kalinow Kalinow 153 24 4 181 177 36 138 3
Kalinowitz Kalinowice 65 28 0 93 91 20 70 1
Kaltwasser Zimna Wodka 106 9 1 116 116 40 75 1
Karlubitz Karlubiec 85 0 0 85 83 30 53 0
Keltsch Kielcza 90 0 0 90 90 64 26 0
Klein Stein Kamionek 48 11 2 61 60 29 31 0
Krempa Krepna 50 12 2 64 62 11 51 0
Lasisk Laziska 56 14 2 72 70 31 39 0
Leschnitz Lesnica 42 8 3 53 53 6 47 0
Oberwitz Obrowiec 61 33 0 94 90 10 77 3
Olschowa Olszowa 140 27 1 168 156 93 72 0
Ottmuth Otmet 59 0 3 62 58 15 43 0
Rosniontau Rozniatow 87 8 1 96 96 69 27 0
Roswadze Rozwada 77 0 6 83 83 27 56 0
Sakrau Zakrzow 164 40 10 214 210 90 120 0
Salesche Zalesie Slaskie 242 43 6 291 284 157 127 0
Sandowitz Zedowice 62 8 4 74 74 55 19 0
Scharnosin Czarnocin 91 19 2 112 109 45 64 0
Schedlitz Siedlec 76 0 2 78 77 31 46 0
Schewkowitz Dziewkowice 104 3 0 107 102 81 21 0
Schimischow Szymiszow 334 59 11 404 395 168 227 0
Stubendorf Izbicko 77 32 1 110 110 14 96 0
Suchau Sucha 73 5 0 78 75 52 22 1
Sucho-Danietz Suchodaniec 43 0 0 43 43 23 20 0
Sucholohna Suche Lany 63 0 3 66 63 39 24 0
Ujest-Schloss Ujazd Zamek 78 6 5 89 85 27 57 1
Warmuntowitz Warmatowice 60 17 2 79 77 45 32 0
Zyrowa Zyrowa 116 54 6 176 169 39 130 0