| make | model | min | max | fmin | fmax | ø | cm | mag | l-g | a | fs | dia | len | g | mount | in | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma | EX 15-30/3.5-4.5 DG DF [ASP] | 15 | 30 | 3.5 | 4.5 | - | 30 | 1:11.5 | 17-13 | 8 | 22 | 87 | 130 | 615 | P CMNS | 2001 | no |
| Pentax | F 17-28/3.5-4.5 | 17 | 28 | 3.5 | 4.5 | 45 | 9-7 | 6 | 22 | 65 | 61 | 255 | P | 1995 | no | ||
| Sigma | EX 17-35/2.8-4.0 [ASP IF] | 17 | 35 | 2.8 | 4.0 | 82 | 50 | 1:11.5 | 15-14 | 8 | 32 | 89 | 84 | 400 | P CMNS | 1999 | no |
| Sigma | 18-35/3.5-4.5 '518' [ASP IF] | 18 | 35 | 3.5 | 4.5 | 82 | 50 | 1:12 | 11-10 | 6 | 22-32 | 88 | 72 | 280 | P CMNS | 1994 | 1998 |
| Tokina | AF 19-35/3.5-4.5 'AF-193' | 19 | 35 | 3.5 | 4.5 | 77 | 40 | 13-11 | 22 | 82 | 77 | 400 | P CMN | 2000 | no | ||
| Tokina | AT-X 20-35/2.8 Pro '235AF PRO' [ASP] | 20 | 35 | 2.8 | 77 | 50 | 15-11 | 9 | 22 | 84 | 86 | 585 | P CMN | no | |||
| Tokina | AF 20-35/3.5-4.5 || 'AF-235 II' | 20 | 35 | 3.5 | 4.5 | 77 | 40 | 13-11 | 22 | 82 | 75 | 500 | 1992 | ||||
| Tokina | AF 20-35/3.5-4.5 'AF-235' | 20 | 35 | 3.5 | 4.5 | 77 | 40 | 460 | |||||||||
| Pentax | FA 20-35/4.0 [ASP] | 20 | 35 | 4.0 | 58 | 30 | 10-8 | 8 | 22 | 70 | 68 | 245 | P | 1998 | no | ||
| Tamron | SP AF 20-40/2.7-3.5 '166D' [ASP IF] | 20 | 40 | 2.7 | 3.5 | 77 | 50 | 1:10 | 15-12 | 6 | 22 | 81 | 81 | 525 | - CMN | 1994 | 2000 |
| Tamron | SP AF 20-40/2.7-3.5 '266D' [ASP IF] | 20 | 40 | 2.7 | 3.5 | 77 | 50 | 1:10 | 15-12 | 6 | 22 | 81 | 81 | 525 | - CMN | 2000 | no |
| Sigma | EX 20-40/2.8 DG DF [ASP IF] | 20 | 40 | 2.8 | 82 | 30 | 1:4.6 | 17-13 | 89 | 108 | 595 | P CMNS | 2001 | no | |||
| Sigma | 21-35/3.5-4.2 '516' | 21 | 35 | 3.5 | 4.2 | - M | 1984 | 1987 | |||||||||
| Sigma | 21-35/3.5-4.2 '517' | 21 | 35 | 3.5 | 4.2 | 77 | 50 | 1:12 | 12-12 | 22-27 | 88 | 105 | 480 | - CMNS | 1989 | 1994 | |
| Tokina | AT-X 24-40/2.8 | 24 | 40 | 2.8 | |||||||||||||
| Sigma | 24-50/4.0-5.6 UC '601' | 24 | 50 | 4.0 | 5.6 | 52 | 40 | 1:7.1 | 9-9 | 22-32 | 69 | 51 | 360 | P CMNS | 1991 | 1994 | |
| Pentax | F 24-50/4.0 | 24 | 50 | 4.0 | 58 | 40 | 11-10 | 8 | 22 | 70 | 67 | 380 | P | 1987 | 1998 | ||
| Sigma | EX 24-70/2.8 DG DF [ASP IF] | 24 | 70 | 2.8 | 82 | 40 | 1:4.2 | 14-13 | 9 | 32 | 89 | 113 | 700 | P CMNS | 2001 | no | |
| Tamron | AF 24-70/3.3-5.6 '73D' [ASP IF] | 24 | 70 | 3.3 | 5.6 | 62 | 40 | 1:4.7 | 8-7 | 6 | 22 | 76 | 60 | 270 | - CMN | 1994 | 1999 |
| Sigma | 24-70/3.5-5.6 '603' [ASP] | 24 | 70 | 3.5 | 5.6 | 55 | 50 | 1:6.2 | 11-8 | 6 | 22-38 | 70 | 64 | 265 | P CMNS | 1995 | 1998 |
| Sigma | 24-70/3.5-5.6 UC [ASP] | 24 | 70 | 3.5 | 5.6 | 55 | 50 | 1:6.2 | 11-8 | 6 | 22 | 70 | 64 | 265 | P CMNS | 1998 | 2001 |
| Sigma | 24-70/3.5-5.6 HF [ASP IF] | 24 | 70 | 3.5 | 5.6 | 62 | 40 | 1:3.8 | 9-7 | 8 | 22 | 70 | 76 | 285 | P CMNS | 2001 | no |
| Pentax | FA 24-90/3.5-4.5 [ASP IF LD] | 24 | 90 | 3.5 | 4.5 | 67 | 50 | 13-11 | 8 | 22-32 | 72 | 75 | 355 | P | 2001 | no | |
| Tamron | SP AF 24-135/3.5-5.6 '190D' [ASP IF] | 24 | 135 | 3.5 | 5.6 | 72 | 40 | 1:3.3 | 14-10 | 7 | 22 | 79 | 81 | 530 | P CMN | 2000 | no |
| Tamron | SP AF 24-135/3.5-5.6 '290D' [ASP IF] | 24 | 135 | 3.5 | 5.6 | 72 | 40 | 1:3.3 | 14-10 | 7 | 22 | 79 | 81 | 530 | P CMN | 2001 | no |
| Tokina | AT-X 24-200/3.5-5.6 '242AF' [ASP] | 24 | 200 | 3.5 | 5.6 | 72 | 80 | 1:6 | 15-13 | 82 | 89 | 690 | - CMN | no | |||
| Tokina | AT-X 28-70/2.6-2.8 Pro '270AF PRO' | 28 | 70 | 2.6 | 2.8 | 77 | 70 | 16-12 | 22 | 80 | 110 | 760 | P CMN | 1995 | yes | ||
| Tokina | AT-X 28-70/2.6-2.8 Pro || '270AF PRO II' | 28 | 70 | 2.6 | 2.8 | 77 | 70 | 16-12 | 9 | 22 | 80 | 110 | 760 | P CMN | 1999 | no | |
| Sigma | 28-70/2.8-4.0 UC '632' | 28 | 70 | 2.8 | 4.0 | 55 | 50 | 1:6.1 | 11-8 | 7 | 22 | 70 | 64 | 285 | P CMNS | 1995 | 2001 |
| Sigma | 28-70/2.8 '541' [IF] | 28 | 70 | 2.8 | 72 | 50 | 1:5.9 | 13-10 | 22 | 75 | 92 | 553 | - CMNS | 1992 | 1998 | ||
| Pentax | FA* 28-70/2.8 [ASP] | 28 | 70 | 2.8 | 67 | 43 | 14-11 | 8 | 22 | 85 | 104 | 800 | P | 1994 | no | ||
| Sigma | EX 28-70/2.8 [ASP] | 28 | 70 | 2.8 | 77 | 40 | 1:4.2 | 15-12 | 9 | 32 | 84 | 101 | 600 | P CMNS | 1998 | 2001 | |
| Sigma | EX 28-70/2.8 DF [ASP IF] | 28 | 70 | 2.8 | 77 | 40 | 1:4.2 | 15-12 | 9 | 32 | 84 | 101 | 645 | P CMNS | 2001 | no | |
| Tokina | AT-X 28-70/2.8 '270AF' | 28 | 70 | 2.8 | 77 | 8 | 22 | P CMN | |||||||||
| Sigma | 28-70/3.5-4.5 '617' | 28 | 70 | 3.5 | 4.5 | 52 | P MNOY | 1987 | 1987 | ||||||||
| Sigma | 28-70/3.5-4.5 '619' | 28 | 70 | 3.5 | 4.5 | 52 | 53 | 1:6.7 | 9-9 | 22-27 | 70 | 74 | 460 | P CMNOY | 1988 | 1989 | |
| Sigma | 28-70/3.5-4.5 UC '620' | 28 | 70 | 3.5 | 4.5 | 52 | 50 | 1:6.5 | 11-8 | 22-27 | 70 | 65 | 330 | P CMNSY | 1990 | 1995 | |
| Tamron | AF 28-70/3.5-4.5 '159D' | 28 | 70 | 3.5 | 4.5 | 52 | 70 | 1:9.3 | 9-8 | 22 | 67 | 63 | 240 | - MN | 1991 | 1994 | |
| Sigma | 28-70/3.5-4.5 IA | 28 | 70 | 3.5 | 4.5 | 52 | 50 | 1:6.5 | 11-8 | 22-27 | 79 | 65 | 350 | P M | 1994 | 1994 | |
| Tamron | AF 28-70/3.5-4.5 '259D' | 28 | 70 | 3.5 | 4.5 | 52 | 70 | 1:9.3 | 9-8 | 22 | 67 | 63 | 240 | - MN | 1994 | 1995 | |
| Pentax | FA 28-70/4.0 [ASP] | 28 | 70 | 4.0 | 52 | 40 | 9-7 | 8 | 22 | 66 | 66 | 240 | P | 1996 | 2000 | ||
| Tokina | AT-X 28-80/2.8 Pro '280AF PRO' [ASP] | 28 | 80 | 2.8 | 77 | 50 | 1:5 | 16-11 | 84 | 120 | 810 | P CMN | 2000 | no | |||
| Pentax | F 28-80/3.5-4.5 | 28 | 80 | 3.5 | 4.5 | 58 | 40 | 12-9 | 8 | 22-32 | 70 | 75 | 390 | P | 1987 | 1991 | |
| Sigma | 28-80/3.5-4.5 '627' | 28 | 80 | 3.5 | 4.5 | - M | 1987 | 1988 | |||||||||
| Pentax | FA 28-80/3.5-4.7 | 28 | 80 | 3.5 | 4.7 | 58 | 40 | 8-8 | 8 | 22-32 | 71 | 84 | 380 | P | 1991 | 1998 | |
| Tamron | AF 28-80/3.5-5.6 '77D' [ASP] | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 58 | 70 | 1:8 | 7-7 | 6 | 22 | 72 | 70 | 237 | P CMN | 1995 | 1998 |
| Sigma | 28-80/3.5-5.6 Macro [ASP] | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 55 | 25 | 1:2 | 7-7 | 8 | 22-38 | 70 | 70 | 255 | P CMNS | 1996 | 2000 |
| Sigma | 28-80/3.5-5.6 [ASP] | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 55 | 50 | 1:5.4 | 7-7 | 22-38 | 70 | 70 | 255 | P CMNS | 1996 | 1996 | |
| Pentax | FA 28-80/3.5-5.6 | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 58 | 50 | 8-8 | 6 | 22-38 | 65 | 78 | 278 | P | 1998 | 2001 | |
| Tamron | AF 28-80/3.5-5.6 '177D' [ASP] | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 58 | 70 | 1:8 | 7-7 | 6 | 22 | 72 | 70 | 237 | P CMN | 1999 | no |
| Sigma | 28-80/3.5-5.6 HF Macro [ASP IF] | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 55 | 50 | 1:2 | 7-7 | 22-32 | 70 | 71 | 255 | P CMNS | 2000 | no | |
| Sigma | 28-80/3.5-5.6 UC-II Macro [IF] | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 55 | 50 | 1:2 | 70 | 71 | 245 | P CMNS | 2000 | no | |||
| Tamron | AF 28-80/3.5-5.6 '277D' [ASP] | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 58 | 70 | 1:8 | 7-7 | 6 | 22 | 72 | 70 | 237 | P CMN | 2000 | no |
| Tokina | EMZ 28-80/3.5-5.6 || '280AF' | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 58 | 50 | 8-8 | 22 | 266 | |||||||
| Tokina | EMZ 28-80/3.5-5.6 '280AF' | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | ||||||||||||
| Tokina | EMZ 28-80/3.5-5.6 || 'M280AF II' | 28 | 80 | 3.5 | 5.6 | 58 | 50 | 1:5.3 | 8-8 | 8 | 16 | 84 | 120 | 810 | P MB | yes | |
| Tokina | 28-85/3.5-4.5 | 28 | 85 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||
| Sigma | 28-105/2.8-4.0 [ASP IF] | 28 | 105 | 2.8 | 4.0 | 72 | 50 | 1:5.5 | 12-11 | 8 | 22 | 77 | 83 | 375 | P CMNS | 1997 | no |
| Tamron | SP AF 28-105/2.8 '176D' [ASP IF LD] | 28 | 105 | 2.8 | 82 | 44 | 1:4.7 | 15-13 | 9 | 22 | 87 | 112 | 880 | - CMN | 1997 | 2000 | |
| Tamron | SP AF 28-105/2.8 '276D' [ASP IF LD] | 28 | 105 | 2.8 | 82 | 44 | 1:4.7 | 15-13 | 9 | 22 | 87 | 112 | 880 | - CMN | 2000 | no | |
| Pentax | FA 28-105/3.2-4.5 [IF] | 28 | 105 | 3.2 | 4.5 | 58 | 50 | 1:5.3 | 12-11 | 6 | 22-32 | 66 | 66 | 255 | P | 2001 | no |
| Tokina | AF 28-105/3.5-4.5 'AF-205' [ASP] | 28 | 105 | 3.5 | 4.5 | 62 | 50 | 1:5.2 | 15-12 | 6 | 22 | 73 | 75 | 490 | P CMN | 1999 | yes |
| Sigma | 28-105/3.8-5.6 UC-III [IF] | 28 | 105 | 3.8 | 5.6 | 62 | 50 | 1:5.6 | 13-12 | 7 | 22 | 71 | 73 | 275 | P CMNS | 1999 | no |
| Pentax | FA 28-105/4.0-5.6 | 28 | 105 | 4.0 | 5.6 | 58 | 43 | 1:2.9 | 13-11 | 9 | 22-32 | 73 | 96 | 515 | P | 1992 | 1999 |
| Sigma | 28-105/4.0-5.6 UC '660' [IF] | 28 | 105 | 4.0 | 5.6 | 58 | 50 | 1:5.3 | 15-12 | 22 | 70 | 72 | 340 | P CMNS | 1994 | 1997 | |
| Sigma | 28-105/4.0-5.6 UC-II [IF] | 28 | 105 | 4.0 | 5.6 | 58 | 50 | 1:5.3 | 15-12 | 6 | 22-32 | 70 | 72 | 343 | P CMNS | 1998 | 1999 |
| Tamron | AF 28-105/4.0-5.6 '179D' [ASP IF] | 28 | 105 | 4.0 | 5.6 | 62 | 50 | 1:5.6 | 15-12 | 6 | 22 | 71 | 73 | 310 | P CMN | 1998 | no |
| Tamron | AF 28-105/4.0-5.6 '79D' [ASP IF] | 28 | 105 | 4.0 | 5.6 | 62 | 50 | 1:5.6 | 15-12 | 6 | 22 | 71 | 73 | 305 | P CMN | 1998 | 1998 |
| Pentax | FA 28-105/4.0-5.6 II [IF] | 28 | 105 | 4.0 | 5.6 | 62 | 50 | 1:5.6 | 15-12 | 6 | 22-32 | 72 | 74 | 305 | P | 1999 | no |
| Sigma | 28-135/3.8-5.6 Macro [ASP IF] | 28 | 135 | 3.8 | 5.6 | 62 | 24 | 1:4.1 | 13-12 | 7 | 22 | 75 | 75 | 410 | P CMNS | 2000 | no |
| Sigma | 28-200/3.5-5.6 DL [ASP IF LD] | 28 | 200 | 3.5 | 5.6 | 72 | 50 | 1:4.1 | 17-14 | 8 | 22 | 79 | 86 | 515 | P CMNS | 1999 | no |
| Tamron | AF 28-200/3.8-5.6 '71D' [ASP IF] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 72 | 210 | 1:9.5 | 16-14 | 6 | 22 | 76 | 82 | 430 | P CMN | 1992 | 1998 |
| Sigma | 28-200/3.8-5.6 '782' | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 72 | 180 | 1:8.3 | 17-14 | 22-32 | 75 | 88 | 495 | - CMNS | 1994 | 1995 | |
| Pentax | FA 28-200/3.8-5.6 [ASP IF] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 72 | 52 | 16-14 | 6 | 22-32 | 78 | 83 | 465 | P | 1996 | no | |
| Sigma | 28-200/3.8-5.6 UC [ASP IF] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 72 | 150 | 1:6.7 | 14-13 | 7 | 22-32 | 78 | 78 | 450 | P CMNS | 1996 | 1998 |
| Tamron | AF 28-200/3.8-5.6 LD Macro '171D' [ASP IF LD] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 72 | 52 | 1:4.8 | 16-14 | 6 | 22 | 78 | 82 | 465 | P CMN | 1996 | 1998 |
| Tamron | AF 28-200/3.8-5.6 LD Macro '271D' [ASP IF LD] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 72 | 52 | 1:4.8 | 16-14 | 6 | 22 | 78 | 82 | 465 | P CMN | 1996 | 2000 |
| Tamron | AF 28-200/3.8-5.6 LD II Macro '571D' [ASP IF LD] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 72 | 52 | 1:4.8 | 16-14 | 22 | 78 | 82 | 465 | P CMN | 1999 | 1999 | |
| Tamron | AF 28-200/3.8-5.6 LD II Macro '371D' [ASP IF LD] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 72 | 49 | 1:4.0 | 16-14 | 6 | 22-32 | 78 | 82 | 465 | P CMN | 2000 | no |
| Tamron | AF 28-200/3.8-5.6 LD II Macro '471D' [ASP IF LD] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 72 | 49 | 1:4.0 | 16-14 | 6 | 22-32 | 78 | 82 | 465 | P CMN | 2000 | no |
| Tamron | AF 28-200/3.8-5.6 XR 'A03' [ASP IF] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 62 | 49 | 1:4.0 | 14-10 | 7 | 22 | 71 | 75 | 354 | P CMN | 2001 | no |
| Tamron | AF 28-200/3.8-5.6 XR 'A03S' [ASP IF] | 28 | 200 | 3.8 | 5.6 | 62 | 49 | 1:4.0 | 14-10 | 7 | 22 | 71 | 75 | 354 | P CMN | 2001 | no |
| Sigma | 28-200/4.0-5.6 '781' [ASP] | 28 | 200 | 4.0 | 5.6 | 72 | 100 | 1:3.8 | 18-16 | 22-32 | 75 | 115 | 730 | - MN | 1987 | 1995 | |
| Tokina | EMZ 28-210/3.5-5.6 '282AF' | 28 | 210 | 3.5 | 5.6 | 72 | 190 | 14-12 | 32 | 490 | |||||||
| Tokina | EMZ 28-210/4.2-6.5 || '282AF II' | 28 | 210 | 4.2 | 6.5 | 67 | 45 | 1:6.8 | 15-13 | 7 | 22 | 72 | 93 | 395 | P MN | yes | |
| Sigma | 28-300/3.5-6.3 DL [ASP IF LD] | 28 | 300 | 3.5 | 6.3 | 72 | 83 | 1:5.2 | 18-16 | 8 | 22 | 79 | 93 | 565 | P CMNS | 1999 | no |
| Tamron | AF 28-300/3.5-6.3 LD Macro '185D' [ASP IF LD] | 28 | 300 | 3.5 | 6.3 | 72 | 60 | 1:3.7 | 15-14 | 7 | 22 | 80 | 94 | 585 | P CMN | 1999 | no |
| Tamron | AF 28-300/3.5-6.3 LD Macro '285D' [ASP IF LD] | 28 | 300 | 3.5 | 6.3 | 72 | 60 | 1:3.7 | 15-14 | 7 | 22 | 80 | 94 | 585 | P CMN | 2000 | no |
| Tokina | EMZ 28-300/4.0-6.3 '283AF' | 28 | 300 | 4.0 | 6.3 | ||||||||||||
| Pentax | F 35-70/3.5-4.5 | 35 | 70 | 3.5 | 4.5 | 49 | 32 | 8-8 | 6 | 22-32 | 67 | 50 | 235 | P | 1987 | 1991 | |
| Sigma | 35-70/3.5-4.5 '649' | 35 | 70 | 3.5 | 4.5 | 52 | 50 | 1:6.7 | 9-9 | 22-27 | 70 | 50 | 325 | P CMNOY | 1988 | 1992 | |
| Sigma | 35-80/4.0-5.6 DL '655' | 35 | 80 | 4.0 | 5.6 | 52 | 50 | 1:5.8 | 8-7 | 22-32 | 71 | 61 | 285 | P CMNS | 1991 | 1995 | |
| Pentax | F 35-80/4.0-5.6 | 35 | 80 | 4.0 | 5.6 | 49 | 40 | 7-6 | 6 | 22-32 | 65 | 58 | 185 | P | 1994 | 1999 | |
| Pentax | FA 35-80/4.0-5.6 | 35 | 80 | 4.0 | 5.6 | 49 | 40 | 7-6 | 6 | 22-32 | 65 | 58 | 160 | P | 1999 | no | |
| Tamron | AF 35-90/4.0-5.6 '63D' | 35 | 90 | 4.0 | 5.6 | 55 | 50 | 1:4.9 | 8-8 | 22 | 69 | 79 | 252 | P MN | 1989 | 1994 | |
| Tamron | SP AF 35-105/2.8 '65D' [IF] | 35 | 105 | 2.8 | 67 | 100 | 1:7.5 | 17-14 | 9 | 32 | 72 | 97 | 620 | - CMN | 1992 | 1994 | |
| Pentax | F 35-105/4.0-5.6 | 35 | 105 | 4.0 | 5.6 | 58 | 42 | 14-12 | 5 | 22 | 72 | 71 | 345 | P | 1988 | 1989 | |
| Sigma | 35-135/3.5-4.5 '705' | 35 | 135 | 3.5 | 4.5 | 55 | 75 | 1:4 | 15-10 | 22-27 | 70 | 94 | 565 | P CMN | 1986 | 1993 | |
| Pentax | F 35-135/3.5-4.5 | 35 | 135 | 3.5 | 4.5 | 58 | 75 | 16-12 | 8 | 22-32 | 71 | 92 | 485 | P | 1987 | 1989 | |
| Tamron | AF 35-135/3.5-4.5 '40D' | 35 | 135 | 3.5 | 4.5 | 55 | 150 | 1:4 | 15-13 | 32 | 69 | 103 | 630 | - M | 1987 | 1988 | |
| Sigma | 35-135/4.0-5.6 UC '708' | 35 | 135 | 4.0 | 5.6 | 58 | 120 | 1:7.2 | 14-11 | 22-32 | 73 | 86 | 430 | - CMNS | 1992 | 1995 | |
| Tokina | 35-200/4.0-5.6 'AF' | 35 | 200 | 4.0 | 5.6 | yes | |||||||||||
| Tokina | AF 35-300/4.5-6.7 'AF-353' | 35 | 300 | 4.5 | 6.7 | 72 | 250 | 1:7.7 | 17-14 | 6 | 32 | 78 | 101 | 640-680 | P CMN | 1998 | yes |
| Tokina | AT-X 50-250/4.0-5.6 | 50 | 250 | 4.0 | 5.6 | ||||||||||||
| Sigma | EX 50-500/4.0-6.3 Macro [APO IF] | 50 | 500 | 4.0 | 6.3 | 86 | 100 | 1:5.2 | 20-16 | 9 | 22 | 94 | 218 | 1650 | P CMNS | 2000 | no |
| Sigma | 55-200/4.0-5.6 '776' | 55 | 200 | 4.0 | 5.6 | 52 | 150 | 1:6.6 | 12-8 | 22-32 | 76 | 85 | 480 | - C | 1988 | 1989 | |
| Sigma | 60-200/4.0-5.6 '680' | 60 | 200 | 4.0 | 5.6 | - M | 1987 | 1987 | |||||||||
| Sigma | 70-200/2.8 [APO IF] | 70 | 200 | 2.8 | 77 | 180 | 1:7.8 | 17-14 | 9 | 32 | 86 | 181 | 1415 | P CMNS | 1997 | 1997 | |
| Sigma | EX 70-200/2.8 [APO IF] | 70 | 200 | 2.8 | 77 | 180 | 1:7.8 | 17-14 | 9 | 32 | 86 | 181 | 1415 | P CMNS | 1998 | no | |
| Pentax | FA 70-200/4.0-5.6 | 70 | 200 | 4.0 | 5.6 | 49 | 110 | 10-8 | 9 | 32-45 | 73 | 117 | 465 | P | 1991 | 2000 | |
| Sigma | 70-210/2.8 APO '560' [APO IF] | 70 | 210 | 2.8 | 77 | 180 | 1:7.2 | 17-13 | 22 | 84 | 192 | 1300 | - CMNS | 1992 | 1997 | ||
| Tamron | SP AF70-210/2.8 LD '67D' [IF LD] | 70 | 210 | 2.8 | 77 | 150 | 1:5.6 | 17-13 | 9 | 32 | 90 | 178 | 1340 | - CMN | 1992 | 2001 | |
| Sigma | 70-210/3.5-4.5 APO '770' [APO] | 70 | 210 | 3.5 | 4.5 | 52 | 60 | 1:1.9 | 12-9 | 22-27 | 72 | 126 | 730 | - MN | 1987 | 1989 | |
| Tamron | AF 70-210/3.5-4.5 '53D' | 70 | 210 | 3.5 | 4.5 | 55 | 110 | 1:3.8 | 12-9 | 32 | 74 | 117 | 730 | - M | 1987 | 1989 | |
| Sigma | 70-210/3.5-4.5 APO '772' [APO] | 70 | 210 | 3.5 | 4.5 | 52 | 150 | 1:6.2 | 12-9 | 22-27 | 72 | 126 | 730 | - CMN | 1990 | 1992 | |
| Sigma | 70-210/3.5-4.5 APO Macro '711' [APO] | 70 | 210 | 3.5 | 4.5 | 58 | 75 | 1:2 | 12-9 | 22-32 | 77 | 118 | 600 | P CMNS | 1995 | 1997 | |
| Pentax | F 70-210/4.0-5.6 | 70 | 210 | 4.0 | 5.6 | 49 | 110 | 13-9 | 9 | 32-45 | 71 | 99 | 555 | P | 1987 | 1991 | |
| Sigma | 70-210/4.0-5.6 '773' | 70 | 210 | 4.0 | 5.6 | 52 | 150 | 1:6.2 | 13-9 | 22-32 | 72 | 79 | 500 | P CMNY | 1987 | 1989 | |
| Sigma | 70-210/4.0-5.6 UC '779' | 70 | 210 | 4.0 | 5.6 | 52 | 120 | 1:4.7 | 13-9 | 22-32 | 73 | 79 | 420 | P CMNSY | 1990 | 1995 | |
| Tamron | AF 70-210/4.0-5.6 '158D' [IF] | 70 | 210 | 4.0 | 5.6 | 52 | 110 | 1:4 | 13-9 | 22 | 68 | 79 | 252 | - MN | 1991 | 1994 | |
| Sigma | 70-210/4.0-5.6 UC APO '700' [APO] | 70 | 210 | 4.0 | 5.6 | 52 | 120 | 1:4.7 | 14-11 | 22-32 | 73 | 81 | 455 | P CMNS | 1992 | 1994 | |
| Sigma | 70-210/4.0-5.6 IA '779' | 70 | 210 | 4.0 | 5.6 | 52 | 120 | 1:4.7 | 13-9 | 22-32 | 79 | 87 | 470 | P M | 1994 | 1994 | |
| Tamron | AF 70-210/4.0-5.6 '258D' [IF] | 70 | 210 | 4.0 | 5.6 | 52 | 110 | 1:4 | 13-9 | 22 | 68 | 79 | 300 | - MN | 1994 | 1995 | |
| Sigma | 70-210/4.0-5.6 UC-II '760' | 70 | 210 | 4.0 | 5.6 | 55 | 120 | 1:4.7 | 13-9 | 8 | 22 | 70 | 85 | 340 | P CMN | 1995 | no |
| Tokina | 70-210/4.0-5.6 | 70 | 210 | 4.0 | 5.6 | ||||||||||||
| Tamron | AF 70-300/4.0-5.6 '172D' | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 58 | 150 | 1:3.8 | 13-9 | 9 | 22 | 74 | 116 | 510 | P CMN | 1993 | 1996 |
| Sigma | 70-300/4.0-5.6 APO Macro '501' [APO] | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 58 | 95 | 1:2 | 14-11 | 8 | 22-32 | 77 | 117 | 585 | P CMNS | 1995 | 1998 |
| Sigma | 70-300/4.0-5.6 DL Macro '502' [APO] | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 58 | 95 | 1:2 | 14-11 | 8 | 22-32 | 77 | 118 | 590 | P CMNS | 1995 | 1998 |
| Tamron | AF 70-300/4.0-5.6 LD Macro '372D' [LD] | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 58 | 150 | 1:3.8 | 13-9 | 9 | 22 | 74 | 116 | 510 | P CMN | 1996 | 1999 |
| Sigma | 70-300/4.0-5.6 APO Macro [APO] | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 58 | 95 | 1:2 | 14-10 | 9 | 22 | 75 | 120 | 585 | P CMNS | 1998 | no |
| Sigma | 70-300/4.0-5.6 DL Macro [LD] | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 58 | 95 | 1:2 | 14-10 | 9 | 22 | 75 | 120 | 585 | P CMNS | 1998 | no |
| Tamron | AF 70-300/4.0-5.6 LD Macro '472D' [LD] | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 58 | 150 | 1:3.8 | 13-9 | 9 | 22 | 74 | 116 | 505 | P CMN | 1999 | 2000 |
| Tamron | AF 70-300/4.0-5.6 LD Macro '572D' [LD] | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 62 | 95 | 1:2 | 13-9 | 9 | 22 | 77 | 117 | 435 | P CMN | 2000 | no |
| Tamron | AF 70-300/4.0-5.6 LD Macro '772D' [LD] | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 62 | 95 | 1:2 | 13-9 | 9 | 22 | 77 | 117 | 435 | P CMN | 2001 | no |
| Tamron | AF 70-300/4.0-5.6 LD Macro '872D' [LD] | 70 | 300 | 4.0 | 5.6 | 62 | 150 | 1:3.9 | 13-9 | 9 | 22 | 77 | 119 | 435 | P CMN | 2001 | no |
| Sigma | 75-200/2.8-3.5 '753' | 75 | 200 | 2.8 | 3.5 | - M | 1987 | 1989 | |||||||||
| Sigma | 75-200/3.8 '764' | 75 | 200 | 3.8 | 55 | 120 | 1:4.5 | 12-9 | 22 | 73 | 110 | 640 | P MNOY | 1987 | 1989 | ||
| Sigma | 75-300/4.0-5.6 DL '535' [LD] | 75 | 300 | 4.0 | 5.6 | 1992 | 1992 | ||||||||||
| Sigma | 75-300/4.0-5.6 UC APO '500' [APO] | 75 | 300 | 4.0 | 5.6 | 55 | 150 | 1:3.9 | 14-11 | 22-32 | 74 | 124 | 570 | - CMNS | 1993 | 1995 | |
| Sigma | 75-300/4.0-5.6 DL '530' [LD] | 75 | 300 | 4.0 | 5.6 | 55 | 150 | 1:4 | 14-11 | 22-32 | 74 | 120 | 565 | P CMNSY | 1993 | 1995 | |
| Tamron | AF 75-300/4.0-5.6 LD Macro '672D' [LD] | 75 | 300 | 4.0 | 5.6 | 62 | 150 | 1:3.9 | 13-9 | 9 | 22 | 77 | 119 | 435 | P CMN | 2000 | no |
| Tokina | AF 75-300/4.0-5.6 'AF-730' | 75 | 300 | 4.0 | 5.6 | ||||||||||||
| Sigma | 75-300/4.5-5.6 '532' | 75 | 300 | 4.5 | 5.6 | 55 | 150 | 1:4 | 13-10 | 22-27 | 74 | 139 | 704 | P CMNY | 1987 | 1991 | |
