| Paarungsliste der 7. Runde ENDSTAND | |||||||||||||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Punk | Ergebnis | A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Punk | Ergebnis | A | ||||||
| 1 | 4. | SV Halver (3) | 1399 | (7) | - | 8. | Kspr. Lüdenscheid (2) | 1464 | (8) | 6 - 0 | ( | ||||||||||||
| 2 | 5. | SF Lennestadt (2) | 1354 | (0) | - | 3. | SF Attendorn (2) | (3) | 3 - 2 | ||||||||||||||
| 1 | 84. | Pusch,Heiko | 1324 | N | (1½) | - | 38. | Klöckener,Jens | MF | (4½) | ½ - ½ | ||||||||||||
| 2 | 85. | Sperke,Thomas | 1419 | N | (0) | - | 39. | Wiethoff,Jochen | (1) | 0 - 0 | |||||||||||||
| 3 | 86. | Sänger,Klaus | MF | 1462 | N | (5) | - | 40. | Bruhn,Klaus | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||||
| 4 | 87. | Heimes,Reinhard | 1338 | N | (2) | - | 42. | Bronsch,Andreas | (1½) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 5 | 88. | Deckert,Arno | 1227 | N | (1) | - | 43. | Pankrath,Andreas | (2) | + - - | |||||||||||||
| 6 | 123. | Gutsche,Stephan | J | (0) | - | 117. | König,Paul | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 3 | 6. | VfB. Turm Altena | 1462 | (9) | - | 2. | SF Neuenrade (2) | (12) | 3½ - 2½ | ||||||||||||||
| 1 | 13. | Braselmann,Ulrich | 1681 | N | (4) | - | 1. | Schulze,Hans-Peter | (5½) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 2 | 15. | Walter,Norbert | MF | 1520 | N | (3) | - | 2. | Midderhoff,Christian | MF | (3½) | 0 - 1 | |||||||||||
| 3 | 16. | Krist,Rudolf | 1406 | N | (½) | - | 3. | Heyer,Michael | (2½) | + - - | |||||||||||||
| 4 | 17. | Seifert,Alfred | 1406 | N | (1½) | - | 4. | Kleinmichel,Curt | (6) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 5 | 18. | Radke,Dirk | 1319 | N | (4½) | - | 7. | Ruda,Peter | (6) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 6 | 24. | Krause,Bruno | 1441 | N | (4½) | - | 11. | Schulte,Jan | J | (0) | ½ - ½ | ||||||||||||
| 4 | 7. | SVG. Plettenberg (3) | (6) | - | 1. | Svgg. Lüdenscheid (3) | (3) | 3 - 3 | |||||||||||||||
| 1 | 90. | Heiduck,Bernhard | (3½) | - | 102. | Lider,Alexander | (3) | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 2 | 91. | Marl,Jan-Dirk | MF | (1) | - | 103. | Hellwig,Jamel | J | (1½) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 3 | 92. | Meinking,Christian | (2) | - | 104. | Giraud,Valerian | J | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 4 | 93. | Wolf,Viktor | (3) | - | 105. | Schüttler,Mark | MF | (3) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 5 | 94. | Vormschlag,Lisa | w | (3) | - | 106. | Panitz,Paul | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 6 | 96. | Pohlner,Manfred | (2½) | - | 111. | Arens,Janik | J | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| STARTSEITE |