| Paarungsliste der 1. Runde vom 21.09.2008 | |||||||||||||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Punk | Ergebnis | A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Punk | Ergebnis | A | ||||||
| 1 | 1. | SV Halver (2) | () | - | 8. | () | - | ||||||||||||||||
| 2 | 2. | SF Attendorn | () | - | 7. | SF Lennestadt | () | 1½ - 6½ | |||||||||||||||
| 1 | 19. | Pfeiffer,Oliver | () | - | 38. | Stupperich,Reiner | MF | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 2 | 21. | Springob,Gregor | MF | () | - | 39. | Theile-Rasche,Ingo | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 3 | 22. | Dahlmann,Bernd | () | - | 40. | Soemer,Thomas | () | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 4 | 23. | Mickisch,Henri | () | - | 41. | Dittmann,Rolf | () | ½ - ½ | |||||||||||||||
| 5 | 24. | Rüsche,Tim | () | - | 42. | Schleime,Franz-Josef | () | ½ - ½ | |||||||||||||||
| 6 | 25. | Vielhaber,Gerd | () | - | 43. | Kouril,Bernward | () | ½ - ½ | |||||||||||||||
| 7 | 82. | Hoberg,Daniel | () | - | 45. | Gonther,Alexander | () | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 8 | 83. | König,Paul | () | - | 84. | Heimes,Reinhard | () | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 3 | 3. | SV Werdohl | () | - | 6. | Svgg. Lüdenscheid (2) | () | 1 - 7 | |||||||||||||||
| 1 | 1. | Keggenhoff,Kai | () | - | 46. | Heesemann,Michael | MF | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 2 | 2. | Todorovic,Mile | () | - | 47. | Taylor,Ernest | () | ½ - ½ | |||||||||||||||
| 3 | 3. | Sztajnykier,Jan | MF | () | - | 48. | Knes,Diethard | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 4 | 4. | Stremmel,Günter | () | - | 49. | Göbel,Volkmar | () | ½ - ½ | |||||||||||||||
| 5 | 5. | Burkert,Joachim | () | - | 50. | Henning,Peter | () | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6. | Kirpal.Reinhold | () | - | 51. | Lyra,Andreas | () | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 7 | 7. | Ulrich,Eugen | () | - | 52. | Zuschlag,Jörg | () | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 8 | 8. | Habbel,Manfred | () | - | 53. | Waschke,Manfred | () | - - + | |||||||||||||||
| 4 | 4. | SC Schalksmühle-H. | () | - | 5. | Kspr. Lüdenscheid | () | 5½ - 2½ | |||||||||||||||
| 1 | 60. | Röhle,Timo | () | - | 27. | Habbel,Marcus | () | ½ - ½ | |||||||||||||||
| 2 | 61. | Rieger,Mario | () | - | 28. | Michels,Bernd | MF | () | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 3 | 62. | Niebuhr,Volker | () | - | 29. | Ganghoff,Dr. Frank | () | ½ - ½ | |||||||||||||||
| 4 | 63. | Machatzke,Thomas | MF | () | - | 30. | Sönnecken,Stefan | () | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 5 | 66. | Klampt,Tobias | () | - | 31. | Badist,Mathias | () | 1 - 0 | |||||||||||||||
| 6 | 77. | Hochheusel,Christian | () | - | 34. | Ganghoff,Philipp | J | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 7 | 78. | zu Putlitz,Martin | () | - | 80. | Wackert,Dennis | J | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 8 | 79. | Kernchen,Peter | () | - | 81. | Evsan,Tugay | J | () | 1 - 0 | ||||||||||||||
| STARTSEITE |