| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Punk | Ergebnis | A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Punk | Ergebnis | A | ||||||
| 1 | 2. | SF Attendorn | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||||||||||||
| 2 | 3. | SV Werdohl | (0) | - | 1. | SV Halver (2) | 1709 | (2) | 4 - 4 | ||||||||||||||
| 1 | 1. | Keggenhoff,Kai | (0) | - | 9. | Weinreich,Olaf | 1885 | N | (0) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 2 | 2. | Todorovic,Mile | (1½) | - | 10. | Kämper,Ralph | 1941 | N | (½) | - - + | |||||||||||||
| 3 | 3. | Sztajnykier,Jan | MF | (0) | - | 11. | Dolgopolyj,Vladimir | 1870 | N | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||
| 4 | 4. | Stremmel,Günter | (½) | - | 12. | Hoyer,Thomas | 1779 | N | (1) | 1 - 0 | |||||||||||||
| 5 | 5. | Burkert,Joachim | (0) | - | 13. | Mantler,Thorben | 1705 | N | (1) | - - + | |||||||||||||
| 6 | 6. | Kirpal.Reinhold | (½) | - | 16. | Mirus,Lothar | MF | 1445 | N | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||
| 7 | 7. | Ulrich,Eugen | (½) | - | 17. | Ertelt,Pornchai | 1337 | N | (1) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 8 | 8. | Habbel,Manfred | (0) | - | 87. | Büge,Matthias | (0) | + - - | |||||||||||||||
| 3 | 4. | SC Schalksmühle-H. | (4) | - | 7. | SF Lennestadt | 1462 | (4) | 3½ - 4½ | ||||||||||||||
| 1 | 59. | Kleinschmidt,Uwe | (1) | - | 38. | Stupperich,Reiner | MF | (2) | ½ - ½ | ||||||||||||||
| 2 | 60. | Röhle,Timo | (½) | - | 39. | Theile-Rasche,Ingo | (1) | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 3 | 61. | Rieger,Mario | (1) | - | 40. | Soemer,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||||||||||||
| 4 | 62. | Niebuhr,Volker | (1) | - | 41. | Dittmann,Rolf | (1½) | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 5 | 65. | Orlik,Thomas | (1) | - | 42. | Schleime,Franz-Josef | (1½) | 1 - 0 | |||||||||||||||
| 6 | 66. | Klampt,Tobias | (2) | - | 43. | Kouril,Bernward | (1) | 1 - 0 | |||||||||||||||
| 7 | 88. | Tschersich,Peter | (0) | - | 45. | Gonther,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 8 | 89. | Adomeit,Dmitri (Nachmldg.) | (0) | - | 90. | Sänger,Klaus | 1462 | N | (0) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 4 | 5. | Kspr. Lüdenscheid | (0) | - | 6. | Svgg. Lüdenscheid (2) | (2) | 6½ - 1½ | |||||||||||||||
| 1 | 27. | Habbel,Marcus | (½) | - | 46. | Heesemann,Michael | MF | (1) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 2 | 28. | Michels,Bernd | MF | (1) | - | 47. | Taylor,Ernest | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 3 | 29. | Ganghoff,Dr. Frank | (½) | - | 48. | Knes,Diethard | (1) | 1 - 0 | |||||||||||||||
| 4 | 30. | Sönnecken,Stefan | (½) | - | 49. | Göbel,Volkmar | (½) | ½ - ½ | |||||||||||||||
| 5 | 31. | Badist,Mathias | (0) | - | 52. | Zuschlag,Jörg | (1) | 1 - 0 | |||||||||||||||
| 6 | 32. | Leipold,Richard | (0) | - | 53. | Waschke,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||||||||||||
| 7 | 33. | Babczyk,Daniel | (0) | - | 56. | Heesemann,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||||||||||||||
| 8 | 91. | Wozke,Eugen | (0) | - | 92. | Giraud,Valerian | (0) | 1 - 0 | |||||||||||||||
| STARTSEITE |