| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang vom 14.12.2008 |
|||||||||||||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | A | Punk | Ergebnis | A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Punk | Ergebnis | A | ||||||
| 1 | 2. | SF Lennestadt (3) | (1) | - | 4. | SC Schalksmühle-H. (3) | (2) | 3 - 2 | |||||||||||||||
| 1 | 2. | Pusch,Patrick | J | (0) | - | 41. | Schwarzer,Sven | (0) | + - - | ||||||||||||||
| 2 | 4. | Schultze,Marco | (1) | - | 42. | Gerhardt,Sascha | (0) | 1 - 0 | |||||||||||||||
| 3 | 5. | Mertens,Lars | J | (1) | - | 43. | Hahnel,Philipp | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 4 | 7. | Sassenrath,Henning | J | (0) | - | 48. | Falcone,Gian Luca | J | (1) | 0 - 1 | |||||||||||||
| 5 | 9. | Gutsche,Stephan | (0) | - | 54. | Leonidas,Robert (Nachmld.) | J | (0) | 0 - 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3. | SVG. Plettenberg (4) | (1) | - | 1. | SC Schalksmühle-H. (2) | (4) | 3 - 2 | |||||||||||||||
| 1 | 11. | Wortmann,Frank | MF | (½) | - | 27. | Hochheusel,Christian | MF | (1) | ½ - ½ | |||||||||||||
| 2 | 12. | Soltysik,Stefan | (2) | - | 28. | zu Putlitz,Martin | (2) | ½ - ½ | |||||||||||||||
| 3 | 13. | Boxhammer,Fritz | (1) | - | 29. | Kernchen,Peter | (2) | 0 - 1 | |||||||||||||||
| 4 | 14. | Palatzky,Karl | (1) | - | 31. | Bocklenberg,Mike | J | (2) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| 5 | 15. | Kensche,Wolfgang | (0) | - | 35. | Grob,Quentin | J | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||||
| STARTSEITE |