| FC Puchheim |
| 2. Puchheimer Crosslauf |
| am 20.03.2010 in Bgm.-Ertl-Str. 1 - Hartplatz hinter dem Vereinsheim |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 500m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf |
| 2000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| 500m Crosslauf |
| 500m Crosslauf | Schüler M08 |
| 1. | /1. | 90 | Fischer, Markus | 2002 | SC Prinz Eugen München e.V. | 1:57 |
| 2. | /2. | 80 | Frank, Philipp | 2002 | TSV 1847 Weilheim | 2:08 |
| 3. | /3. | 108 | Spalinger, Reto | 2002 | FC Puchheim | 2:10 |
| 4. | /4. | 48 | Knell, Leonard | 2002 | . | 2:25 |
| 5. | /5. | 21 | Gerstberger, Sam | 2002 | . | 3:38 |
| 500m Crosslauf | Schüler M09 |
| 1. | /1. | 55 | Zeitler, Florian | 2001 | ESV Neuaubing | 1:58 |
| 2. | /2. | 94 | Balcarczyk, Nils | 2001 | FC Puchheim | 2:23 |
| 500m Crosslauf | Schülerinnen W08 |
| 1. | /1. | 77 | Jilg, Miriam | 2002 | TSV 1847 Weilheim | 1:59 |
| 2. | /2. | 75 | Knöthig, Judith | 2002 | TSV 1847 Weilheim | 1:59 |
| 3. | /3. | 76 | Reiser, Semira | 2002 | TSV 1847 Weilheim | 2:09 |
| 4. | /4. | 99 | Friedrich, Sarah | 2002 | FC Puchheim | 2:15 |
| 5. | /5. | 121 | Schneider, Stella | 2002 | . | 2:28 |
| 6. | /6. | 56 | Hadyk, Rebekka | 2002 | ESV Neuaubing | 3:01 |
| 500m Crosslauf | Schülerinnen W09 |
| 1. | /1. | 79 | Hermann, Maike | 2001 | TSV 1847 Weilheim | 2:00 |
| 2. | /2. | 3 | Ostermeier, Alina | 2001 | FC Puchheim | 2:06 |
| 3. | /3. | 120 | Schneider, Sarah | 2001 | . | 2:11 |
| 4. | /4. | 125 | Weickert, Isabel | 2001 | FC Puchheim | 2:13 |
| 5. | /5. | 37 | Strohmeier, Anna | 2001 | FC Puchheim | 2:20 |
| 6. | /6. | 16 | Amling, Lara | 2001 | FC Puchheim | 2:21 |
| 7. | /7. | 78 | Schalk, Antonia | 2001 | TSV 1847 Weilheim | 2:33 |
| 500m Crosslauf | Schüler M06 und jünger |
| 1. | /1. | 100 | Friedrich, Lukas | 2004 | FC Puchheim | 2:33 |
| 2. | /2. | 103 | Felber, Sebastian | 2004 | TSV Gräfelfing | 2:48 |
| 3. | /3. | 22 | Gerstberger, Ben | 2004 | . | 3:03 |
| 500m Crosslauf | Schülerinnen W06 und jüng |
| 1. | /1. | 72 | Knöthig, Sarah | 2004 | TSV 1847 Weilheim | 2:32 |
| 2. | /2. | 129 | Mittag, Vivien | 2005 | . | 3:04 |
| 500m Crosslauf | Schüler M07 |
| 1. | /1. | 95 | Balcarczyk, Noah | 2003 | FC Puchheim | 2:35 |
| 500m Crosslauf | Schülerinnen W07 |
| 1. | /1. | 41 | Hinterding, Ronja | 2003 | FC Puchheim | 2:22 |
| 2. | /2. | 52 | Stöcker, Sophie-Marie | 2003 | ESV Neuaubing | 2:27 |
| 3. | /3. | 73 | Dorsch, Janina | 2003 | TSV 1847 Weilheim | 2:40 |
| 4. | /4. | 74 | Dorsch, Jennifer | 2003 | TSV 1847 Weilheim | 2:52 |
| 1000m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf | Schülerinnen C |
| 1. | /15. | 33 | Weickert, Tatjana | 1999 | FC Puchheim | 4:36 |
| 2. | /18. | 57 | Persig, Julia | 2000 | ESV Neuaubing | 4:40 |
| 3. | /22. | 130 | Gretenkort, Lara | 1999 | FC Puchheim | 4:45 |
| 4. | /25. | 106 | Spalinger, Julia | 2000 | FC Puchheim | 4:50 |
| 5. | /26. | 35 | Mauthe, Svenja | 2000 | FC Puchheim | 4:53 |
| 6. | /29. | 81 | Frank, Nicole | 2000 | TSV 1847 Weilheim | 4:56 |
| 7. | /34. | 49 | Kaserer, Jule | 2000 | . | 5:08 |
| 1000m Crosslauf | Schüler C |
| 1. | /4. | 109 | Ostermaier, Philiph | 1999 | FC Puchheim | 4:03 |
| 2. | /6. | 127 | Hofmann, Robin | 1999 | SV Söcking Possenhofen | 4:07 |
| 3. | /12. | 60 | Hofmann, Felix | 1999 | ESV Neuaubing | 4:21 |
| 4. | /13. | 25 | Altherr, Luis | 1999 | FC Puchheim | 4:23 |
| 5. | /16. | 28 | Seebald, Maximilian | 1999 | FC Puchheim | 4:37 |
| 6. | /17. | 123 | Bermuth, Stefan | 2000 | FC Puchheim | 4:38 |
| 7. | /21. | 50 | Kaserer, Claudio | 1999 | . | 4:42 |
| 8. | /23. | 115 | Krasniqi, Arian | 1999 | FC Puchheim | 4:47 |
| 9. | /28. | 114 | Sperber, Michael | 2000 | FC Puchheim | 4:54 |
| 10. | /30. | 110 | Asanger, Elias | 2000 | FC Puchheim | 4:58 |
| 11. | /31. | 5 | Rommeis, Luca | 1999 | FC Puchheim | 4:59 |
| 12. | /32. | 89 | Lenkheit, Timur | 2000 | SC Prinz Eugen München e.V. | 5:00 |
| 13. | /33. | 32 | Pfaffenzeller, Victor | 2000 | FC Puchheim | 5:06 |
| 14. | /35. | 113 | Eberl, Daniel | 2000 | FC Puchheim | 5:12 |
| 15. | /36. | 91 | Bolinth, Leo | 2000 | SC Prinz Eugen München e.V. | 5:21 |
| 16. | /38. | 126 | Chermouh, Aron | 1999 | FC Puchheim | 5:30 |
| 17. | /39. | 111 | Blazevic, Marian | 2000 | FC Puchheim | 5:46 |
| 1000m Crosslauf | Schüler B |
| 1. | /5. | 70 | Thun, Felix | 1998 | 1. SC Gröbenzell | 4:04 |
| 2. | /8. | 4 | Ostermeier, Felix | 1998 | FC Puchheim | 4:14 |
| 3. | /9. | 24 | Altherr, Lukas | 1997 | FC Puchheim | 4:17 |
| 4. | /11. | 68 | Ziegler, Alexander | 1998 | 1. SC Gröbenzell | 4:19 |
| 5. | /18. | 69 | Madlehner, Xaver | 1998 | 1. SC Gröbenzell | 4:40 |
| 6. | /24. | 71 | Eilers, Samuel | 1997 | 1. SC Gröbenzell | 4:48 |
| 1000m Crosslauf | Schüler A |
| 1. | /1. | 2 | Lange, Markus | 1995 | FC Puchheim | 3:48 |
| 2. | /2. | 88 | Kellner, Fabian | 1996 | SC Prinz Eugen München e.V. | 3:49 |
| 3. | /10. | 59 | Sollinger, Herbert | 1996 | ESV Neuaubing | 4:18 |
| 1000m Crosslauf | Schülerinnen B |
| 1. | /3. | 1 | Balcarczky, Nada | 1997 | FC Puchheim | 3:52 |
| 2. | /14. | 23 | Asanger, Sophie | 1997 | FC Puchheim | 4:25 |
| 3. | /20. | 51 | Schmidt, Alexandra | 1998 | FC Puchheim | 4:41 |
| 4. | /26. | 58 | Thiele, Linda | 1998 | ESV Neuaubing | 4:53 |
| 5. | /37. | 61 | Schröder, Magdalena | 1997 | ESV Neuaubing | 5:22 |
| 1000m Crosslauf | Schülerinnen A |
| 1. | /6. | 63 | Festl, Tatjana | 1996 | LG SWM Stadtwerke München | 4:07 |
| 2000m Crosslauf |
| 2000m Crosslauf | Männl. Jugend A |
| 1. | /1. | 8 | Engel, Florian | 1991 | LG Kreis Dachau | 8:04 |
| 2000m Crosslauf | Männl. Jugend B |
| 1. | /2. | 64 | Stockhammer, Janes | 1993 | LG SWM Stadtwerke München | 8:05 |
| 2. | /5. | 40 | Bofinger, Philipp | 1994 | TV Planegg-Krailling | 10:15 |
| 3. | /6. | 39 | Furthner, Christopher | 1994 | TV Planegg-Krailling | 10:17 |
| 2000m Crosslauf | Weibl. Jugend B |
| 1. | /3. | 102 | Dorsch, Silke | 1995 | TSV Gräfelfing | 8:22 |
| 2. | /4. | 101 | Knallinger, Sophia | 1994 | TSV Gräfelfing | 9:00 |
| 3000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /1. | 66 | Berger, Sebastian | 1988 | LG SWM Stadtwerke München | 12:11 |
| 2. | /2. | 105 | Kuffer, Christian | 1985 | TSV Penzberg | 12:18 |
| 3. | /3. | 104 | Strelle, Rupert | 1985 | SV Uffing | 12:20 |
| 4. | /6. | 67 | Vetter, Florian | 1987 | LG SWM Stadtwerke München | 14:22 |
| 3000m Crosslauf | Frauen |
| 1. | /9. | 65 | Seifert, Lydia | 1988 | LG SWM Stadtwerke München | 17:49 |
| 3000m Crosslauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /4. | 17 | Metzger, Claudia | 1974 | FC Puchheim | 12:26 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /5. | 131 | Fiolka, Jörg | 1966 | . | 14:03 |
| 3000m Crosslauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | /8. | 20 | Lange, Andrea | 1969 | FCP Marathongruppe | 16:57 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M45 |
| 1. | /7. | 128 | Hofmann, Roger | 1963 | Feldafing | 14:30 |
| 3000m Crosslauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /11. | 6 | Rommeis, Christine | 1965 | FC Puchheim | 18:58 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M60 |
| 1. | /10. | 10 | Engel, Karlheinz | 1949 | LG Kreis Dachau | 18:00 |
| 6000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /9. | 18 | Arzberger, Benedikt | 1990 | LG Kreis Dachau | 25:52 |
| 2. | /18. | 9 | Engel, Michael | 1988 | LG Kreis Dachau | 31:51 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 132 | Stelzle, Florian | 1978 | Tri Team FFB | 22:13 |
| 2. | /2. | 96 | Seitz, Julian | 1980 | LG Passau | 22:29 |
| 3. | /3. | 84 | Braig, Michael | 1978 | LG Würm Athletik | 23:33 |
| 4. | /4. | 12 | Lehnert, Dennis | 1980 | Tri Team FFB | 23:34 |
| 5. | /10. | 135 | Siergert, Jörg | 1976 | . | 26:06 |
| 6. | /12. | 97 | Sojka, Stefan | 1978 | . | 29:35 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /14. | 92 | Gaube, Nicole | 1976 | MRRC München | 30:00 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /16. | 98 | Friedrich, Birgit | 1972 | FC Puchheim | 30:55 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /7. | 133 | Threm, Wolfgang | 1966 | LG SWM Stadtwerke München | 24:35 |
| 2. | /8. | 42 | Schnegg, Andreas | 1968 | 1. SC Gröbenzell | 25:13 |
| 3. | /11. | 19 | Lange, Thomas | 1967 | FCP Marathongruppe | 26:56 |
| 4. | /15. | 134 | Lindinger, Markus | 1969 | TSV Wattenscheid | 30:15 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | /21. | 107 | Spalinger, Ilona | 1966 | FC Puchheim | 33:47 |
| 2. | /22. | 13 | Mattusch, Katrin | 1967 | TV Planegg-Krailling | 35:03 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M45 |
| 1. | /6. | 122 | Bäßler, Michael | 1965 | . | 24:26 |
| 2. | /13. | 15 | Mattusch, Peter | 1962 | TV Planegg-Krailling | 29:59 |
| 3. | /17. | 38 | Jörgens, Henrik | 1961 | FC Puchheim | 31:17 |
| 4. | /19. | 14 | Lass, Jürgen | 1961 | TV Planegg-Krailling | 32:48 |
| 5. | /20. | 124 | Weber, Peter | 1962 | FC Puchheim | 32:59 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M50 |
| 1. | /5. | 83 | Hermann, Martin | 1960 | TSV 1847 Weilheim | 24:17 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | FC Puchheim | Datum : 20.03.2010
Bericht | | Ort : Bgm.-Ertl-Str. 1
| Bürgermeister-Ertl-Str. | Kreis :
Veranst.-Nr. | 82178 Puchheim | Bezirk:
| | Land :
| eMail: leichtathletik@fc-puchheim.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 2. FCP Cross
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : Abt. Leichtathletik
Wettkampfstätte : Stadion
: Hartplatz hinter dem Vereinsheim
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 21 | 20 | 95|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 21 | | 19 | | 90|
| Seniorinnen | | 8 | | 7 | 87|
Lauf : | Männer / Ju. | 6 | | 6 | |100|
| Frauen / Jui. | | 1 | | 1 |100|
Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100|
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | 3 | | 3 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | 1 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 5 | | 3 | | 60|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 2 | | 2 |100|
| Schüler B | 8 | | 6 | | 75|
| Schülerinnen B | | 7 | | 5 | 71|
Waage | Schüler C | 27 | | 17 | | 62|
| Schülerinnen C | | 10 | | 7 | 70|
| Schüler D | 15 | | 11 | | 73|
--------------------------| Schülerinnen D | | 20 | | 19 | 95|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 86 | | 66 | | 76|
|Summe Weiblich | | 49 | | 42 | 85|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 135 | 108 | 80|
COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 1 Summe |
ist möglich. | Helfer | 15 Mitarb. 18 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 08142 487243 eMail: rabenseifner@fc-puchheim.de
Rabenseifner Parricia
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Domenic Eikerling, Dachauer Str. 45, 82256 FFB
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: BY/1244 FC Puchheim |