| Bundesland | Sommer 2005 |
Herbst 2005 |
Weihnachten 2005 / 06 |
Winter 2006 |
Ostern 2006 |
Pfingsten 2006 |
| Baden - Württemberg | 28.7.-10.9. | 31.10./ 2.11.-4.11. | 22.12.-5.1. | - | 13.4./18.4.-22.4. | 29.5.-10.6. |
| Bayern | 1.8.-12.9. | 31.10.-5.11. | 27.12.-5.1. | 27.2.-3.3. | 10.4.-22.4. | 6.6.-17.6. |
| Berlin | 23.6.-6.8. | 4.10.-15.10. | 22.12.-3.1. | 30.1.-3.2. | 10.4.-21.4. | 26.5. |
| Brandenburg | 23.6.-6.8. | 4.10.-15.10. | 22.12.-3.1. | 30.1.-3.2. | 12.4.-21.4. | 26.5. |
| Bremen | 14.7.-24.8. | 17.10.-29.10. | 23.12.-6.1. | 30.1.-31.1. | 3.4.-18.4. | 6.6. |
| Hamburg | 30.6.-10.8. | 4.10.-15.10. | 23.12.-6.1. | - | 6.3.-18.3. | 22.5.-27.5. |
| Hessen | 25.7.-3.9. | 17.10.-28.10. | 21.12.-7.1. | - | 10.4.-22.4. | - |
| Mecklenburg - Vorpommern | 27.6.-6.8. | 10.10.-15.10./1.11. | 23.12.-3.1. | 6.2.-18.2. | 10.4.-19.4. | 26.5./2.6.-6.6. |
| Niedersachsen* | 14.7.-24.8. | 17.10.-29.10. | 23.12.-6.1. | 30.1.-31.1. | 3.4.-18.4. | 26.5./6.6. |
| Nordrhein - Westfalen | 7.7.-19.8. | 4.10.-15.10. | 24.12.-6.1. | - | 10.4.-22.4. | 6.6. |
| Rheinland - Pfalz | 25.7.-3.9. | 24.10.-4.11. | 22.12.-6.1. | - | 7.4.-21.4. | - |
| Saarland | 25.7.-3.9. | 19.10.-31.10. | 23.12.-7.1. | 23.2.-1.3. | 10.4.-22.4. | - |
| Sachsen | 18.7.-26.8. | 17.10.-28.10. | 23.12.-2.1. | 13.2.-25.2. | 13.4.-21.4. | - |
| Sachsen - Anhalt | 14.7.-24.8. | 17.10.-22.10. | 23.12.-5.1. | 1.2.-10.2. | 10.4.-13.4. | 26.5.-2.6. |
| Schleswig - Holstein | 27.6.-6.8.* | 4.10.-15.10.* | 22.12.-4.1. | - | 3.4.-18.4. | - |
| Thüringen | 14.7.-24.8. | 17.10.-29.10. | 23.12.-2.1. | 6.2.-10.2. | 10.4.-21.4. | 3.6.-6.6. |
| * auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen und den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |