Stadtwappen von Köpenick
Schachverein Grün-Weiß Köpenick
Startseite     Aktuell     Termine     Mannschaften     Mitglieder/DWZ     Spielort    

Feuilleton     Forum     Kombi-Ecke     Links     Kontakt
Erstellt am 06.08.2002

Startseite
Aktuell
Termine
Berliner Mannschaftsmeisterschaft
Mitglieder/DWZ
Spielort/Klubhaus
Feuilleton
Forum
Schachtaktik
Interessante Seiten
E-Mail, Adressen

Die aktuelle DWZ-Liste erfahren Sie hier!

Vorjahresliste

DWZ-Liste SV Grün-Weiß Köpenick
Stand: 26.07.2005

Pl.   Spielername         Geburtsjahr    Auswert. DWZ-Index
 1. Graubaum,Hans-Joachim     (1940)    16/2005  2068 - 15
 2. Frank,Bjoern              (1964)    13/2001  2046 - 62
 3. Schult,Ronald             (1964)    16/2005  1956 - 10
 4. Fieguth,Bernd             (1944)    16/2005  1899 - 17
 5. Thormann,Roger            (1964)    16/2005  1868 - 14
 6. Völker,Thomas             (1946)    21/2005  1841 - 21
 7. Baatz,Karl-Heinz          (1952)    24/2005  1787 - 23
 8. Bittorf,Walter            (1944)    16/2005  1787 - 19
 9. Langner,Erich,Prof.       (1930)    16/2005  1761 - 30
10. Rossberg,Frank            (1959)    24/2005  1751 - 21
11. Bremer,Rene               (1980)    24/2005  1721 - 13
12. Trostel,Uwe               (1941)    16/2005  1716 -  6
13. Münster,Heinz-Jürgen      (1944)    16/2005  1709 - 20
14. Forst,Wilhelm             (1936)    16/2005  1610 -  7
15. Baatz,Roland              (1983)    16/2005  1563 - 16
16. Matzke,Günter             (1934)    16/2005  1559 - 13
17. Von Berg,Martin           (1990)    16/2005  1557 - 17
18. Klaue,Detlef              (1946)    16/2005  1543 - 16
19. Papenhagen,Walter         (1940)    26/2005  1532 - 18
20. Peters,Hans-Joachim       (1940)    51/2005  1464 -  4
21. Hoffmann,Dieter           (1931)    16/2005  1390 - 24
22. Gossow,Dieter             (1937)    16/2005  1355 - 18
23. Buscha,Manfred            (1937)    16/2005  1302 -  8
24. Thur,Herbert              (1933)    16/2005  1277 -  3
25. Zesewitz,Martin           (1991)    16/2005  1170 -  6
26. Raunitschka,Rainer        (1952)    16/2005  1163 -  2
27. Zesewitz,Uwe              (1960)    16/2005  1120 -  2
28. Bremer,Helmut             (1929)    16/2005  1115 - 12
29. Piechotta,Tom             (1989)    16/2005  1086 -  3
30. Samland,Tino              (1985)    16/2005  ---------
    Diese Liste wird jährlich nach der alten, vor der neuen Saison in der Jahresmitte aktualisiert.
    Der Klick auf den Verein gibt die aktuelle Vereinsmitgliederliste beim Deutschen Schachbund (DSB) wieder, der Klick auf den Spielernamen ergibt die aktuelle Deutsche Wertungszahl (DWZ), ausgewertete Turniere, Spielerfolg des betreffenden Spielers (wenn eine Spielerpassnummer vorhanden). Anhand der Vorjahreslisten (fortlaufend) kann man die Entwicklung der Spieler / des Vereins sehen. Wenn noch keine DWZ vorhanden: Die ersten 4 Turniere bzw. ca. 20 Partien zählen doppelt. Am Anfang ist also am meisten zu gewinnen.
Webdesign  © 2002 Roger Thormann