Bilanzen als Excel-Dokument (Stand 3.6.2004). Leider nicht ganz vollständig, da ich nicht (mehr) alle Spielberichte habe.
Erläuterungen zur Berechnung der Quotienten findet Ihr hier unter Punkt 6.2. Die Quotienten aller Spieler der Kreisligen gibt's hier
Da in den Jugendkreisligen anders als im Erwachsenenbereich keine Bilanzen vom Spielleiter erstellt werden, hab' ich dies selbst getan. Mir standen dabei leider nur die Daten der Rückrunde zur Verfügung. Erläuterungen zur Berechnung der Quotienten findet Ihr hier unter Punkt 6.2.
| Valentin Ionescu | Gespielte Spiele | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr.4 | ||||||||
| Siege | Niederlagen | Spiele | Baldham | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| Spiele gg.Nr. 1 | 5 | 1 | 6 | Waldtrudering | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 2 | 6 | 0 | 6 | Ebersberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 3 | 2 | 0 | 2 | Markt Schwaben | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 4 | 0 | 0 | 0 | Zorneding | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Summen | 13 | 1 | 14 | Aßling | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Steinhöring | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |||||
| Quotient | 7,86 | ||||||||||||
| Thomas Klamt | Gespielte Spiele | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr.4 | ||||||||
| Siege | Niederlagen | Spiele | Baldham | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| Spiele gg.Nr. 1 | 4 | 3 | 7 | Waldtrudering | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 2 | 3 | 4 | 7 | Ebersberg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 3 | 1 | 0 | 1 | Markt Schwaben | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 4 | 0 | 1 | 1 | Zorneding | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |
| Summen | 8 | 8 | 16 | Aßling | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| Steinhöring | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |||||
| Quotient | 4,38 | ||||||||||||
| Florian Hertwig | Gespielte Spiele | Nr. 1 |
Nr. 2 |
Nr. 3 |
Nr.4 | ||||||||
| Siege | Niederlagen | Spiele | Baldham | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Spiele gg.Nr. 1 | 1 | 1 | 2 | Waldtrudering | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Spiele gg.Nr. 2 | 0 | 1 | 1 | Ebersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 3 | 1 | 0 | 1 | Markt Schwaben | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 4 | 3 | 0 | 3 | Zorneding | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Summen | 5 | 2 | 7 | Aßling | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | |
| Steinhöring | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Quotient | 4 | ||||||||||||
| Christopher
Sarnes |
Gespielte Spiele | Nr. 1 |
Nr. 2 |
Nr. 3 |
Nr.4 | ||||||||
| Siege | Niederlagen | Spiele | Baldham | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Spiele gg.Nr. 1 | 1 | 2 | 3 | Waldtrudering | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Spiele gg.Nr. 2 | 0 | 0 | 0 | Ebersberg | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Spiele gg.Nr. 3 | 6 | 0 | 6 | Markt Schwaben | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 4 | 2 | 2 | 4 | Zorneding | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Summen | 9 | 4 | 13 | Aßling | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Steinhöring | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |||||
| Quotient | 4,15 | ||||||||||||
| Stefan Darchinger | Gespielte Spiele | Nr. 1 |
Nr. 2 |
Nr. 3 |
Nr.4 | ||||||||
| Siege | Niederlagen | Spiele | Baldham | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spiele gg.Nr. 1 | 0 | 0 | 0 | Waldtrudering | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 2 | 0 | 0 | 0 | Ebersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 3 | 1 | 0 | 1 | Markt Schwaben | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 4 | 0 | 1 | 1 | Zorneding | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Summen | 1 | 1 | 2 | Aßling | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Steinhöring | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Quotient | 3 | ||||||||||||
| Martin
Schöne |
Gespielte Spiele | Nr. 1 |
Nr. 2 |
Nr. 3 |
Nr.4 | ||||||||
| Siege | Niederlagen | Spiele | Baldham | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spiele gg.Nr. 1 | 0 | 0 | 0 | Waldtrudering | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 2 | 1 | 0 | 1 | Ebersberg | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Spiele gg.Nr. 3 | 3 | 0 | 3 | Markt Schwaben | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Spiele gg.Nr. 4 | 2 | 1 | 3 | Zorneding | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Summen | 6 | 1 | 7 | Aßling | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Steinhöring | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Quotient | 4,86 | ||||||||||||
| Andreas Kritzinger |
Gespielte Spiele | Nr. 1 |
Nr. 2 |
Nr. 3 |
Nr.4 | ||||||||
| Siege | Niederlagen | Spiele | Baldham | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spiele gg.Nr. 1 | 0 | 0 | 0 | Waldtrudering | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 2 | 0 | 0 | 0 | Ebersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiele gg.Nr. 3 | 0 | 1 | 1 | Markt Schwaben | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Spiele gg.Nr. 4 | 0 | 1 | 1 | Zorneding | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Summen | 0 | 2 | 2 | Aßling | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Steinhöring | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Quotient | 0 | ||||||||||||