Verbandsliga Rheinland Pfalz 2004/2005

2. Spieltag - 9. Oktober 2004

Gastgeber: Koblenz   Punkte Spiele Sätze
Koblenz 3 Bad Breisig 1 2:0 3:1 9:6
Koblenz 3 Mainz 2 2:0 3:1 9:6
Idar-Oberstein 1 Mainz 2 2:0 4:0 12:3
Idar-Oberstein 1 Bad Breisig 1 2:0 3:1 10:4
Gastgeber: Staudt-Höhrgrenzhausen        
Staudt-Höhr-G. 2 Worms 3 2:0 4:0 12:2
Staudt-Höhr-G. 2 Staudt-Höhr-G. 3 2:0 3:1 10:5
Worms 3 Staudt-Höhr-G. 3 2:0 3:1 9:7

3. Spieltag - 13. November 2004

Gastgeber: Mainz   Punkte Spiele Sätze
Staudt-Höhr-G. 2 Bad Breisig 1 2:0 4:0 12:2
Staudt-Höhr-G. 2 Mainz 2 2:0 3:1 11:7
Worms 3 Bad Breisig 1 2:0 4:0 12:1
Worms 3 Mainz 2 2:0 4:0 12:2
Gastgeber: Idar-Oberstein        
Koblenz 3 Idar-Oberstein 1 0:2 0:4 2:12
Koblenz 3 Staudt-Höhr-G. 3 0:2 0:4 2:12
Idar-Oberstein 1 Staudt-Höhr-G. 3 2:0 3:1 11:3

4. Spieltag - 27. November 2004

Gastgeber: Idar-Oberstein   Punkte Spiele Sätze
Koblenz 3 Staudt-Höhr-G. 2 0:2 0:4 0:12
Staudt-Höhr-G. 2 Idar-Oberstein 1 0:2 1:3 4:11
Worms 3 Idar-Oberstein 1 0:2 1:3 4:9
Koblenz 3 Worms 3 1:1 2:2 8:8
Gastgeber: Mainz        
Bad Breisig 1 Mainz 2 0:2 1:3 6:10
Mainz 2 Staudt-Höhr-G. 3 2:0 4:0 12:0
Bad Breisig 1 Staudt-Höhr-G. 3 2:0 3:1 11:4

5. Spieltag - 22. Januar 2005

Gastgeber: Bad Breisig   Punkte Spiele Sätze
Koblenz 3 Bad Breisig 1 2:0 3:1 10:3
Koblenz 3 Mainz 2 2:0 4:0 12:0
Idar-Oberstein 1 Mainz 2 2:0 4:0 12:1
Idar-Oberstein 1 Bad Breisig 1 2:0 4:0 12:4
Gastgeber: Staudt-Höhrgrenzhausen verlegt auf  12.3.2005      
Staudt-Höhr-G. 2 Worms 3      
Staudt-Höhr-G. 2 Staudt-Höhr-G. 3 2:0 4:0 12:1
Worms 3 Staudt-Höhr-G. 3      

6. Spieltag - 12. Februar 2005

Gastgeber: Staudt-Höhrgrenzhausen   Punkte Spiele Sätze
Staudt-Höhr-G. 2 Bad Breisig 1 2:0 4:0 12:3
Staudt-Höhr-G. 2 Mainz 2 2:0 4:0 12:1
Worms 3 Bad Breisig 1 2:0 3:1 9:3
Worms 3 Mainz 2 2:0 4:0 12:4
Gastgeber: Koblenz        
Koblenz 3 Idar-Oberstein 1 0:2 1:3 5:11
Koblenz 3 Staudt-Höhr-G. 3 2:0 3:1 3:11
Idar-Oberstein 1 Staudt-Höhr-G. 3 2:0 4:0 12:2

7. Spieltag - 26. Februar 2005

Gastgeber: Worms   Punkte Spiele Sätze
Koblenz 3 Staudt-Höhr-G. 2 0:2 0:4 4:12
Staudt-Höhr-G. 2 Idar-Oberstein 1 0:2 1:3 3:10
Worms 3 Idar-Oberstein 1 0:2 1:3 4:11
Koblenz 3 Worms 3 0:2 0:4 1:12
Gastgeber: Staudt-Höhrgrenzhausen        
Bad Breisig 1 Mainz 2 0:2 0:4 1:12
Mainz 2 Staudt-Höhr-G. 3 2:0 3:1 9:6
Bad Breisig 1 Staudt-Höhr-G. 3 0:2 1:3 3:9