

| Private Wetterstation Neunkirchen/Nahe | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:15 DATUM: 10 Februar 2012, time of next update: 11:30 | |||
| Aktuelles Wetter | bewölkt/trocken | Aktuelle Temperatur | -6.4°C (20.5°F), Apparent temp -10.2°C, Apparent temp solar -7.2°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -6.4°C um: 11:14 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -11.6°C um: 02:30 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 8.6 kmh (4.6 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (67°) |
| Windchill Temperatur | -9.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 17.6 kmh (9.5 kts) um: 10:59 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 17.6 kmh (9.5 kts) um: 10:59 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 11.5 kmh (6.2 kts) um: 10:24 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 94.8 mm (3.73 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -18.4°C (Wet Bulb :-8.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 38 %, Humidex -11.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1033 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0 hPa |
| Current 00:04 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
| Sunshine hours for the year: | 05:31 hrs | Sunshine hours for the month: | 03:56 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 0.8 | |||








Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.



