Blitzturniersieger Münster
| 1997 | Holzer,R |
| 1998 | Holzer,R |
| 1999 | Holzer,R |
| 2000 | Holzer,R |
| 2001 | Holzer,R |
| 2002 | Fontana,A |
| 2003 | Holzer,R |
| 2004 | Gramlich,S |
|
Blitzturniersieger Dieburg
| 1999 | Holzer,R |
| 2000 | Holzer,R |
| 2001 | Holzer,R |
| 2002 | Krause,M |
| 2003 | Holzer,R |
|
|
Schnellturniersieger Münster
| 1999 | Holzer,R |
| 2000 | Holzer,R |
| 2001 | Holzer,R |
| 2002 | Fontana,A |
| 2003 | Holzer,R |
| 2004 | Holzer,R |
|
Schnellturniersieger Dieburg
| 1999 | Holzer,R |
| 2000 | Holzer,R |
| 2001 | Holzer,R |
| 2002 | Holzer,R |
| 2003 | Holzer,R |
|
|
Pokalturniersieger Münster
| 1999 | Holzer,R |
| 2000 | Holzer,R |
| 2001 | Fontana,A |
| 2002 | Fontana,A |
| 2003 | Gramlich,S |
| 2004 | Gramlich,S |
| 2005 | Gramlich,S |
|
Pokalturniersieger Dieburg
| 1999 | Kamutzki,O |
| 2000 | Holzer,R |
| 2001 | Holzer,R |
| 2002 | Krause,M |
| 2003 | Holzer,R |
|
|
Vereinsturniersieger Gersprenz
| 1999 | Gramlich,S |
| 2000 | Gramlich,S |
| 2001 | Holzer,R |
| 2002 | Holzer,R |
| 2003 | Gramlich,S |
| 2004 | Gramlich,S & Holzer,R |
|
Aktivturniersieger Gersprenz
| 2002 | Holzer,R |
| 2003 | Holzer,R |
|