| 1. Runde | 11.6.2004 |
| 2. Runde | 30.7.2004 |
| 3. Runde | 27.8.2004 |
| 4. Runde | 24.9.2004 |
| 5. Runde | 22.10.2004 |
| 6. Runde | 12.11.2004 |
| 7. Runde | 10.12.2004 |
1. Runde
| Heckwolf,T | - | Holzer,R | 0:1 |
| Heckwolf,H | - | Menges,H | 1:0 |
| Henkelmann,F | - | Schneider,W | 0:1 |
| Lübbehüsen,S | - | Neumann,J | 1:0 |
| Karsten,H | - | Heckwolf,M | 1:0 |
| Gramlich,S | - | Hammerschmidt,M | 1:0 |
| Haus,A | - | Blank,S | 0:1 |
| Müller,P | spielfrei |
2. Runde
| Holzer,R | - | Lübbehüsen,S | 1:0 |
| Müller,P | - | Heckwolf,H | 0:1 |
| Menges,H | - | Haus,A | 1:0 |
| Neumann,J | - | Heckwolf,T | 0:1 |
| Heckwolf,M | - | Henkelmann,F | 1:0 |
| Schneider,W | - | Gramlich,S | 0:1 |
| Blank,S | - | Karsten,H | 1:0 |
| Hammerschmidt,M | spielfrei |
3. Runde
| Heckwolf,H | - | Holzer,R | 0:1 |
| Gramlich,S | - | Blank,S | 0,5:0,5 |
| Karsten,H | - | Müller,P | 0,5:0,5 |
| Lübbehüsen,S | - | Menges,H | 0:1 |
| Heckwolf,T | - | Schneider,W | 0,5:0,5 |
| Haus,A | - | Neumann,J | 0:1 |
| Hammerschmidt,M | - | Heckwolf,M | 0:1 |
| Henkelmann,F | spielfrei |
4. Runde
| Holzer,R | - | Gramlich,S | 0:1 |
| Blank,S | - | Heckwolf,H | 1:0 |
| Menges,H | - | Heckwolf,M | 0:1 |
| Schneider,W | - | Karsten,H | 0,5:0,5 |
| Müller,P | - | Heckwolf,T | 0:1 |
| Neumann,J | - | Hammerschmidt,M | 0,5:0,5 |
| Henkelmann,F | - | Lübbehüsen,S | 0:1 |
| Haus,A | spielfrei |
5. Runde
| Heckwolf,M | - | Gramlich,S | 0:1 |
| Holzer,R | - | Blank,S | 1:0 |
| Heckwolf,T | - | Menges,H | 1:0 |
| Heckwolf,H | - | Schneider,W | 1:0 |
| Lübbehüsen,S | - | Karsten,H | 0:1 |
| Hammerschmidt,M | - | Müller,P | 1:0 |
| Haus,A | - | Henkelmann,F | 1:0 |
| Neumann,J | spielfrei |
6. Runde
| Gramlich,S | - | Heckwolf,T | 1:0 |
| Schneider,W | - | Holzer,R | 0:1 |
| Blank,S | - | Heckwolf,M | 0:1 |
| Karsten,H | - | Hammerschmidt,M | 1:0 |
| Menges,H | - | Neumann,J | 0,5:0,5 |
| Heckwolf,H | - | Haus,A | 1:0 |
| Müller,P | - | Henkelmann,F | 0:1 |
| Lübbehüsen,S | spielfrei |
7. Runde
| Karsten,H | - | Gramlich,S | 0,5:0,5 |
| Heckwolf,M | - | Holzer,R | 0:1 |
| Heckwolf,T | - | Heckwolf,H | 0,5:0,5 |
| Neumann,J | - | Blank,S | 0:1 |
| Hammerschmidt,M | - | Lübbehüsen,S | 0:1 |
| Henkelmann,F | - | Menges,H | 0:1 |
| Haus,A | - | Müller,P | 1:0 |
| Schneider,W | spielfrei |
1-2
Holzer, R
6
1-2
Gramlich
6
3
Heckwolf, M
5
4-6
Heckwolf, H
4,5
4-6
Blank
4,5
4-6-9
Karsten, H
4,5
7-8
Heckwolf, T
4
7-8
Lübbehüsen
4
9
Menges
3,5
10-12
Haus, A
3
10-12
Neumann
3
10-12
Schneider
3
13
Hammerschmidt
2,5
14
Müller, P
1,5
15
Henkelman, F
1