1. Runde (28.1.2005)
| Markmann, Y | - | Gramlich, S | 0:1 |
| Krause, M | - | Lübbehüsen, S | 1:0 |
| Henkelmann, G | - | Karsten, H | 0:1 |
| Heckwolf, H | - | Senel, A | 0,5:0,5 |
| Henkelmann, F | - | Heckwolf, M | 0:1 |
| Blank, S | - | Haus, M | 1:0 |
| Schneider, W | - | Prasch, M | 1:0 |
| Heckwolf, Th | - | Hammerschmidt, Ma | 1:0 |
| Menges, H | - | Milcke, S | 0:1 |
| Hammerschmidt, Mi | - | Haus, A | 1:0 |
| Grasse, C | spielfrei |
2. Runde (25.2.2005)
| Gramlich, S | - | Heckwolf, Th | 1:0 |
| Schneider, W | - | Krause, M | 0,5:0,5 |
| Karsten, H | - | Hammerschmidt, Mi | 1:0 |
| Milcke, S | - | Blank, S | 0:1 |
| Heckwolf, M | - | Heckwolf, H | 0,5:0,5 |
| Senel, A | - | Grasse, Ch | 1:0 |
| Haus, M | - | Markmann, Y | 0:1 |
| Henkelmann, F | - | Menges, H | 0:1 |
| Haus, A | - | Prasch, M | 1:0 |
| Hammerschmidt, Ma | - | Grimm, B | 0:1 |
| Lübbehüsen, S | - | Henkelmann, G | 1:0 |
3. Runde
| Blank, S | - | Gramlich, S | 0:1 |
| Heckwolf, Th | - | Milcke, S | 0:1 |
| Schneider, W | - | Senel, A | 0,5:0,5 |
| Krause, M | - | Karsten, H | 1:0 |
| Markmann, Y | - | Hammerschmidt, Mi | 1:0 |
| Heckwolf, H | - | Lübbehüsen, S | 1:0 |
| Grasse, Ch | - | Heckwolf, M | 0:1 |
| Prasch, M | - | Haus, M | 0:1 |
| Menges, H | - | Haus, A | 1:0 |
| Henkelmann, G | - | Hammerschmidt, Ma | 0:1 |
| Grimm, B | - | Henkelmann, F | 1:0 |
4. Runde
| Gramlich, S | - | Krause, M | 0.5:0.5 |
| Heckwolf, M | - | Blank, S | 0.5:0.5 |
| Karsten, H | - | Schneider, W | 1:0 |
| Senel, A | - | Menges, H | 1:0 |
| Milcke, S | - | Heckwolf, H | 1:0 |
| Grimm, B | - | Markmann, Y | 0.5:0.5 |
| Hammerschmidt, Mi | - | Lübbehüsen, S | 0:1 |
| Haus, A | - | Haus, M | 1:0 |
| Henkelmann, G | - | Prasch, M | 1:0 |
| Hammerschmidt, Ma | - | Grasse, Ch | 1:0 |
| Henkelmann, F | - | Heckwolf, Th | 0:1 |
5. Runde
| Senel, A | - | Gramlich, S | 0:1 |
| Krause, M | - | Milcke, S | |
| Heckwolf, M | - | Karsten, H | |
| Lübbehüsen, S | - | Haus, A | 1:0 |
| Blank, S | - | Grimm, B | |
| Haus, M | - | Henkelmann, G | |
| Menges, H | - | Heckwolf, Th | |
| Heckwolf, H | - | Schneider, W | |
| Prasch, M | - | Henkelmann, F | 0:1 |
| Markmann, Y | - | Hammerschmidt, Ma | |
| Grasse, Ch | - | Hammerschmidt, Mi | 0.5:0.5 |