|
Sauerland
Top 200
Stand: 07.01.2010 (353 Spieler, 10 Vereine)
Abfrage dauerte 0,0109 s
| Pl. | Sta- tus | Spielername | Geb.- jahr | Sex | letzte Ausw. | DWZ-Index | Elo | Verein |
| 1. | | GM Kupreychik,Victor | | | 20/2009 | 2478 - 98 | 2439 | Schachvereinigung 19 |
| 2. | | Bouaraba,Max | | | 53/2009 | 2184 - 82 | 2229 | Schachvereinigung 19 |
| 3. | | König,Dirk Norbert | | | 50/2009 | 2124 -108 | 2191 | Schachvereinigung 19 |
| 4. | | Kulik,Dawid | | | 17/2009 | 2103 -119 | 2206 | Schachvereinigung 19 |
| 5. | | Kuhnen,Thomas | | | 50/2009 | 2060 -143 | 2138 | Schachvereinigung 19 |
| 6. | | Tautz,Michael | | | 20/2009 | 2050 - 67 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 7. | | Larisch,Rolf,Dr. | | | 20/2009 | 2043 - 46 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 8. | | Windfuhr,Thomas | | | 50/2009 | 2029 -193 | 2231 | Schachvereinigung Lü |
| 9. | | Warmbier,Jörg | | | 20/2009 | 2017 - 64 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 10. | | Fischer,Torsten,Dr. | | | 50/2009 | 2003 - 64 | 2005 | Schachvereinigung 19 |
| 11. | | Stupperich,Reiner | | | 50/2009 | 1998 - 93 | 2150 | Schachfreunde Lennes |
| 12. | | Denger,Philipp | | | 35/2009 | 1997 - 94 | 2088 | Schachvereinigung Lü |
| 13. | | Lüttich,Bodo | | | 18/2008 | 1973 - 66 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 14. | | Schäfers,Andreas | | | 20/2009 | 1962 - 36 | 2022 | Schachvereinigung Lü |
| 15. | | Cordes,Mary Ann | | w | 20/2009 | 1961 -128 | 2051 | Schachfreunde Neuenr |
| 16. | | Cordes,Walter | | | 50/2009 | 1957 -246 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 17. | | Kämper,Ralph | | | 50/2009 | 1948 -111 | ---- | Schachverein Halver |
| 18. | | Heuser,Gerson | | | 20/2009 | 1947 - 45 | ---- | Schachverein Halver |
| 19. | | Hermaneck,Helmut | | | 50/2009 | 1938 -137 | 2137 | Schachverein Halver |
| 20. | | Schmidt,Volker | | | 50/2009 | 1937 -131 | ---- | Schachverein Halver |
| 21. | | Babczyk,Adrian | 1989 | | 20/2009 | 1935 - 91 | 2010 | Schachverein Halver |
| 22. | | Schulte,Rolf | | | 50/2009 | 1930 -168 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 23. | | Jalowy,Siegfried | | | 16/2007 | 1920 - 31 | ---- | Schachverein Halver |
| 24. | | Pfeiffer,Oliver | | | 21/2009 | 1915 - 55 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 25. | | Richardt,Mike | | | 13/2009 | 1913 - 73 | 1963 | Schachvereinigung 19 |
| 26. | | Babczyk,Roman | | | 20/2009 | 1895 - 69 | ---- | Schachverein Halver |
| 27. | | Humke,Andreas | | | 16/2007 | 1892 - 72 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 28. | | Lanaras,Vasileios | 1988 | | 50/2009 | 1882 - 71 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 29. | | Bialas,Rainer | | | 50/2009 | 1879 -160 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 30. | | Kelbling,Alexander | 1989 | | 50/2009 | 1876 - 52 | 1925 | Schachverein Halver |
| 31. | | Wichmann,Frank | | | 20/2009 | 1872 -160 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 32. | | Galicki,Ryszard | | | 45/2009 | 1871 -136 | 2020 | Schachvereinigung Lü |
| 33. | | Maniocha,Marek | | | 50/2009 | 1870 -140 | 2051 | Schachvereinigung 19 |
| 34. | | Scherbanev,Ivan | | | 20/2009 | 1866 - 10 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 35. | | Steinforth,Christoph | | | 20/2009 | 1856 - 74 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 36. | | Weinreich,Olaf | | | 50/2009 | 1854 -108 | ---- | Schachverein Halver |
| 37. | | Gorzinski,Dariusz | | | 53/2009 | 1838 - 22 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 38. | | Faybisovich,Pavel | | | 20/2008 | 1833 - 3 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 39. | | Vedder,Raimund | | | 20/2009 | 1827 - 52 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 40. | | Nölke,Manfred | | | 50/2009 | 1823 -124 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 41. | | Lanaras,Dimitrios | 1991 | | 50/2009 | 1817 - 78 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 42. | | Tesche,Wolfram | | | 50/2009 | 1815 -173 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 43. | | Dolgopolyj,Vladimir | | | 53/2009 | 1814 - 78 | 2046 | Schachverein Halver |
| 44. | | Schwarz,Klaus | | | 20/2009 | 1809 - 32 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 45. | | Siggelkow,Axel | | | 18/2008 | 1808 - 1 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 46. | | Springob,Gregor | | | 50/2009 | 1788 -104 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 47. | | Theile-Rasche,Ingo | | | 53/2009 | 1787 - 92 | 1940 | Schachfreunde Lennes |
| 48. | | Droege,Lukas | 1987 | | 18/2008 | 1785 - 45 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 49. | | Ganghoff,Frank | | | 16/2009 | 1784 - 7 | ---- | Schachverein Königss |
| 50. | | Kleinschmidt,Uwe | | | 49/2009 | 1775 - 58 | 2104 | Schachclub Schalksmü |
| 51. | | Röhle,Timo | | | 51/2009 | 1762 - 80 | 1951 | Schachclub Schalksmü |
| 52. | | Ihne,Michael | | | 23/1999 | 1757 - 32 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 53. | | Liebermann,Jan-Felix | 1988 | | 19/2007 | 1756 - 57 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 54. | | Koch,Arnfried | | | 18/2000 | 1756 - 21 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 55. | | Habbel,Marcus | | | 34/2009 | 1753 -101 | ---- | Schachverein Königss |
| 56. | | Dittmann,Rolf | | | 16/2009 | 1750 - 65 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 57. | | Soemer,Thomas | | | 50/2009 | 1750 - 55 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 58. | | Hoyer,Thomas | | | 16/2009 | 1749 - 44 | ---- | Schachverein Halver |
| 59. | | Homrighausen,Andreas | | | 18/2008 | 1743 - 40 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 60. | | Schulze,Marc | 1994 | | 50/2009 | 1743 - 38 | 1828 | Schachvereinigung 19 |
| 61. | | Michels,Bernd | | | 45/2009 | 1739 -108 | ---- | Schachverein Königss |
| 62. | | Jünemann,Matthias | | | 40/2002 | 1730 - 53 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 63. | | Kammel,Christian | | | 16/2009 | 1721 - 40 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 64. | | Adomeit,Dmitri | 1986 | | 51/2009 | 1719 - 56 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 65. | | Gamza,Peter | | | 17/2002 | 1717 - 29 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 66. | | Löschner,Manfred | | | 03/2008 | 1712 - 56 | 1970 | VFB Altena 1912 e.V. |
| 67. | | Heesemann,Michael | | | 50/2009 | 1708 -111 | 1967 | Schachvereinigung Lü |
| 68. | | Neumann,Bernd | | | 50/2009 | 1705 - 60 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 69. | | Schulze,Hans-Peter | | | 25/2009 | 1694 -117 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 70. | | Braselmann,Ulrich | | | 50/2009 | 1693 - 79 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 71. | | Klampt,Tobias | | | 49/2009 | 1693 - 78 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 72. | | Wolter,Hans-Dittmar | | | 25/2009 | 1682 - 70 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 73. | | Föhrdes,Frank | | | 25/1996 | 1681 - 19 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 74. | | Knes,Diethard | | | 16/2009 | 1679 - 43 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 75. | | Wärtsch,Michael | | | 20/2009 | 1677 - 61 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 76. | | Putlitz,Martin zu | | | 50/2009 | 1674 - 70 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 77. | | Taylor,Ernest | | | 17/2009 | 1671 - 93 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 78. | | Brenne,Martin | | | 16/2005 | 1669 - 38 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 79. | | Brennscheidt,Raymund | | | 18/2008 | 1667 -108 | 1910 | Schachvereinigung Lü |
| 80. | | Olszewski,Peter | | | 25/2009 | 1664 -107 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 81. | | Grewe,Dietmar | | | 16/1998 | 1664 - 32 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 82. | | Machatzke,Thomas | | | 50/2009 | 1659 - 60 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 83. | | Kleinmichel,Curt | | | 25/2009 | 1658 - 34 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 84. | | Henning,Peter | | | 16/2009 | 1650 - 90 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 85. | | Palatzky,Karl-Heinz | | | 23/2009 | 1647 - 51 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 86. | | Niebuhr,Volker | | | 16/2009 | 1647 - 7 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 87. | | Zuschlag,Jörg | | | 50/2009 | 1642 - 89 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 88. | | Skapski,Miroslaw | | | 50/2009 | 1637 -109 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 89. | | Keggenhoff,Kai | | | 23/2009 | 1637 - 42 | ---- | Schachverein Werdohl |
| 90. | | Göbel,Volkmar | | | 16/2009 | 1636 - 68 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 91. | | Hecker,Jürgen | | | 20/2009 | 1633 - 93 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 92. | | Hermaneck,Ingrid | | w | 16/2009 | 1628 -103 | ---- | Schachverein Halver |
| 93. | | Lider,Alexander | | | 19/2009 | 1628 - 8 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 94. | | Lyra,Andreas | | | 19/2009 | 1618 - 50 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 95. | | Giraud,Valerian | 1995 | | 50/2009 | 1616 - 23 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 96. | | Rieger,Mario | | | 50/2009 | 1610 - 69 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 97. | | Isaak,Hartmut | | | 20/2009 | 1610 - 45 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 98. | | Hein,Sebastian | | | 19/2009 | 1610 - 33 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 99. | | Heesemann,Andreas | 1986 | | 16/2009 | 1609 - 53 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 100. | | Hefendehl,Kerstin | | w | 17/2002 | 1606 - 19 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 101. | | Leipold,Richard | | | 16/2009 | 1598 - 25 | ---- | Schachverein Königss |
| 102. | | Dahlmann,Bernd | | | 50/2009 | 1597 -100 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 103. | | Schmidt,Siegfried | | | 13/2004 | 1595 - 57 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 104. | | Schleime,Franz-Josef | | | 53/2009 | 1594 -105 | 1840 | Schachfreunde Lennes |
| 105. | | Sönnecken,Stefan | | | 34/2009 | 1587 - 86 | ---- | Schachverein Königss |
| 106. | | Gonther,Alexander | | | 16/2009 | 1587 - 31 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 107. | | Bugar,Roman | | | 11/2007 | 1586 - 9 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 108. | | Hochheusel,Christian | | | 17/2009 | 1584 - 60 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 109. | | Litau,Anatoli | 1991 | | 50/2009 | 1582 - 12 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 110. | | Orlik,Thomas | | | 50/2009 | 1581 - 35 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 111. | | Midderhoff,Christian | | | 25/2009 | 1580 - 87 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 112. | | Rüsche,Tim | 1987 | | 16/2009 | 1578 - 9 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 113. | | Karamik,Gökhan | 1990 | | 20/2009 | 1577 - 38 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 114. | | Stremmel,Günter | | | 23/2009 | 1576 -117 | 1859 | Schachverein Werdohl |
| 115. | | Hellwig,Jamel | 1991 | | 50/2009 | 1574 - 44 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 116. | | Sehrbrock,Heinz | | | 23/2009 | 1567 - 28 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 117. | | Wozke,Eugen | | | 16/2009 | 1566 - 25 | ---- | Schachverein Königss |
| 118. | | Ertelt,Pornchai | | | 53/2009 | 1565 - 26 | ---- | Schachverein Halver |
| 119. | | Kölz,Heiko | | | 16/2009 | 1565 - 2 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 120. | | Habbel,Stephan | | | 45/2009 | 1563 - 92 | ---- | Schachverein Königss |
| 121. | | Mickisch,Henry | | | 21/2009 | 1563 - 59 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 122. | | Kernchen,Peter | | | 49/2009 | 1546 - 98 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 123. | | Klöckener,Jens | | | 50/2009 | 1545 - 16 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 124. | | Funke,Otto-Hermann | | | 14/2003 | 1542 - 65 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 125. | | Todorovic,Mile | | | 50/2009 | 1537 - 71 | ---- | Schachverein Werdohl |
| 126. | | Walter,Norbert | | | 50/2009 | 1537 - 57 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 127. | | Diez,Hans-Georg | | | 50/2009 | 1537 - 50 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 128. | | Waschke,Manfred | | | 16/2009 | 1531 -100 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 129. | | Marl,Jan-Dirk | | | 19/2009 | 1531 - 79 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 130. | | Serves,Adrian | 1990 | | 34/2009 | 1529 - 39 | ---- | Schachverein Königss |
| 131. | | Wiethoff,Jochen | | | 19/2009 | 1529 - 38 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 132. | | Badist,Mathias | | | 45/2009 | 1527 -146 | ---- | Schachverein Königss |
| 133. | | Reininghaus,Ralf | | | 16/2009 | 1527 - 48 | ---- | Schachverein Halver |
| 134. | | Sänger,Klaus | | | 23/2009 | 1525 - 60 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 135. | | Dudzik,Josef | | | 18/2008 | 1524 - 74 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 136. | | Kouril,Bernward | | | 16/2009 | 1523 - 33 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 137. | | Gregull,Erwin | | | 16/2009 | 1520 - 86 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 138. | | Radczewill,Horst | | | 49/2009 | 1512 -171 | ---- | Schachverein Halver |
| 139. | | Cordes,Ralf | | | 16/2009 | 1512 - 62 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 140. | | Heyer,Michael | | | 20/2009 | 1508 -117 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 141. | | Aßmann,Dirk | | | 50/2009 | 1506 - 38 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 142. | | Vielhaber,Gerd | | | 21/2009 | 1499 - 81 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 143. | | Babczyk,Daniel | 1988 | | 16/2009 | 1483 - 41 | ---- | Schachverein Königss |
| 144. | | Soltysik,Stefan | | | 23/2009 | 1480 - 55 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 145. | | Vormschlag,Lisa | 1988 | w | 50/2009 | 1478 - 22 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 146. | | Pestl,Ralf | | | 11/2007 | 1477 - 51 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 147. | | Sztajnykier,Jan | | | 50/2009 | 1475 - 55 | ---- | Schachverein Werdohl |
| 148. | | Maier,Alexander | | | 21/2006 | 1472 - 8 | ---- | Schachverein Königss |
| 149. | | Raatz,Gerhard | | | 50/2009 | 1463 - 42 | ---- | Schachverein Halver |
| 150. | | De Bruyne,Danny | | | 45/2009 | 1459 - 58 | ---- | Schachverein Königss |
| 151. | | Poguntke,Rudolf | | | 41/2009 | 1458 -130 | ---- | Schachverein Halver |
| 152. | | Hoberg,Daniel | 1988 | | 21/2009 | 1454 - 31 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 153. | | Bruhn,Klaus | | | 21/2009 | 1454 - 25 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 154. | | Herzig,Thomas | | | 45/2009 | 1453 - 80 | ---- | Schachverein Königss |
| 155. | | Hörnig,Christof | | | 23/2009 | 1452 - 46 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 156. | | Eilingsfeld,Frank | | | 08/1995 | 1451 - 16 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 157. | | Boxhammer,Fritz | | | 50/2009 | 1450 -106 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 158. | | Heiduck,Bernhard | | | 20/2009 | 1449 - 91 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 159. | | Rauer,Steffen | 1992 | | 25/2009 | 1443 - 37 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 160. | | Mirus,Lothar | | | 50/2009 | 1440 - 90 | ---- | Schachverein Halver |
| 161. | | Wendel,Karl-Heinz | | | 11/2007 | 1439 - 66 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 162. | | Polig,Hermann | | | 45/2009 | 1438 -119 | ---- | Schachverein Königss |
| 163. | | Eckhardt,Klaus | | | 49/2009 | 1437 -121 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 164. | | Marsch,Matthias | | | 19/2008 | 1437 - 71 | ---- | Schachverein Königss |
| 165. | | Klatt,Hans | | | 11/2007 | 1437 - 54 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 166. | | Rewitz,Tim | 1988 | | 50/2009 | 1437 - 26 | ---- | Schachverein Halver |
| 167. | | Löbel,Dieter | | | 19/2009 | 1434 - 11 | ---- | Schachverein Königss |
| 168. | | Krause,Peter | | | 11/2007 | 1433 - 54 | ---- | Schachverein Königss |
| 169. | | Krause,Bruno | | | 23/2009 | 1429 - 52 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 170. | | Schüttler,Mark | | | 19/2009 | 1423 - 40 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 171. | | Kruse,Björn | | | 45/2009 | 1423 - 29 | ---- | Schachverein Königss |
| 172. | | Arens,Janik | 1995 | | 45/2009 | 1418 - 18 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 173. | | Wolf,Viktor | | | 50/2009 | 1416 - 8 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 174. | | Ruda,Peter | | | 25/2009 | 1412 - 49 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 175. | | Radke,Dirk | | | 50/2009 | 1407 - 45 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 176. | | Sperke,Thomas | | | 23/2009 | 1404 - 18 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 177. | | Siepe,Hans-Joachim | | | 19/2009 | 1399 - 41 | ---- | Schachverein Halver |
| 178. | | Tschersich,Peter | | | 16/2009 | 1397 - 67 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 179. | | Großberndt,Emanuel | | | 34/2009 | 1390 - 63 | ---- | Schachverein Königss |
| 180. | | Burkert,Joachim | | | 23/2009 | 1390 - 59 | ---- | Schachverein Werdohl |
| 181. | | Habbel,Manfred | | | 50/2009 | 1389 - 36 | ---- | Schachverein Werdohl |
| 182. | | Ganghoff,Philipp | 1991 | | 16/2009 | 1378 - 26 | ---- | Schachverein Königss |
| 183. | | Krist,Rudolf | | | 50/2009 | 1374 - 25 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 184. | | Linnepe,Manfred | | | 20/2008 | 1374 - 22 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 185. | | Windirsch,Gerhard | | | 18/2008 | 1372 - 69 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 186. | | Pusch,Heiko | | | 23/2009 | 1370 - 14 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 187. | | Meinking,Christian | | | 20/2009 | 1369 - 83 | ---- | Schachvereinigung 19 |
| 188. | | Evsan,Tugay | 1994 | | 45/2009 | 1360 - 20 | ---- | Schachverein Königss |
| 189. | | König,Paul | | | 45/2009 | 1358 -125 | ---- | Schachfreunde Attend |
| 190. | | Heimes,Reinhard | | | 23/2009 | 1358 - 7 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 191. | | Günter,Markus | | | 45/2009 | 1355 - 51 | ---- | Schachverein Königss |
| 192. | | Kirpal,Reinhold | | | 50/2009 | 1353 - 48 | ---- | Schachverein Werdohl |
| 193. | | Lindemann,Siegfried | | | 45/2009 | 1351 -106 | ---- | Schachverein Halver |
| 194. | | Dederichs,Christian | 1988 | | 19/2007 | 1348 - 32 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 195. | | Wirth,Guido | | | 49/2009 | 1344 - 31 | ---- | Schachclub Schalksmü |
| 196. | | Seifert,Alfred | | | 23/2009 | 1343 - 64 | ---- | VFB Altena 1912 e.V. |
| 197. | | Cordes,Elmar | | | 25/2009 | 1341 -112 | ---- | Schachfreunde Neuenr |
| 198. | | Kompert,Hermann | | | 23/2005 | 1340 - 33 | ---- | Schachfreunde Lennes |
| 199. | | Panitz,Paul | | | 19/2009 | 1330 - 26 | ---- | Schachvereinigung Lü |
| 200. | | Raatz,Patrick | 1988 | | 50/2009 | 1328 - 27 | ---- | Schachverein Halver |
Ausgabe dauerte 0,0298 s
Verbandszugehörigkeit:
DWZ-Referent: Walter Cordes, Rüterbruch 15a, 58809 Neuenrade, Tel. 02392/61517, E-Mail walter.cordes@gmx.de
|
|
|