Ergebnisse Monatsblitzturniere 2007
vorläufiger Stand ==> Jahreswertung
Die Turnierserie der Blitzturniere findet als Rundenturnier am letzten Donnerstag im Monat ab 20:15 Uhr im August-Zinn-Haus statt.
Das September-Blitz findet am 4.Oktober statt (wegen Zwiebelmarkt).
- März (29.03.07)
Ergebnis Blitzturnier März 2007
| Platz | Name | Verein | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | %-Wert |
| 1 | Walter,Stefan | SV Griesheim | 12,0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 85,71% |
| 1 | Nothnagel,Holger | SV Griesheim | 12,0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85,71% |
| 3 | Rosowski,Thomas | SV Griesheim | 11,0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78,57% |
| 4 | Bergmann,Holger | SV Griesheim | 10,5 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75,00% |
| 5 | Nothnagel,Markus | SV Griesheim | 9,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,29% |
| 6 | Seehaus,Bernhard | Schachforum | 8,5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 60,71% |
| 7 | Münch,Sebastian | SV Griesheim | 8,0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57,14% |
| 8 | Debortoli,Roberto | SV Griesheim | 7,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53,57% |
| 9 | Reuter,Klaus | SV Griesheim | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 46,43% |
| 9 | Steinmetz,Rainer | Turm Illingen | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46,43% |
| 11 | Auschkalnis,Reinhard | SV Griesheim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 32,14% |
| 12 | Nothnagel,Manuel | SV Griesheim | 4,0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 28,57% |
| 12 | Domzalski,Wojchiech | Sierpc | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 28,57% |
| 14 | Borgeld,Harm-Jan | vereinslos | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 7,14% |
| 15 | Sondergeld,Alois | SV Griesheim | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,00% |
- Februar (22.02.07)
Ergebnis Blitzturnier Februar 2007
| Nr. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | %-Wert | Platz |
| 1 | Berndt, Walter | SV Griesheim | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 85,71% | 1.-2. |
| 2 | Nothnagel, Markus | SV Griesheim | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 85,71% | 1.-2. |
| 3 | Nothnagel, Holger | SV Griesheim | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 78,57% | 3. |
| 4 | Münch, Sebastian | SV Griesheim | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 57,14% | 4. |
| 5 | Hornung, Thomas | SK Eberstadt | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 50,00% | 5. |
| 6 | Rosowski, Thomas | SV Griesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,0 | 28,57% | 6. |
| 7 | Reuter, Klaus | SV Griesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0 | 14,29% | 7. |
| 8 | Sondergeld, Alois | SV Griesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 0,00% | 8. |
- Januar (25.01.07)
Ergebnis Blitzturnier Januar 2007
| Nr. | Name | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Platz | %-Wert |
| 1 |
Nothnagel, Markus |
8,0 |
X |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. |
88,89% |
| 2 |
Nothnagel, Holger |
7,5 |
0 |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
2. |
83,33% |
| 3 |
Bergmann, Holger |
6,5 |
1 |
0 |
X |
½ |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
3. |
72,22% |
| 4-5 |
Seehaus, Bernhard |
5,5 |
0 |
0 |
½ |
X |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
4.-5. |
61,11% |
| 4-5 |
Dächert, Peter |
5,5 |
0 |
0 |
½ |
½ |
X |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.-5. |
61,11% |
| 6 |
Debortoli, Roberto |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
6. |
50,00% |
| 7 |
Tierling, Detlef |
3,0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
X |
0 |
1 |
1 |
7. |
33,33% |
| 8 |
Reuter, Klaus |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
X |
0 |
1 |
8. |
22,22% |
| 9 |
Rosowski, Thomas |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
X |
½ |
9. |
16,67% |
| 10 |
Münch, Sebastian |
1,0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
X |
10. |
11,11% |