==> Ergebnisse einzelner Monate
| Nr | Name | Top5Sum | Anz. | Jan% | Feb% | Mrz% | Apr% | Mai% | Jun% | Jul% | Aug% | Sep% | Okt% | Nov% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nothnagel,Holger | 247,62 | 3 | 83,33 | 78,57 | 85,71 | ||||||||
| 2 | Nothnagel,Markus | 238,89 | 3 | 88,89 | 85,71 | 64,29 | ||||||||
| 3 | Bergmann,Holger | 147,22 | 2 | 72,22 | 75,00 | |||||||||
| 4 | Münch,Sebastian | 125,40 | 3 | 11,11 | 57,14 | 57,14 | ||||||||
| 5 | Rosowski,Thomas | 123,81 | 3 | 16,67 | 28,57 | 78,57 | ||||||||
| 6 | Seehaus,Bernhard | 121,83 | 2 | 61,11 | 60,71 | |||||||||
| 7 | Debortoli,Roberto | 103,57 | 2 | 50,00 | 53,57 | |||||||||
| 8 | Berndt,Walter | 85,71 | 1 | 85,71 | ||||||||||
| 9 | Walter,Stefan | 85,71 | 1 | 85,71 | ||||||||||
| 10 | Reuter,Klaus | 82,94 | 3 | 22,22 | 14,29 | 46,43 | ||||||||
| 11 | Dächert,Peter | 61,11 | 1 | 61,11 | ||||||||||
| 12 | Hornung,Thomas | 50,00 | 1 | 50,00 | ||||||||||
| 13 | Steinmetz,Rainer | 46,43 | 1 | 46,43 | ||||||||||
| 14 | Tierling,Detlef | 33,33 | 1 | 33,33 | ||||||||||
| 15 | Auschkalnis,Reinhard | 32,14 | 1 | 32,14 | ||||||||||
| 16 | Domzalski,Wojchiech | 28,57 | 1 | 28,57 | ||||||||||
| 17 | Nothnagel,Manuel | 28,57 | 1 | 28,57 | ||||||||||
| 18 | Borgeld,Harm-Jan | 7,14 | 1 | 7,14 | ||||||||||
| 19 | Sondergeld,Alois | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Anzahl | 10 | 8 | 15 | |||||||||||
| Termine | 25.01. | 22.02. | 29.03. | 26.04. | 31.05. | 28.06. | 26.07. | 30.08. | 04.10. | 25.10. | 29.11. | |||
Pro Monat ist die erreichte Prozentzahl aufgelistet. Die prozentual besten fünf Ergebnisse zählen für die Gesamtwertung. Gestrichene Wertung.
Ergebnisse früherer Jahre: 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
| Letzte Änderung: 15.04.2007 | © 2007 F.-J. Greger |