Hier entsteht eine tabellarische Übersicht der Refugios an den Pilgerwegen nach Santiago de Compostela. Da diese Seite erst im Begriff des Aufbaus ist, bitte ich um freundliche Zuarbeit. Ihr Informationen, Korrekturen und Hinweise werde ich in die Tabellen einarbeiten. Schließlich sollen diese Informationen allen Jakobspilgern zugute kommen. Ich hoffe, dass in einigen Jahren diese Seite eine aktuelle und weitestgehend vollständige Übersicht aller Refugios am Pilgerweg zwischen dem Rhein und Santiago darstellt.
Für fehlerhafte Angaben übernehme ich keine Verantwortung und Haftung. Diese Seite soll allen Jakobspilgern die Planung ihrer Jakobuswallfahrt erleichtern. Wenn da mal ein Refugio geschlossen hat oder in einem anderen Ort ein Refugio vorhanden ist, das hier nicht genannt ist, so bitte ich um eine kurze Mitteilung.
Zur Beachtung!
Es werden in den Refugios entsprechend der Pilgerregel für Santiagopilger
nur Fuß- (auch mit Gepäcktier: Pferd, Esel, o.ä.) und Radpilger
in den Refugios aufgenommen. Dabei gibt es bei begrenzter Bettenzahl eine
zu beachtende Hierarchie:
P. = Albergue de Peregrinos
Pl: = Anzahl der Übernachtugnsplätze
Pf. = Pfarrei
Sr. = Schwestern (F) = nur für Radpilger
A. = Art der Übernachtung
B = Bett L = Lager - = Fußboden
Die Hauptwege
| Ort | Straße / Name | Tel | www / eMail | Pl. | A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Straße / Name | Tel | www / eMail | Pl. | A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Straße / Name | Tel | www / eMail | Pl. | A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Straße / Name | Tel | www / eMail | Pl. | A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Canfranc-Estación | Gemeindeverwaltung | ||||
| Jaca | Hospital Viejo | ||||
| Sangüesa | barmherzige Sr. | ||||
| Monreal | Pfarrei | ||||
| Puente la Reina | Padres Reparadores | ||||
| am Rio Arga(F) | |||||
| Ort | Straße / Name | Tel | www / eMail | Pl. | A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Roncesvalles | 50 | ||||
| Zubiri | Schule (nur in Ferien) | 16 | |||
| Larrasonña | 14 | ||||
| Villava | Sr. Trinidad de Arre | ||||
| Pamplona | Pf. San Saturnino | (948) 221479 | |||
| Cizur Menor | (948) 183885 | ||||
| Puente la Reina | Padres Reparadores | ||||
| am Rio Arga (F) | |||||
| Ayegui | neben "Hotel Irache" | 120 | |||
| Los Arcos | ehem. Dorfschulererwohn. | ||||
| Viana | bei Pf. San Pedro | ||||
| Logroño | Rúa Vieja 32 | ||||
| Navarrete | |||||
| Nájera | Santa María la Real | ||||
| Azofra | Pf. | 20 | |||
| Santo Domingo de la Calzada | Calle Mayor 42 | ||||
| Redecilla | bei Kirche | ||||
| Lázaro | Pfarrhaus Santa María | ||||
| Villafranca Montes de Oca | San Antonio Abad | ||||
| San Juan de Ortega | |||||
| Burgos | Hospital del Rey | ||||
| Tardajos | |||||
| Hornillos | |||||
| Hontanas | |||||
| Castrojeriz | |||||
| Itero de la Vega | (979) 151778 | 15 | |||
| Boadilla | ehem. Schule | 12 | |||
| Frómista | (979) 810144 | ||||
| Población de Campos | |||||
| Villalcázar de Sirga | Casa del Peregrino | ||||
| Carrión de los Condes | Pf. Santa María la Real | ||||
| Calzadilla | |||||
| Ledigos | |||||
| Terradillos | |||||
| Sahagún | Centro Jacobeo de la Trinidad | ||||
| Calzada | |||||
| Bercianos | |||||
| El Burgos Raneros | Domenico Laffi | 36 | |||
| Calzadilla de los Hermanillos | |||||
| Mansila de las Mulas | A | ||||
| La Virgen del Camino | Dominikaner | ||||
| San Miguel del Camino | |||||
| Villadangos | A | ||||
| Hospital de Orbigo | Pfarrhaus | 30 | |||
| Casa de la Vega | 20 | ||||
| Rabanal de Camino | Pfarrhaus | A | |||
| El Acebo | Gemeindelokal | ||||
| Molinaseca | |||||
| Ponferrada | |||||
| Cacabelos | Sporthalle | ||||
| Villafranca del Bierzo | |||||
| Vega de Valcarce | 96 | ||||
| Samos | Benediktinerkloster | ||||
| Calvor | 10 | ||||
| Sarria | Mercedarier-Kloster | ||||
| Barbadelo | 30 | ||||
| Paradela | |||||
| Portomarin | |||||
| Gonzar | ehem. Schule | 22 | |||
| Alto del Hospital | ehem. Schule | 22 | |||
| Eirexe-Ligonde | 22 | ||||
| Palas de Rei | ehem. Pfarramt | ||||
| Mato-Casanova | 22 | ||||
| Leboreiro | |||||
| Mellid | 108 | ||||
| Ribadiso | am Flußufer | 96 | |||
| Arzúa | ehem. Musikschule | 50 | |||
| Santa Irene | ehem. Rathaus | 52 | |||
| Arca-Pedrouso | 90 | ||||
| Monte do Gozo-Santiago | 1000 |
Die Nebenwege
| Ort | Straße / Name | Tel | www / eMail | Pl. | A. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
| Ort | Straße / Name | Tel | www / eMail | Pl. | A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Piñeres de Pria | P. de San Rafael | (985) 400071 | 10 | ||
| Leces | P. de San Estaeban | (985) 860255 | 24 | ||
| La Isla | P. de La Isla | (985) 856000 | 18 | ||
| Sebrayo | P. de Sebrayo | (985) 890166 | 14 | ||
| Gijón | San Andrés de Cornellana | (985) 160673 | www.astures.com/gijon/albergue | 63 | |
| Avilés | P. Pedro Solis | (985) 564353 | www.ctv.ex/users/asturjacobea | 20 | |
| Santo de Luiña | P. de Soto de Luiña | (985) 596016 | 20 | ||
| Luarca | P. de Almuña | (985) 641388 | 16 | ||
| Piñera | P. de Piñera | (985) 630094 | 20 | ||
| La Cardad | P. la Caridad | (985) 637030 | 24 | ||
| Tapla de Casariego | P. de Tapla | (985) 239580 | 30 | ||
| Tol | P. de Tol | (985) 635001 | |||
| La Vega de Sariego | P. La Vega | 16 | |||
| Oviedo | P. El Salvador | (985) 219875 | 18 | ||
| Pola de Lena | P. San Martin | (985) 490417 | 50 | ||
| El Escamplero | P. del Escampiero | (985) 799045 | 12 | ||
| San Juan de Villapañada | P. Villapañada | (985) 750068 | 12 | ||
| Salas | P. de Salas | (985) 830004 | 12 | ||
| Tineo | P. Mater Christi | (985) 800232 | 20 | ||
| Borres | P. de Santa Maria | (985) 800232 | 12 | ||
| La Mesa | P. de La Mesa | (985) 627272 | 14 | ||
| Grandas de Salime | P. de Grandas de Salime | (985) 627272 | 18 |
P. = Albergue de Peregrinos
Pl: = Anzahl der Übernachtugnsplätze
Pf. = Pfarrei
Sr. = Schwestern (F) = nur für Radpilger
A. = Art der Übernachtung
B = Bett L = Lager - = Fußboden