SCHACHFREUNDE MÜHLENBERG e.V.
Kontakt
Dr. Max-Detlev Jöhnk Tel.: 0511 435266
Spielabend
Dienstag
19:00 - 23:00 Uhr
Kleiner Jugendtreff Atlantis
Tresckowstraße 72 30457 Hannover
Spielbetrieb-EMail
Mobil: 0152 09792010
Schach für Kids
Dienstag
15:00 - 16:00 Uhr
FBZ Weiße Rose (Raum 2072)
Mühlenberger Markt 1 30457 Hannover
Tel.: 0511 435266
Jugendliche
Dienstag
18:00 - 19:00 Uhr
Kleiner Jugendtreff Atlantis
Tresckowstraße 72 30457 Hannover
Tel.: 0511 435266
Nächste Termine
15.11.2011 19:00
Vereinsmeisterschaft
Runde 06
20.11.2011 10:00
BMM Runde 03
22.11.2011 19:30
Blitz 04
29.11.2011 19:00
Verfügungstermin
Webmaster
Nik Schupiloff
Update 14.11.2011
Aufstellung:
| Brett | Spieler | DWZ | |
|---|---|---|---|
| 1 (101) | Frank Stieber | 1613 | |
| 2 (102) | Nik Schupiloff | 1763 | |
| 3 (103) | Farhad Sharef | 1590 | |
| 4 (104) | Ralf Müller-Ernesti | 1509 | |
| 5 (105) | Daniela Stieber | 1457 | |
| 6 (106) | Albert Messerle | 1579 | |
| 7 (107) | Steffen Kindermann | ---- | |
| 8 (108) | Dr. Max-Detlev Jöhnk | 1469 | |
| (109) | Dr. Stanko Jarak | 1397 | |
| (110) | Friedrich Klause | 1352 | |
| (111) | Manfred Grönke | 1298 | |
| (112) | Jürgen Schöneberg | 1387 | |
| (113) | Klaus-Dieter Ganske | 1376 | |
| (114) | Dr. Joachim Hahne | 1157 | |
| (115) | Nico Gregarek | ---- |
Mannschaftsführer - Dr. Max-Detlev Jöhnk
1. Runde: SK Neustadt 2 – SF Mühlenberg
09.10.2011, Begegnungsstätte Silbernkamp, Silbernkamp 6, 31535 Neustadt a.Rbg.
| SK Neustadt 2 | 3½ | : | 4½ | SF Mühlenberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Wellnitz, Stefan | (1672) | 0 | : | 1 | (1763) | Schupiloff, Nik | 102 |
| 204 | Hannemann, Manfred | (1648) | 1 | : | 0 | (1590) | Sharef, Farhad | 103 |
| 205 | Heyder, Hartmut | (1531) | 1 | : | 0 | (1509) | Müller-Ernesti, Ralf | 104 |
| 206 | Montag, Gottfried | (1544) | ½ | : | ½ | (----) | Kindermann, Steffen | 107 |
| 207 | Krüger, Finn | (1422) | ½ | : | ½ | (1469) | Dr. Jöhnk, Max-Detlev | 108 |
| 209 | Doneit, Hans-Joachim | (1254) | 0 | : | 1 | (1352) | Klause, Friedrich | 110 |
| 210 | Kofmann, Grischa | (1357) | ½ | : | ½ | (1376) | Ganske, Klaus-Dieter | 113 |
| 216 | Sonntag, Jens | (----) | - | : | + | (----) | Gregarek, Nico | 115 |
2. Runde: SF Mühlenberg – ST Langenhagen 2
06.11.2011, Kleiner Jugendtreff Atlantis, Tresckowstraße 72, 30457 Hannover
| SF Mühlenberg | 2½ | : | 5½ | ST Langenhagen 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Stieber, Frank | (1613) | 0 | : | 1 | (1811) | Steding, Burkhard | 201 |
| 102 | Schupiloff, Nik | (1763) | 1 | : | 0 | (1703) | Dr. Schmitz, Thomas | 202 |
| 103 | Sharef, Farhad | (1590) | ½ | : | ½ | (1605) | Willeke, Lutz | 205 |
| 104 | Müller-Ernesti, Ralf | (1509) | ½ | : | ½ | (1632) | Renner, Siegfried | 207 |
| 105 | Stieber, Daniela | (1463) | 0 | : | 1 | (1758) | Meier, Kurt | 208 |
| 106 | Messerle, Albert | (1579) | 0 | : | 1 | (1582) | Breves, Herbert | 210 |
| 107 | Kindermann, Steffen | (----) | ½ | : | ½ | (1490) | Kothrade, Andreas | 211 |
| 108 | Dr. Jöhnk, Max-Detlev | (1469) | 0 | : | 1 | (1366) | Borgmann, Ralf | 212 |
3. Runde: SF Mühlenberg – SK Rinteln 2
20.11.2011 Kleiner Jugendtreff Atlantis, Tresckowstraße 72, 30457 Hannover
4. Runde: SK Stolzenau 2 – SF Mühlenberg
11.12.2011, Alte Schule, Schulstr. 5, 31592 Stolzenau
5. Runde: SF Mühlenberg – Eystruper SK 2
15.01.2012, Kleiner Jugendtreff Atlantis, Tresckowstraße 72, 30457 Hannover
6. Runde: Barsinghausen 3 – SF Mühlenberg
05.02.2012, VHS - Haus für Bildung, Langenäcker 38, 30890 Barsinghausen
7. Runde: SF Mühlenberg – PSC Hannover 3
26.02.2012, Kleiner Jugendtreff Atlantis, Tresckowstraße 72, 30457 Hannover
8. Runde: SV Springe 2 – SF Mühlenberg
18.03.2012, Gaststätte Kulturheim, An der Haller 5, 31832 Springe
9. Runde: SF Mühlenberg – SF Hannover 4
15.04.2012, Kleiner Jugendtreff Atlantis, Tresckowstraße 72, 30457 Hannover
Tabellenstand: 06.11.2011 nach Runde 02
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 01 | PSC Hannover 3 | 4 | 15 |
| 02 | SV Springe 2 | 4 | 13½ |
| 03 | ST Langenhagen 2 | 4 | 12½ |
| 04 | SF Hannover 4 | 4 | 10 |
| 05 | SK Rinteln 2 | 2 | 8 |
| 06 | SF Mühlenberg | 2 | 7 |
| 07 | SK Neustadt 2 | 0 | 6 |
| 08 | SK Stolzenau 2 | 0 | 4 |
| 09 | Eystruper SK 2 | 0 | 2½ |
| 10 | Barsinghausen 3 | 0 | 1½ |