| Wertungsturniere für die
Deutsche Rangliste Saison 2002/2003 |
||||
| Turnier 1 | 13.09.02 - 15.09.02 | Berlin Open | Fit Fun Berlin | Elite |
| Turnier 2 | 11.10.02 - 13.10.02 | 4.Kaiser-Center Open | Kaiser-Center Hannover | Challenge |
| Turnier 3 | 25.10.02 - 27.10.02 | 4.Allershausener Open | Squash Center Allershausen | Challenge |
| Turnier 4 | 29.11.02 - 01.12.02 | 2.CHS Open | Schängel Squash Koblenz | Classic |
| Turnier 5 | 03.01.03 - 05.01.03 | 10.Dreikönigsturnier | Freizeitcenter Bornheim | Classic |
| Turnier 6 | 22.01.03 - 26.01.03 | 28.Deutsche Einzelmeisterschaft | Sport-Treff
Mülheim/Ruhr |
Elite |
| Turnier 7 | 21.02.03 - 23.02.03 | Entfällt | ||
| Turnier 8 | 04.04.03 - 06.04.03 | 3.Dresden Squash Open | XXL Frezeit Dresden | Elite |
| Turnier 9 | 02.05.03 - 03.05.03 | Squash in den Mai | FitFun Berlin | Challenge |
| Turnier 10 | 06.06.03 - 08.06.03 | Bremer Schlüssel | Sportwelt Bremen | Classic |
| Erläuterungen | ||||
| In der Titelzeile der Rangliste sind die Turniere wie oben zu sehen nummeriert. Ein "a" hinter der Turniernummer bedeutet, daß es sich um ein Turnier der vergangenen Saison handelt. Ein "n" hinter der Turniernummer bedeutet, daß es sich um ein Turnier der laufenden Saison handelt. | ||||
| Wenn in der Spalte "Gesamtpunkte" keine Punktsumme steht und die einzelnen Turnierpunkte mit weißer Schrift auf grünem Hintergrund dargestellt sind, steht der betreffende Spieler auf Grund seiner Weltranglistenposition an der Spitze der Deutschen Rangliste. | ||||
| Wenn in einer Turnierspalte die Punkte schwarz mit gelbem Hintergrund dargestellt sind, so hat dieser Spieler ein Turnier nicht zu Ende gespielt und erhält deshalb keine Punkte. | ||||
| Wenn in einer Turnierspalte die Punkte schwarz mit rotem Hintergrund dargestellt sind, so hat dieser Spieler ein Turnier kurzfristig, nach Donnerstag vor dem Turnierbeginn 16.00 Uhr, abgesagt (siehe Ranglistenordnung § 7) und erhält eine Nullwertung, die für drei Turniere Bestand hat. | ||||
| Wenn in einer Turnierspalte die Punkte schwarz mit lila Hintergrund dargestellt sind, so ist dieser Spieler zu einem Turnier ohne Absage nicht erschienen. Er erhält eine Nullwertung, die für fünf Turniere Bestand hat (siehe Ranglistenordnung § 7). | ||||
| Wertungsturniere für die
Deutsche Rangliste Saison 2001/2002 |
||||
| Turnier 1 | 07.09.01 - 09.09.01 | Berlin Open | Fit Fun Berlin | Elite |
| Turnier 2 | 12.10.01 - 14.10.01 | 3.Kaiser Center Open | Kaiser Center Hannover | Challenge |
| Turnier 3 | 26.10.01 - 28.10.01 | 21.Karlsruhe Open | Squash-Treff Karlsruhe | Classic |
| Turnier 4 | 30.11.01 - 02.12.01 | 3.Allershausener Open | Squash & Badminton Allershausen | Challenge |
| Turnier 5 | 14.12.01 - 16.12.01 | 1.CHS Open | Schängel Squash Koblenz | Classic |
| Turnier 6 | 04.01.02 - 06.01.02 | 11.Dreikönigsturnier | Sport & Freizeitcenter Bornheim | Classic |
| Turnier 7 | 23.01.02 - 27.01.02 | 27.Deutsche Einzelmeisterschaft | Sport Treff Mülheim/Ruhr |
Elite |
| Turnier 8 | 22.03.02 - 24.03.02 | 4.Dresden Squash Open | XXL Freizeit Dresden | Elite |
| Turnier 9 | 07.06.02 - 09.06.02 | Bremer Schlüssel | Sportwelt Bremen | Classic |
| Wertungsturniere für die
Deutsche Rangliste Saison 2000/2001 |
||||
| Turnier 1 | 15.09.00 - 17.09.00 | 20.Karlsruhe Open | Squash-Treff Karlsruhe | Classic |
| Turnier 2 | 06.10.00 - 08.10.00 | 2.Kaiser Center Open | Kaiser Center Hannover | Challenge |
| Turnier 3 | 10.11.00 - 12.11.00 | 1.Königsbacher Squash Open | Schängel Squash Koblenz | Classic |
| Turnier 4 | 15.12.00 - 17.12.00 | 2.Allershausener Open | Squash & Badminton Allershausen | Challenge |
| Turnier 5 | 05.01.01 - 07.01.01 | 10.Dreikönigsturnier | Sport & Freizeitcenter Bornheim | Classic |
| Turnier 6 | 24.01.01 - 28.01.01 | 26.Deutsche Einzelmeisterschaft | Sport Treff Mülheim/Ruhr |
Elite |
| Turnier 7 | 09.03.01 - 11.03.01 | The Munich Squash Open 2000 | Squash Treff Parsdorf | Challenge |
| Turnier 8 | 20.04.01 - 22.04.01 | 3.Dresden Squash Open | XXL Freizeit Dresden | Elite |
| Turnier 9 | 04.05.01 - 06.05.01 | Squash in den Mai | Berlin | Elite |
| Turnier 10 | 08.06.01 - 10.06.01 | Bremer Schlüssel | Sportwelt Bremen | Classic |
| Wertungsturniere für die
Deutsche Rangliste Saison 1999/2000 |
||||
| Turnier 1 | 03.09.99 - 05.09.99 | Frankfurt Open 1999 | Europa Frankfurt | Elite |
| Turnier 2 | 18.09.99 - 19.09.99 | 1.Allershausener Open | Squash & Badminton Allershausen | Challenge |
| Turnier 3 | 15.10.99 - 17.10.99 | 1.Nürnberger Thorlo Open | Squash Park Freizeit 2000 Nürnberg | Elite |
| Turnier 4 | 05.11.99 - 07.11.99 | Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften | Sportcentrum Nürnberg | Challenge |
| Turnier 5 | 19.11.99 - 21.11.99 | 1.Aichacher Challenge | Squash Treff Aichach | Challenge |
| Turnier 6 | 17.12.99 - 19.12.99 | Offene Bremer Einzelmeisterschaft | City Squash Bremen | Challenge |
| Turnier 7 | 26.01.00 - 30.01.00 | 25.Deutsche Einzelmeisterschaft | Via Claudia Königsbrunn | Elite |
| Turnier 8 | 18.02.00 - 20.02.00 | 2.Sportwerk-GMO-Cup | Hamburger Squash Racket Club | Elite |
| Turnier 9 | 24.03.00 - 26.03.00 | 2.Dresden Squash Open | XXL Freizeit Dresden | Elite |
| Turnier 10 | 26.05.00 - 28.05.00 | 4.IMS Bavarian Masters | Vita Fit Mühldorf | Elite |
| Turnier 11 | 03.06.00 - 04.06.00 | Bremer Schlüssel | Sportwelt Bremen | Classic |