Hier werde ich die von mir vorgenommenen Digitalumrüstungen dokumentieren,
je nachdem: je komplizierter der Umbau, desto ausführlicher ...
Leider muß man ja heutzutage vorsorgen, deshalb:
Verzeichnisse der digitalen Fahrzeuge aller TT-Modulbauer in unseren Reihen finden sich
| Bezeichnung | Hersteller | Decoder | Besonderheiten |
| Kö 4011 | Arnold | Kühn N020 | - |
| BR 110 DR | BTTB | Lenz LE077XF | - |
| BR 86 DR | BTTB | Lenz LE0521A | Lastregelung |
| BR 171 DR (LVT) | BTTB, Antrieb PMT | Lenz LE103XF | noch keine Beleuchtung |
| BR 65.10 DR | Gützold | Lenz LE0521A | Lastregelung |
| BR 107 DR | BTTB | Lenz LE0521A | Lastregelung |
| BR 254 DR | BTTB | Zimo MX61-2000 | Lastregelung, hochfrequente Ansteuerung, neue Scherenstromabnehmer |
| BR 130 DR | BTTB | Lenz LE103XF | - |
| 232 800-3 DBAG | Roco | Lenz LE0521D | Lastregelung |
| 232 683-3 DBAG | Roco | Lenz LE0521D | Lastregelung |
| BR 118 714-5 DR | Tillig | TE1 entspr. Lenz LE077XF | - |
| E42 DR | Gützold i.A. v. BTTB | Lenz LE010XF | Lastregelung, Getriebeumbau, neue Scherenstromabnehmer, noch keine Beleuchtung |
| BR 118 146-0 DR | BTTB | Lenz LE113XF | Stromabnahme |
| ICE DBAG | Tillig | Lenz LE010XF + Tillig TE 1 | je 1 Decoder für jeden Kopf |
| V60 1201 DR | Tillig | CT-Electronic DCX73 | Umbau-Platine mit Stirn- und Schlussbeleuchtung vom Digitallokschuppen |
| 103 DBAG | Beckmann | Lenz LE010XF | Lastregelung |
| BR 219 DBAG | Tillig | TE1 entspr. Lenz LE077XF | bisher ohne Beleuchtung, da die Beleuchtungsplatinen in der Lok nur 2polig und damit so nicht digitaltauglich sind. Auf der Originalplatine ist keine Schnittstelle vorhanden, LED erfordern Umpolung, siehe Applikation von Torsten Kühn |
| 119 006-5 DR | Tillig | TE1 entspr. Lenz LE077XF | Stirnmütze, Sparlackierung |
| 120 200-1 DR | Tillig | CT-Electronic DCX73 | Lastregelung, hochfrequente Motoransteuerung |
| 143 537-4 DBAG | Tillig | CT-Electronic DCX73N | Lastregelung, hochfrequente Motoransteuerung, Schnittstelle nachgerüstet |
| 108 161-1 | Tillig | CT-Electronic DCX73 | Lastregelung, hochfrequente Motoransteuerung |
| V100 012 | Tillig | CT-Electronic DCX73 | Lastregelung, hochfrequente Motoransteuerung |
| 119 DR | BTTB | CT-Electronic DCX70 | Lastregelung, hochfrequente Motoransteuerung, Beleuchtung |
| 250 DR | BTTB | CT-Electronic DCX70 | Lastregelung, hochfrequente Motoransteuerung, Beleuchtung |
| 101 111-3 DBAG | Tillig | TE1 entspr. Lenz LE077XF | - |
| 56 | Tillig | Lenz LE010XF | Lastregelung |
| 94 2105 | Beckmann | CT-Electronic DCX73 | Lastregelung, hochfrequente Motoransteuerung, keine Beleuchtung. Fräsen am Gehäuse erforderlich |
| 89 253 (sächs. VT) | pmt | CT-Electronic DCX73 | Lastregelung, hochfrequente Motoransteuerung, keine Beleuchtung. Fräsen am Gewicht erforderlich |
| E44 | Zeuke / Tillig | Fleischmann Twindecoder | Beleuchtung noch nicht implementiert. |
| 118 004 ITL |
Tillig |
TE1 enpspr. Lenz LE077XF |
|
| 143 112 |
Tillig |
TE1 entspr. Lenz LE077XF |
|
| 218 296 |
Tillig |
TE1 entpspr. Lenz LE077XF |
|
| 244 |
Tillig |
DCX73 |
|
| 118 |
Tillig |
DCX73N |
Umbauvorhaben mit geplanten bzw. bereits getesteten Decodern
| Bezeichnung | Hersteller | Decoder | Besonderheiten |
| DB13 4teil. Doppelstockeinheit | BTTB | CT-Electronic DCX30 / Zimo MX68 | Beleuchtung+Steuerwagenlicht |
| V15 / BR 101 DR | PMT | CT-Electronic DCX73 | Glockenanker |
| Doppelstock-Steuerwagen | Tillig | CT-Electronic DCX30 / Zimo MX68 | |
| VB 2.08 | BTTB | CT-Electronic DCX30 / Zimo MX68 | |
| BR 80 DR/DB | Roco | CT-Electronic DCX73N | |
| VT137+VB | Tillig | CT-Electronic DCX70 + DCX30 |
Umbauvorhaben / Umbauten für andere Spurweiten
| Bezeichnung | Hersteller / Spurweite | Decoder | Besonderheiten |
| Köf | Brawa / H0 | CT-Electronic DCX73 | Fräsen erorderlich |
(c) St. Engewald, 03.03.2003