Um zu den einzelnen Quadranten zu gelangen bitte die grünen Felder mit den Namen anklicken!
Daten über die Milchstraße |
|
| Galaxien-Typ | Sb (normale Spiralgalaxis) |
| Größter Durchmesser der Galaxis | ca. 100.000 Lichtjahre |
| Größte Dicke der Galaxis (ohne Zentrum) | ca. 7.000 Lichtjahre |
| Durchmesser des Zentrums | ca. 20.000 Lichtjahre |
| Dicke des Zentrums | ca. 15.000 Lichtjahre |
| Durchmesser des Halos einschl. Kugelsternhaufen | mind. 160.000 Lichtjahre |
| Umlaufzeit von Sol um das Milchstraßenzentrum | ca. 200 Millionen Jahre |
| Gesamtmasse der Galaxis | ca. 1,4 Billionen Sonnenmassen |
| weitere Bezeichnungen für die Milchstraße:
Ammandul (histor.), Apsuhol (lemurisch), Debara Hamtar (arkonidisch → "Öde Insel"), "Erste Insel" (Bez. v. Meister der Insel), Phariske-Erigon (histor.), Sayaaron (kartanisch → "Ferner Nebel"), "Schielendes Auge" (gurradsch), "Todesauge" (maahksch) |
|
Die Kartensymbole sind gegenüber der Zeichenerklärung verkleinert dargestellt!!!