Sparkassenduathlon 2003 in Borgholzhausen
Volksduathlon Männer
Platz Name_ Verein Lauf1 Rad Lauf2 Gesamt AK
1 Ralf Ruthe TUS Eintr. Bielefeld 0:15:57,4 0:41:39,4 0:17:30,3 1:15:07,2 1.(MHK)
2 Holger Fleige   0:16:22,8 0:44:32,9 0:17:10,3 1:18:06,5 1.(M35)
3 Oliver Stille SPVGG Groß Bülten 0:17:14,1 0:45:38,5 0:18:08,1 1:21:00,3 1.(M30)
4 Stephan Kleinschmidt   0:17:32,6 0:48:22,5 0:17:57,9 1:23:53,5 2.(M35)
5 Thomas Tiekemeier   0:18:16,0 0:47:19,6 0:18:52,9 1:24:28,5 2.(M30)
6 Oliver Drücks Blumen Drücks LF Marl 0:19:12,8 0:46:27,2 0:19:22,3 1:25:02,4 3.(M30)
7 Andre Stabonow   0:18:56,3 0:47:08,1 0:18:59,6 1:25:04,5 3.(M35)
8 Berthold Neumann LAC THG Kettwig 0:18:34,7 0:47:21,0 0:19:32,9 1:25:28,6 1.(M45)
9 Johannes Reckendrees Tri Speed Marienfeld 0:20:31,6 0:45:17,3 0:19:53,7 1:25:42,6 2.(M45)
10 Dirk Rüter CVJM Halle 0:18:44,4 0:47:41,4 0:20:18,1 1:26:43,9 4.(M30)
11 Ruben Leßmeier Bielefeld 0:20:15,1 0:45:47,2 0:21:12,2 1:27:14,5 2.(MHK)
12 Dirk Scharrer Rote Haare 0:17:37,4 0:51:17,7 0:18:37,9 1:27:33,5 4.(M35)
13 Georg Lewanzik Spgv Steinhagen 0:19:29,1 0:46:18,1 0:22:08,6 1:27:55,8 3.(M45)
14 Detlef Brink VFL Lingen 0:18:36,3 0:49:36,9 0:19:48,6 1:28:01,8 4.(M45)
15 Frank Buschmaas   0:19:12,6 0:49:17,5 0:20:07,2 1:28:37,3 5.(M35)
16 Manfred Klos TV Werther 0:19:50,1 0:48:33,6 0:20:25,9 1:28:49,7 1.(M40)
17 Hans-Ulrich Birkner CVJM LC Halle 0:19:06,8 0:49:27,5 0:20:24,2 1:28:58,1 2.(M40)
18 Rainer Hornscheidt LT Kutenhausen 0:18:06,1 0:51:07,4 0:19:53,8 1:29:07,3 1.(M50)
19 Stefan Pfohl   0:19:47,2 0:49:26,4 0:20:06,3 1:29:20,5 6.(M35)
20 Matthias Hill BTW Bünde 0:20:24,5 0:49:08,1 0:20:03,6 1:29:36,2 5.(M30)
21 Thomas Lokajczyk   0:18:37,4 0:50:19,2 0:20:40,3 1:29:36,9 7.(M35)
22 Olaf Wixforth   0:19:44,8 0:50:01,2 0:19:55,0 1:29:41,1 8.(M35)
23 Frank Heinsohn   0:20:03,3 0:49:47,5 0:20:19,2 1:30:10,1 9.(M35)
24 Carsten Hanke   0:20:21,3 0:49:02,5 0:21:11,5 1:30:35,4 3.(M40)
25 Wolfgang Freitag   0:18:37,5 0:52:21,2 0:20:04,7 1:31:03,4 10.(M35)
26 Manuel Büttner   0:19:33,7 0:51:28,0 0:20:20,9 1:31:22,6 3.(MHK)
27 Freddy Lohmann FLG Gütersloh 0:19:46,3 0:53:14,9 0:18:56,0 1:31:57,2 5.(M45)
28 Harry Hellinger LAC THG Kettwig 0:18:36,4 0:53:51,9 0:19:48,8 1:32:17,1 6.(M30)
29 Hubert Liesen LT Olsberg 0:19:26,7 0:51:21,4 0:21:31,8 1:32:20,0 6.(M45)
30 Arno Sonnborn 1.TriTeam Gütersloh 0:20:35,5 0:52:21,2 0:20:54,5 1:33:51,2 2.(M50)
31 Heinz Emmerich L4D Dorsten 0:20:11,2 0:52:38,7 0:21:04,7 1:33:54,7 7.(M30)
32 Dieter Habighorst   0:20:39,6 0:52:02,6 0:21:17,9 1:34:00,1 11.(M35)
33 Christoph Reckendrees   0:21:22,3 0:49:55,6 0:22:57,2 1:34:15,1 8.(M30)
34 Jörg Marten BSG Schüco 0:21:21,5 0:49:42,3 0:23:11,4 1:34:15,2 3.(M50)
35 Rainer Uphaus TSVE Bielefeld 0:21:20,2 0:51:33,6 0:21:29,2 1:34:23,1 4.(M40)
36 Michael Overesch Marathon Steinfurt 0:20:50,8 0:53:41,4 0:20:52,0 1:35:24,2 9.(M30)
37 Freddy Bruder Bernhard Salzmann Klinik 0:21:16,3 0:52:32,5 0:22:01,2 1:35:50,0 4.(MHK)
38 Reinhold Lutter LG Tus Lügde 0:21:57,6 0:52:13,9 0:21:44,7 1:35:56,2 4.(M50)
39 Reinhold Kastrup TSVE BI 0:21:02,7 0:51:53,6 0:23:07,4 1:36:03,7 1.(M55)
40 Marc Gasser   0:21:10,6 0:51:42,1 0:23:24,9 1:36:17,7 10.(M30)
41 Ulrich Manigel 1. Tri Team Gütersl. 0:20:40,6 0:53:43,5 0:22:24,6 1:36:48,8 7.(M45)
42 Mathias Mörke Tri Speed Marienfeld 0:22:21,5 0:52:01,0 0:22:38,9 1:37:01,5 1.(MJB)
43 Hans-Werner Büttner   0:21:41,4 0:52:41,8 0:22:42,5 1:37:05,8 8.(M45)
44 Uwe Morgenroth TSVE 1890 Bielefeld 0:20:17,5 0:53:50,4 0:22:59,5 1:37:06,5 9.(M45)
45 Dirk Schweitzer BSG Schüco 0:21:22,8 0:53:02,7 0:22:45,2 1:37:10,8 5.(M40)
46 Wilhelm Habighorst LC Solbad Ravensberg 0:20:05,2 0:54:54,1 0:22:22,7 1:37:22,5 12.(M35)
47 Wolfgang Koch   0:21:55,6 0:52:39,2 0:22:56,5 1:37:30,8 2.(M55)
48 Ingo Gäsel   0:22:35,9 0:51:55,6 0:23:16,7 1:37:48,3 11.(M30)
49 Alfred Böhm   0:23:02,7 0:52:00,6 0:24:03,4 1:39:06,8 1.(M65)
50 Bernhard Bruenen   0:22:54,7 0:52:10,8 0:24:06,9 1:39:12,5 6.(M40)
51 Patrick Linder TUS Essen 0:20:46,9 0:56:09,3 0:22:50,4 1:39:46,6 12.(M30)
52 Rolf Weppel WSU-Tri-Team 0:23:29,1 0:51:18,1 0:26:04,7 1:40:52,0 10.(M45)
53 Ingo Dockhorn L4D Dorsten 0:21:42,2 0:55:35,7 0:24:11,1 1:41:29,5 13.(M30)
54 Horst-Günther Brune SPVG Hesselteich 0:21:47,5 0:56:29,3 0:23:18,5 1:41:35,3 3.(M55)
55 Edward Kolle   0:21:16,0 0:56:36,9 0:24:38,5 1:42:31,4 14.(M30)
56 Frank Kiwatrowsky SPVG Steinhagen 0:21:30,0 0:57:29,7 0:24:13,2 1:43:12,9 13.(M35)
57 Jörg P. Kowalewski Essen 0:23:25,7 0:54:25,9 0:25:43,4 1:43:35,1 15.(M30)
58 K.F. Ludwig   0:24:10,9 0:55:30,3 0:24:08,7 1:43:49,9 4.(M55)
59 Frank Adamek   0:23:24,8 0:55:31,6 0:27:08,2 1:46:04,7 14.(M35)
60 Peter Gasser   0:25:33,5 0:53:14,4 0:27:55,6 1:46:43,6 1.(M60)
61 Bernhard Förster LG Rietberg 0:25:05,7 0:56:30,3 0:28:11,2 1:49:47,2 11.(M45)
62 Francois Devillens SV Brackwede 0:23:20,4 1:02:31,8 0:25:15,5 1:51:07,2 12.(M45)
63 Olaf Hohenberg LT Rhein Herne Kanal Essen 0:23:56,9 1:00:22,4 0:27:51,5 1:52:10,8 15.(M35)
64 Reinhard Maluck LT Dalmer Beckum 0:26:54,1     2:08:24,2 2.(M60)
Volksduathlon Frauen
Platz Name_ Verein Lauf1 Rad Lauf2 Gesamt AK
1 Christiane Golenia LC Hansa Stuhr 0:19:36,1 0:52:08,4 0:20:16,5 1:32:01,5 1.(W40)
2 Simone Janta Viermärker Dortmund 0:21:44,1 0:54:16,3 0:23:26,7 1:39:27,2 1.(W30)
3 Doris Wilken LCS 0:22:31,8 0:54:49,2 0:22:32,9 1:39:54,5 2.(W40)
4 Monika Zajonz TSVE 1890 Bielefeld 0:21:52,6 0:57:37,8 0:23:03,5 1:42:33,9 2.(W30)
5 Martina Gehring   0:23:32,4 0:55:35,8 0:24:01,9 1:43:10,2 1.(W35)
6 Rita Cord to Krax   0:22:25,2 0:58:38,5 0:22:30,4 1:43:34,1 3.(W40)
7 Rebecca Kalthoff Tri Speed marienfeld 0:22:23,4 0:58:27,5 0:25:13,4 1:46:03,9 1.(WJun)
8 Silke Banz   0:32:42,0     2:11:38,2 1.(WHK)