|
|
![]() |
|
Britische Schiffe Weather Column unter Lord Nelson |
Flaggoffizier | Kommandant | Verluste |
| VICTORY (100) | Kapitän Thomas Masterman Hardy | 57 Tote und 102 Verwundete | |
| TEMERAIRE (98) | Kapitän Eliab Harvey | 47 Tote und 76 Verwundete | |
| NEPTUNE (98) | Kapitän Thomas Francis Fremantle | 10 Tote und 34 Verwundete | |
| LEVIATHAN (74) | Kapitän Henry William Bayntun | 4 Tote und 22 Verwundete | |
| BRITANNIA (100) | Kapitän Charles Bullen | 10 Tote und 42 Verwundete | |
| CONQUEROR (74) | Kapitän Israel Pellew | 3 Tote und 9 Verwundete | |
| AGAMEMNON (64) | Kapitän Edward Berry | 2 Tote und 8 Verwundete | |
| AJAX (74) | Leutnant John Pilford | 2 Tote und 9 Verwundete | |
| ORION (74) | Kapitän Edward Codrington | 1 Tote und 23 Verwundete | |
| MINOTAUR (74) | Kapitän Charles Mansfield | 3 Tote und 22 Verwundete | |
| SPARTIATE (74) | Kapitän Sir Francis Laforey | 3 Tote und 20 Verwundete | |
| AFRICA (64) | Kapitän Henry Digby | 18 Tote und 44 Verwundete |
|
Britische Schiffe Lee Column unter Collingwood | Flaggoffizier | Kommandant | Verluste |
|
ROYAL SOVEREIGN (100) | Kapitän Edward Rotheram | 47 Tote und 94 Verwundete | |
| BELLEISLE (74) | Kapitän William Hargood | 33 Tote und 93 Verwundete | |
|
MARS (74) | Kapitän George Duff † | 29 Tote und 69 Verwundete | |
|
TONNANT (80) | Kapitän Charles Tyler | 26 Tote und 50 Verwundete | |
|
BELLEROPHON (74) | Kapitän John Cooke † | 27 Tote und 123 Verwundete | |
|
COLOSSUS (74) | Kapitän James Nicholl Morris | 40 Tote und 160 Verwundete | |
|
ACHILLES (74) | Kapitän Richard King | 13 Tote und 59 Verwundete | |
|
DREADNOUGHT (98) | Kapitän John Conn | 7 Tote und 26 Verwundete | |
|
POLYPHEMOS (64) | Kapitän Robert Redmill | 2 Tote und 4 Verwundete | |
|
REVENGE (74) | Kapitän Robert Moorsom | 28 Tote und 51 Verwundete | |
|
SWIFTSURE (74) | Kapitän William Golden Rutherford | 9 Tote und 8 Verwundete | |
|
DEFIANCE (74) | Kapitän Philip Charles Durham | 17 Tote und 53 Verwundete | |
|
THUNDERER (74) | Leutnant John Stockham | 4 Tote und 12 Verwundete | |
|
DEFENCE (74) | Kapitän George Johnstone Hope | 7 Tote und 29 Verwundete | |
|
PRINCE (98) | Kapitän Richard Grindall | Keine Verluste |
|
SEESCHLACHT.TK - Das Buch
Napoleons gefallene Göttinnen |
|
Chronologie der europäischen Seekriege 1793 - 1815 Band 1 : Von 1793 bis zum Frieden von Amiens 1802 von Thomas Siebe Sprache: Deutsch Broschiert - 224 Seiten - BoD ISBN 978-3-8423-2883-9 Erschienen: September 2010 Bei AMAZON bestellen Mehr Infos Beispiel-Seiten Beispiel 1 - Beispiel 2 - Beispiel 3 |
|
Franzosen Reihenfolge von Norden nach Süden | Flaggoffiziere | Kommandant | |
| SCIPION (74) | Kapitän Charles Berrenger | ||
| FORMIDABLE (80) | Kapitän Jean-Marie Letellier | ||
| MONT BLANC (74) | Kapitän (cd) Jean-Noel La Villegris | ||
| DUGUAY TROUIN (74) | Kapitän Claude Touffet | ||
| HEROS (74) | Kapitän Jean-Baptiste Poulain | ||
| BUCENTAURE (80) | Kapitän Jean-Jacques Magendie | ||
| NEPTUNE (80) | Kapitän (cd) Esprit-Tranquille Maistral | ||
| REDOUTABLE (74) | Kapitän Jean Lucas | ||
| INDOMPTABLE (80) | Kapitän (cd) Jean Joseph Hubert † | ||
| AIGLE (74) | Kapitän Pierre Paulin Gourrege † | ||
| FOUGUEUX (74) | Kapitän Louis Alexis Baudouin † | ||
| ALGESIRAS (74) | Kapitän Gabriel Brouard | ||
| PLUTON (74) | Kapitän (cd) Julian Cosmao-Kerjulien | ||
| SWIFTSURE (74) | Kapitän L'Hospitalier-Villemadrin | ||
| ACHILLE (74) | Kapitän Louis Denieport † | ||
| INTREPIDE(74) | Kapitän Louis-Antoine Infernet | ||
| ARGONAUTE (74) | Kapitän Jacques Epron | ||
| BERWICK(74) | Kapitän Jean Filhol de Camas † |
|
Spanier Reihenfolge von Norden nach Süden | Flaggoffiziere | Kommandant | Verluste |
|
NEPTUNO (80) | Kapitän (B) Cayetano Valdes y Flores | ||
|
SAN AUGUSTIN (74) | Kapitän (B) Felipe Jado y Cajigal | ||
|
RAYO (100) | Kapitän (B) Enrique Macdonell | ||
|
SAN FRANCISCO DE ASIS (74) | Kapitän (C) Luís Flores | ||
|
SANTISIMA TRINIDAD (140) | Kapitän (B) Francisco Javier de Uriarte | ||
| SAN JUSTO (74) | Kapitän (C) Miguel Gaston de Iriarte | ||
|
SAN LEANDRO (64) | Kapitän (C) Jose Quevedo | ||
|
MONTANES (74) | Kapitän (C) Francisco Alcedo y Bustamante † | ||
|
SANTA ANA (112) | Kapitän (C) Joseph Gardoqui | ||
|
PRINCIPE DE ASTURIAS (112) | Konteradmiral Antonio Escano |
Kapitän (B) Rafael Hore | |
|
MONARCA (74) | Kapitän (C) Teodoro Argumosa | ||
|
ARGONAUTA (80) | Kapitän (C) Antonio Pareja | ||
|
BAHAMA (74) | Kapitän (B) Dionisio de Alcala Galiano † | ||
|
SAN ILDEFONSO (74) | Kapitän (B) Don Jose Vargas | ||
| SAN JUAN NEPOMUCENO (74) | Kapitän (B) Cosme Churruca † |
Später werden hier in jedem Fall auch noch die Kommandanten der Fregatten aufgeführt.
Bei den Briten waren dies die Fregatten EURYALUS (36 - Henry Blackwood) , NAIAD (38 - Thomas Dundas), PHOEBE (36 - Thomas Bladen Capel) und SIRIUS (36 - William Prowse).
Bei
den Koalitionkräften waren dies die französischen Fregatten
CORNELIE (40 - André Martinenq) , HERMIONE (40 - Jean Michel
Mahe), HORTENSE (40 - Louis Delamare de Lamellerie), RHIN (40 -
Andre Chesneau) und THEMIS (40 - Nicolas Jugan).
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Copyright © 2006 / 2007 by Tomas Coladores