Historische Schiffsmodelle von Wolfram zu Mondfeld Sprache: Deutsch Gebundene Ausgabe - 384 Seiten - Orbis Erscheinungsdatum: 1. August 2003 Die Bibel für Modellbauer historischer Schiffe ! |
Historische Schiffsmodelle von Klaus Krick Sprache: Deutsch Broschiert - Neckar-Verlag Erscheinungsdatum: Februar 2003 Dieses Buch ist für Anfänger empfehlenswert. |
Aus: Narratives of Shipwrecks of the Royal Navy between 1793 and 1849, London 1850, von William O. S. Gilly
| Name des Schiffes | Datum | Kanonen | Kommandierende Offiziere |
Besatzungs- stärke |
Tote & Vermisste. |
Ort der Katastrophe |
| Advice, Kutter | Juni 1, 1793 | 4 | Edward Tyrell | 30 | Keine | Bokell Key, Honduras. |
| Amphitrite | Jan. 20, 1794 | 24 | Anthony Hunt | 160 | Keine | Auf einer verborgenen Klippe im Mittelmeer |
| Ardent | April, 1794 | 64 | Robert M. Sutton | 500 | Alle | Vor Korsika explodiert / verbrannt (Siehe hier) |
| Amethyst | Dez. 29, 1795 | 44 | Thomas Affleck | 300 | Keine | Auf den Klippen vor Guernsey. |
| Arab, Sloop | Juni 10, 1796 | 14 | Stephen Seymour | 96 | Kapitän | Klippen der Glenan Isles, nahe Brest. |
| Active | Sept. 15, 1796 | 32 | Ed. Leveson Gower | 215 | Keine | Gestrandet am Anticosti River St. Lawrence. |
| Amphion | Sept. 22, 1796 | 32 | Israel Pellew | 215 | Größter Teil der Crew | Durch Unfall im Hamoaze Harbour explodiert. |
| Albion | April 27, 1797 | 64 | Henry Savage | 491 | Keine | Gestrandet auf Middle Sand (Swin). |
| Artois | Juli 31, 1797 | 32 | Sir Edmund Nagle | 284 | Keine | Auf Ballien Rocks aufgelaufen |
| Amazon | Jan. 14, 1797 | 32 | Robert C. Reynolds | 264 | Keine | Im Kampf mit der franz. Droits des Hommes, anschließend in der Audernie Bay (Frankreich) aufgelaufen. |
| Aigle | Juli 18, 1797 | 36 | Charles Tyler | 274 | Keine | Vor Farina, Küste von Spanien. |
| Apollo | Jan. 7, 1797 | 38 | Peter Halkett | 284 | Keine | Gestrandet vor Haak Sand (Holland). |
| Amaranthe, Sloop | Okt. 25, 1799 | 14 | George Hans Blake | 86 | 22 | Küste von Florida. |
| Augustus, Kanonenboot | Juli 7, 1801 | James Scott | Keine | Im Kanal | ||
| Assistance | März 29, 1802 | 50 | Richard Lee | 345 | Keine | Zwischen Dunkerque und Gravelines. |
| Avenger, Sloop | Dez. 5, 1803 | 14 | F. Jackson Snell | 80 | Keine | Auf einer Sandbank vor Helgoland. |
| Apollo | April 2, 1804 | 36 | J.W. Taylor Dixon | 264 | 62 | Mondego Bay, Portugal. |
| Athenienne | Okt. 20, 1806 | 64 | Robert Raynsford | 491 | 350 | Esquerques, vor Sizilien. |
| Adder, Kanonenbrigg | Dez. 9, 1806 | 12 | Molyneux Shuldham | Keine | Küste von Frankreich | |
| Ajax | Feb. 14, 1807 | 74 | Henry Blackwood | 600 | 250 | Vor den Dardanellen durch Feuer vernichtet. |
| Atalanta, Sloop | Feb. 12, 1807 | 14 | John Bowker | 110 | Keine | La Grande Blanche, Insel Rhe, Frankreich. |
| Anson | Dez. 29, 1807 | 44 | Charles Lydiard | 330 | 60 | Sandbank vor Helstone, Falmouth. |
| Astræa | März 23, 1808 | 32 | Edmund Heywood | 215 | 4 | Riff vor der Insel Anegada, Karibik. |
| Alemene | Apr. 20, 1809 | 32 | W. Henry Tremlett | 254 | Keine | Untiefe in der Mündung der Loire. |
| Agamemnon | Juni 16, 1809 | 64 | Jonas Rose | 491 | Keine | Gestrandet vor Maldonado Roads, Rio de la Plata. |
| Achates, Sloop | Feb. 7, 1810 | 14 | Thomas Pinto | 76 | Keine | Vor Englishman's Head, Guadeloupe. |
| Amethyst | Feb. 15, 1811 | 38 | Jacob Walton | 284 | 8 | Auf den Cony Cliffs, Plymouth Sund. |
| Avenger, Sloop | Okt. 8, 1812 | 18 | Urry Johnson | 80 | Keine | In der Passage vor St. John's Harbour, Neufundland. |
| Algerine, Schooner | Mai 20, 1812 | 10 | Daniel Carpenter | 70 | Keine | In der Straße von Galapagos , Pazifik. |
| Atalante | Nov. 10, 1813 | 18 | Frederick Hickey | 121 | Keine | Im Nebel vor den Sisters' Rocks, Halifax. |
| Anacreon, Sloop | Feb. 28, 1814 | 18 | John Davis | 121 | Im Kanal gesunken . | |
| Alceste | Feb. 18, 1817 | 38 | Murray Maxwell | 315 | Keine | Vor der Insel Pulo Leat, Chinesisches Meer. |
| Arab, Sloop | Dez. 12, 1823 | 18 | William Holmes | 100 | Alle | Nahe Belmullett, Westport. |
| Algerine | Jan. 9, 1826 | 10 | Charles Wemyss | 75 | Alle | In einem Sturm im Mittelmeer |
| Acorn, Sloop | Apr. 14, 1828 | 18 | Edward Gordon | 115 | Alle | Vor Halifax |
| Avenger, Dampfer | Dez. 20, 1847 | 6 | Edw. G.E. Napier | 250 | 246 | Auf den Sorelle Rocks, Mittelmeer. |
| Boyne | Mai 1, 1795 | 98 | George Grey | 750 | 11 | Durch Feuer vernichtet im Spithead. |
| Bombay Castle | Dez. 21, 1796 | 74 | Thomas Sotheby | 590 | Keine | Im Tagus. |
| Berbice, Schooner | Nov. 1796 | 20 | John Tresahar | 42 | Keine | Vor Haiti |
| Braak, Sloop | Mai 23, 1798 | 14 | James Drew | 86 | 35 | Gesunken im Delaware. |
| Blanche | Sept. 28, 1799 | 16 | John Ayscough | 121 | Keine | Im Scalp Gat, Texel. | Brazen, Sloop | Jan. 26, 1800 | 14 | James Hanson | 116 | 1 | Nahe Brighton. |
| Bonetta | Okt. 13, 1801 | 16 | Thomas New | 121 | Keine | Auf Untiefe östlich des Jardines, Kuba. |
| Babet | 1801 | 24 | Jemmett Mainwaring | 155 | Alle | Gesunken der Karibik |
| Barraconta, Schooner | Okt. 2, 1805 | 10 | Joel Orchard | 48 | Keine | Auf der Südseite Kubas gestrandet |
| Biter, Kanonenbrigg | Nov. 10, 1805 | Geo. Thos. Wingate | 50 | Keine | Nahe Calais. | |
| Bouncer, Kanonenbrigg | Feb. 1805 | Samuel Bassan | 50 | Keine | Vor Dieppe. | |
| Brave | April 2, 1806 | Edmund Boger | Keine | Gesunken im Atlantik (Jamaika - England) | ||
| Boreas | Dez. 5, 1807 | 28 | George Scott | 195 | 127 | Auf den Hannois Rocks, Guernsey. |
| Blenheim | 1807 | 74 | Sir Thomas Troubridge, Vize-Admiral, Austin Bissell, Capt. |
590 | Alle | Vermutlich vor der Insel Rodriguez im Indischen Ozean gesunken , Datum unbekannt. Eine Version des Untergangs findet sich HIER |
| Blanche | März 4, 1807 | 38 | Sir T. Lavie | 284 | 45 | Vor Ushant. |
| Busy, Sloop | 1807 | 18 | Richard Keilley | 121 | Alle | Gesunken vor Halifax , Datum unbekannt. |
| Bolina | Nov. 3, 1807 | Edward Claributt | 1 | Vor Peran Porth aufgelaufen. | ||
| Bermuda, Sloop | April 22, 1808 | 12 | Wm. Henry Byam | 121 | Keine | Auf der Kleinen Bahama Bank. |
| Bustler, Kanonenbrigg | Dez. 26, 1808 | 10 | Richard Welsh | 50 | Keine | Aufgelaufen vor Cape Grisnez, Frankreich. |
| Banterer | Dez. 29, 1808 | 22 | Alexander Sheppard | 155 | Keine | Im St. Lawrence- Fluß. |
| Bassora, Brigg | Feb. 13, 1808 | 12 | James Violett | 50 | Keine | Nahe Carthagena. |
| Barbadoes | Sept. 29, 1812 | 28 | Thomas Huskisson | 195 | 1 | Sable Island, Bermuda. |
| Belette, Sloop | Nov. 24, 1812 | 18 | David Sloane | 121 | 116 | Auf den Klippen vor der Insel von Lessoe (Kattegat). |
| Bold, Sloop | Sept. 27, 1812 | 10 | John Shekel | 55 | Prince Edward's Island. | |
| Bermuda, Sloop | Nov. 24, 1816 | 10 | John Pakenham | 76 | 1 | Aus dem Golf von Mexico kommend. |
| Briseis, Sloop | Nov. 5, 1816 | Geo. Domett | 76 | Keine | Auf dem Riff vor Point Pedras, Kuba. | |
| Bermuda, Schooner | März 1821 | Alle | Auf der Passage von Halifax nach Bermuda. | |||
| Briseis, Packet | 1838 | 6 | John Downey | 33 | Alle | Von Falmouth (England) nach Halifax (Kanada). |
| Buffalo, Versorgungsschiff | Juli 28, 1841 | James Wood | 2 | In der Mercury Bay, Neu Seeland. | ||
| Convert | Feb. 8, 1794 | 32 | John Lawford | Keine | Bei den Grand Caymanes, Karibik. | |
| Ca Ira | Apr. 11, 1796 | 80 | Chas. Dudley Pater | 4 | Verbrannt und schließlich explodiert in der St. Fiorenzo Bay (Korsika). | |
| Courageux | Dez. 10, 1796 | 74 | Benjamin Hallowell | 640 | 410 | Auf den Klippen von Apes' Hill , nordafrikanische Küste, aufgelaufen. |
| Cormorant, Sloop | Dez. 24, 1796 | 16 | Thomas Gott | 121 | 95 | In Brand geraten und explodiert, vor Port-au-Prince, St. Domingo. |
| Curlew, Sloop | Dez. 31, 1796 | 16 | Jas. Ventris Field | 90 | Alle | Gesunken in der Nordsee. |
| Charlotte, Brigg | Dez. 11, 1797 | John Thukness | Keine | Vor Kuba. | ||
| Crash, Kanonenboot | Aug. 26, 1798 | 50 | Berkeley Mackworth | 50 | Keine | Auf den Strand von Vlieland, Holland, getrieben. |
| Colossus | Dez. 9, 1798 | 74 | George Murray | 640 | Keine | Vor den Scilly-Inseln. |
| Contest, Kanonenboot | Aug. 28, 1799 | John Ides Short | 50 | Keine | Bei Helder auf den Strand geworfen. | |
| Cormorant, Sloop | Mai 20, 1800 | 24 | C. Boyle, (Hon.) | 155 | Keine | Auf einer Untiefe nahe Rosetta, Ägypten. |
| Chance, Sloop | Okt. 9, 1800 | 14 | George S. Stovin | 121 | 116 | Gesunken , Ort nicht genannt. |
| Charlotte, Schooner | März 28, 1801 | John Williams | 60 | Keine | Auf einem Riff der Insel Ash aufgelaufen | |
| Calypso | Aug. 1803 | 16 | William Venour | 121 | Alle | Gesunken im Sturm, kam aus Jamaika. |
| Circe | Nov. 16, 1803 | 28 | Chas. Fielding | 195 | Keine | In der Nordsee. |
| Creole | Jan. 2, 1804 | 38 | Austin Russell | Keine | Gesunken auf der Rückreise von Jamaika | |
| Cerbére, Kanonenboot | Feb. 20, 1804 | John Patey | 50 | Keine | Auf Felsen nahe Berry Head aufgelaufen. | |
| Conflict, Kanonenboot | Okt. 24, 1804 | Chas. Cutts Ormsby | 50 | Keine | Nahe Newport, Isle of Wight. | |
| Clinker, Sloop | Dez. 1806 | 14 | John Salmon | 50 | Alle | Gesunken vor Le Havre. | Cassandra, | Mai 13, 1807 | 10 | Geo. Le Blanc | 35 | 11 | In einem Sturm vor Bourdeaux. |
| Capelin, Schooner | Juni 28, 1808 | 6 | Josias Bray | 20 | 1 | Auf einer verborgenen Klippe vor dem Hafen von Brest . |
| Crane, Brigg | Okt. 26, 1808 | 4 | Joseph Tindale | 20 | Keine | Vor Plymouth. |
| Crescent | Dez. 5, 1808 | 36 | John Temple | 280 | 220 | In einem schweren Sturm vor Jütland |
| Carrier, Kutter | Jan. 24, 1808 | 4 | W. Milner | 20 | Keine | Gestrandet auf einer Sandbank bei Boulogne. |
| Carieux, Sloop | Sept. 25, 1809 | 18 | Henry Geo. Moysey | 110 | Keine | Vor Petit Terre, auf der Insel Marie Galante in der Karibik. |
| Contest | 1809 | John Gregory | Alle | Vermutlich auf der Passage von Amerika nach Europa gesunken | ||
| Claudia, Brigg | Jan. 20, 1809 | 10 | Anth. Bliss, W. Lord | 42 | Keine | Vor Norwegen gesunken |
| Cuckoo, Brigg | April 4, 1810 | 4 | Silas Hiscutt Paddon | 20 | 2 | Auf den Haaks-Sandbänken vor dem Texel. |
| Conflict, Brigg | Nov. 9, 1810 | 10 | Joseph B. Batt | 50 | Alle | Gesunken in the Bucht von Biskaya. |
| Chichester | Mai 2, 1811 | William Kirby | 88 | 2 | Vor Madras | |
| Centinel, Kanonenboot | Okt. 10, 1812 | W. Elletson King | 45 | Keine | Nordöstlich der Insel Rügen in der Ostsee. | |
| Chubb, Kanonenboot | Aug. 14, 1812 | Samuel Nisbett | 20 | Alle | Gesunken nahe Halifax. | |
| Calibre, Sloop | Aug. 23, 1813 | 16 | John Thomson | 100 | Keine | Vor Port Royal, Jamaika. |
| Captain | März 22, 1813 | 74 | In Ordinary | 590 | Keine | In Hamoaze, Plymouth verbrannt. |
| Crane, Sloop | Sept. 30, 1814 | 14 | Robert Stanley | 121 | Alle | Gesunken in the Karibik. |
| Cuttle, Kanonenboot | 1814 | 4 | 20 | Alle | Exaktes Datum unbekannt, vor Halifax. | |
| Cygnet, Sloop | 1815 | 16 | Robert Russel | 121 | Alle | Datum unbekannt, vor dem Courantine River. |
| Comus | Nov. 4, 1816 | 22 | J. John G. Bremer | 175 | Keine | Vor Cape Pine, Neufundland |
| Carron | Juli. 6, 1820 | John Furneaux | 135 | 19 | Vier Meilen nördlich der Black Pagoda, Poorie. | |
| Confiance, Sloop | April 21, 1822 | 18 | W. T. Morgan | 100 | Zwischen Moyin Head und Three Castle Head, Crookhaven. | |
| Columbine, Sloop | Jan. 25, 1824 | 18 | Chas. Abbott | 100 | Keine | Im Hafen Port Longue der Insel Sapienza |
| Cynthian, Packet-Brigg | Juni 6, 1827 | 6 | John White | 28 | Keine | Vor der Insel Barbados. |
| Cambrian | Jan. 31, 1828 | 48 | G. W. Hamilton | 275 | Keine | Vor Carabusa, Mittelmeer, während eines Kampfes mit Piraten |
| Contest, Kanonenboot | April 14, 1828 | 12 | Edw. Plaggenborg | 50 | Alle | In nordamerikanischen Gewässern verloren gegangen. |
| Calypso, Packet | 1833 | 6 | H. Peyton | 30 | Alle | Auf der Passage von Halifax nach England. |
| Challenger | Mai 19, 1835 | 28 | Michael Seymour | 160 | 2 | An der Küste von Moquilla bei Conception, Chili. |
| Diomede | Aug. 2, 1795 | 44 | Matthew Smith | 294 | Vor Trincomalee, Ceylon. | |
| Deux Amis, Schooner | Mai 23, 1799 | Mr. Samuel Wilson | Keine | Hinter der Isle of Wight. | ||
| Dromedary, Versorgungsschiff | Aug. 10, 1800 | 20 | Bridges W. Taylor | 120 | Keine | Bei Parasol Rock, Trinidad. |
| Diligence | Okt. 8, 1800 | 16 | Charles H.B. Ross | 121 | Keine | Auf einer Untiefe vor Havanna, Cuba. |
| Determinée | März 25, 1803 | 26 | Alexander Becher | 145 | 19 | Auf einer unbekannten Klippe vor der Insel Jersey. |
| Drake, Sloop | Juli 12, 1804 | 14 | William King | 86 | Keine | Auf einer Untiefe vor der Insel Nevis, Karibik. |
| De Ruyter | Sept. 4, 1804 | 32 | Joseph Beckett | 250 | Keine | Im Hurrikan vor Antigua in der Karibik gesunken. |
| Doris | Jan. 12, 1805 | 36 | Patrick Campbell | 264 | Keine | Auf einer Unterwasser-Klippe in Quiberon Bay, französische Küste. |
| Dover, Mar. Barr. | Aug. 20, 1806 | Bei Woolwich Raub der Flammen. | ||||
| Delphinen | Aug. 4, 1808 | 16 | Richard Harward | 100 | Keine | Vor Vieland, Holland. |
| Delight, Sloop | Jan. 31, 1808 | 16 | Phillip C. Handfield | 95 | Alle | An der kalabrischen Küste. |
| Defender, Brigg | Dez. 14, 1809 | 10 | John George Nops | 50 | Keine | Nahe Folkestone. |
| Dominica, Brigg | Aug. 1809 | 10 | Charles Welsh | 65 | 62 | Gesunken nahe Tortola. | Diana, Kutter | Mai 1810 | 10 | Wm. Kempthorne | 50 | Keine | Vor der Insel Rodriguez im Indischen Ozean. |
| Dover | Mai 2, 1811 | 38 | Edward Tucker | 300 | 2 | Vor Madras. |
| Defence | Dez. 24, 1811 | 74 | David Atkins | 593 | 587 | Vor der Küste von Jütland. |
| Dædalus | Juli 2, 1813 | 38 | Murray Maxwell | 315 | Keine | Vor Ceylon. |
| Dart, Kutter | 1814 | 10 | Thomas Allen | 40 | Gesunken , Datum unbekannt. | |
| Dominica, Schooner | Aug. 15, 1815 | 14 | Richard Cranford | Nahe Bermuda. | ||
| Drake, Sloop | Juni 20, 1822 | Charles Baker | 76 | Cmdr. & others | Vor Neufundland. | |
| Delight | Feb. 23, 1824 | 10 | Robert Hay | 75 | Alle | Im Hurrikan vor Mauritius. |
| Dwarf | März 3, 1824 | 10 | Nicholas Gould | 60 | 1 | Mit dem Pier in Kingstown Harbour kollidiert. |
| Etrusco, Versorgungsschiff | Aug. 23, 1798 | 26 | George Reynolds | 125 | Keine | Gesunken in der Karibik. |
| Espion | Nov. 17, 1799 | 18 | Jonas Rose | Keine | In Goodwin Sands. | |
| Ethalion | Dez. 25, 1799 | 38 | John Clark Searle | 284 | Keine | Vor den Saints, Karibik. |
| Explosion, Mörserschiff | Sept. 10, 1807 | 10 | Edward Elliot | 57 | Keine | Vor Helgoland. |
| Elizabeth, Schooner | 1807 | 12 | John Sedley | 55 | Alle | Gesunken , Datum unbekannt, in Karibik. |
| Electra, Sloop | März 23, 1808 | 16 | George Trolloppe | 95 | Keine | Vor Port Augusta, Sizilien. |
| Ephira, Sloop | Dez. 26, 1811 | 14 | Thomas Everard | 76 | Keine | Zwischen Cadiz und Tarifa. |
| Encounter, Brigg | Juli 11, 1812 | 10 | S. H. Talbot | 60 | Vor der Küste Spaniens bei dem Versuch, feindliche Schiffe herauszuholen | |
| Emulous, Sloop | Aug. 2, 1812 | 18 | W. Howe Mulcaster | 121 | Keine | Vor Ragged Island, Nova Scotia. |
| Exertion, Kanonenboot | Juli 8, 1812 | James Murray | 60 | Keine | In the Elbe. | |
| Elizabeth, Schooner | Okt. 1814 | 10 | Jonathan W. Dyer | 35 | Bei der Verfolgung eines amerikanischen Privatiers aufgelaufen. | |
| Fleche | Nov. 12, 1795 | 14 | Charles Came | Keine | Auf den Felsen vor Fernelli Tower bei Saint Fiorenzo, Korsika. | |
| Fortune, Sloop | Juni 15, 1797 | 14 | Valentine Collard | 86 | Ans Ufer geworfen nahe Toreiro, Küste von Portugal. | |
| Fox | Sept. 18, 1799 | 32 | James Wooldridge | 215 | Keine | Im St. George's Sund, Golf von Mexico. |
| Fulminante, Kutter | März 24, 1801 | 10 | Robert Corbett | 60 | Keine | Aufgelaufen bei La Cruelle, Küste von Ägypten. |
| Forte | Jan. 28, 1801 | 44 | Lucius F. Hardyman | 343 | Keine | Vor Jedda, Rotes Meer. |
| Fly | Jan. 1802 | 16 | Thomas Duval | 121 | Alle | Gesunken , Datum unbekannt, Küste vor Neufundland. |
| Fearless, Kanonenboot | Jan. 19, 1804 | Richard Williams | 50 | 1 | In der Cawsand Bay ans Ufer geworfen. | |
| Firebrand, Feuerschiff | Okt. 13, 1804 | William Maclean | 18 | 1 | Vor Dover. | |
| Fly, Sloop | März 3, 1805 | 18 | Pownole Bastard Pellew | 121 | Keine | Auf dem Carysfort Riff, Golf von Florida. |
| Felix, Schooner | Jan. 23, 1807 | 18 | Robert Clarke | 60 | 57 | In der St. Andero Bucht. |
| Firefly | Okt. 17, 1807 | Thomas Price | Alle außer dem Arzt & 3 Mann | Gesunken in einem Hurrikan vor der spanischen Küste. | ||
| Flora | Jan. 19, 1803 | 36 | Loftus Otway Bland | 264 | 9 | Vor der Küste von Holland. |
| Flying Fish, Schooner | Dez. 15, 1808 | 2 | J. Glassford Gooding | 50 | Keine | Auf einem Riff östlich von Point Salinas, St. Domingo. |
| Fama, Sloop | Dez. 23, 1808 | Chas. Topping | 2 | Vor Bornholm. | ||
| Foxhound, Sloop | Aug. 31, 1809 | 18 | James Mackenzie | 121 | Alle | Gesunken auf ihrer Rückreise von Halifax. |
| Fleche, Sloop | Mai 24, 1810 | 16 | George Hewson | 86 | Keine | Auf der Schaarhörn Sandbank, vor Neuwerk, Elbe. |
| Fleur de la Mer | Dez. 29, 1810 | John Alexander | 40 | Keine | Gesunken in Breite 15° 15´ Länge 71° 2´. | |
| Firm, Brigg | Juni 28, 1811 | 10 | John Little | 50 | Keine | Auf einer Sandbank vor der Küste von Frankreich. |
| Fancy, Kanonenboot | Dez. 24, 1811 | Alexander Sinclair | 50 | Alle | In der Ostsee gesunken | Fly, Sloop | Feb. 28, 1812 | 16 | Henry Higman | 95 | Keine | Auf dem Anholt Riff. |
| Fearless | Dez. 8, 1812 | 10 | Henry L. Richards | 50 | Keine | Klippen vor St. Sebastian. |
| Ferret, Sloop | Jan. 7,1813 | 18 | Fred. Alex. Halliday | 121 | Keine | Auf Newbiggin Point, Northumberland. |
| Fantôme, Sloop | Nov. 24, 1814 | 18 | Thomas Sykes | 121 | Keine | Auf den Klippen nahe Prospect Harbour, Nova Scotia. |
| Fury | Aug. 1, 1825 | H. P. Hoppner | 75 | Keine | In Regent's Inlet. | |
| Firefly, Schooner | Feb. 27, 1835 | 5 | Julius McDonnell | 50 | Genaue Anzahl unbekannt | Riff nahe Belize. |
| Fairy | 1841 | 6 | William Hewett | 63 | Alle | Gesunken in the Nordsee. |
| Garnet | Jan. 7, 1798 | James Clark | Keine | Auf einem Riff vor Cape François. | ||
| Garland | Juli 26, 1798 | 28 | James Athol Wood | 195 | Keine | Küste von Madagaskar. |
| Grampus, Versorgungsschiff | Jan. 19, 1799 | 20 | John Hall | 155 | Keine | Nahe Woolwich. |
| Galgo | Okt. 9, 1800 | Thomas Forrest | 25 gerettet | In einem Sturm gescheitert, in Breite 21° Länge. 61° west. | ||
| Grappler, Kanonenboot | Dez. 20, 1803 | Abel Wantn. Thomas | 50 | Keine | An der Isle de Chausey, Jersey. | |
| Garland | Sept. 10, 1803 | 24 | Frederick Cotterell | 135 | Keine | Caracol Riff, vor St. Domingo. |
| Georgiana, Kanonenboot | Sept. 25, 1804 | Joshua Kneeskarn | Keine | Auf einer Sandbank nahe Harfleur. | ||
| Griper | Feb. 18, 1807 | 10 | Edward Morris | 50 | Alle | Vor Ostende. |
| Greyhound | Okt. 11, 1808 | 32 | Hon. W. Pakenham | 215 | 1 | An der Küste von Lemonia. |
| Glommen, Sloop | Nov. 1809 | 18 | Charles Pickford | 100 | Keine | In Carlisle Bay, Barbados. |
| Guachapin, Brigg | Juli 7, 1811 | 10 | Michael Jenkins | Keine | Gestrandet auf Rat Island, Antigua. | |
| Grouper, Brigg | Okt. 21, 1811 | 4 | James Atkins | 40 | Keine | Vor Guadaloupe. |
| Goshawk, Sloop | Sept. 21, 1813 | 16 | Hon. W.J. Napier | 95 | Keine | Östlich von Mole Head, Barcelona. |
| Hussar | Dez. 24, 1796 | 28 | James Colnett | 195 | Keine | In einem Sturm westlich der Isle de Bas, Frankreich. |
| Helena, Sloop | Nov. 3, 1796 | 14 | Jeremiah J. Symons | 86 | Alle | Vor der Küste von Holland. |
| Hamadryad | Dez. 24, 1797 | 36 | Thomas Elphinstone | 264 | Keine | Auf den Strand geworfen in der Bucht von Algier. |
| Hermes | Jan. 1797 | 14 | William Malso | 76 | Alle | Ort unbekannt |
| Hunter, Sloop | Dez. 27, 1797 | 14 | Tudor Tucker | 80 | 75 | Vor Hog Island (Virginia) gescheitert. |
| Hound, Sloop | Sept. 26, 1800 | 16 | Wm. Jas. Turquand | 235 | Keine | Nahe den Shetland- Inseln. |
| Harwich | Nov. 9, 1801 | 16 | Phillip Bartholomew | 121 | Keine | Vor St. Aubin's Bay, Jersey. |
| Hindostan, Versorgungsschiff | März 20, 1804 | 20 | John Le Gros | 140 | 3 | In der Bucht von Rosas (Spanien) verbrannt. |
| Hussar | Feb. 8, 1804 | 38 | Philip Wilkinson | 284 | Keine | Auf den Saintes in the Bucht von Biskaya. |
| Hawke, Sloop | Mai 1805 | 14 | James Tippet | 96 | Alle | Gesunken im Kanal. |
| Heureux | 1806 | 24 | John Morrison | 155 | Alle | Gesunken , Datum unbekannt, auf der Passage aus der Karibik nach Halifax. |
| Hirondelle, Kutter | Feb. 23, 1808 | 12 | Joseph Kidd | 50 | 46 | An der algerischen Küste gescheitert. |
| Harrier, Sloop | 1809 | 18 | Thomas B. Ridge | 121 | Alle | Gesunken , Datum unbekannt, im Indischen Ozean. |
| Hero | Dez. 24, 1811 | 74 | J. Newman Newman | 590 | Alle | Vor der Küste Jütlands |
| Halcyon, Sloop | Mai 19, 1814 | 14 | J. Houlton Marshall | 121 | Keine | Auf den Riffs in Annatto Bay, Jamaika. |
| Holly, Schooner | Jan. 29, 1814 | 10 | S. Sharpe Treacher | 50 | 44 | Vor St. Sebastian. |
| Herring, Kanonenboot | 1814 | 4 | John Murray | 20 | Alle | Datum unbekannt, vor Halifax . |
| Illustrious | März 17, 1795 | 74 | Thomas L. Frederick | 600 | Keine | In einem Sturm auf den Klippen nahe Avenga. |
| Jason | Okt. 13, 1798 | 38 | Chas. Stirling | 284 | Keine | Unbekannter Felsen nahe Brest. |
| Impregnable | Okt. 19, 1799 | 74 | Jonathan Faulknor | 190 | Keine | Aufgelaufen auf den Chichester Shoals. |
| Invincible | März 16, 1801 | 74 | John Rennie | 590 | 464 | Ranon Hammond's Knowl, nahe Yarmouth. |
| Iphigenia | Juni 20, 1801 | 20 | Hayard Stackpool | 60 | Keine | Verbrannt in der Aboukir Bay. |
| Jason | Juli 24, 1801 | 36 | Hon. J. Murray | 264 | Keine | Auf einem in den Karten nicht eingezeichneten Felsen, Einfahrt nach St. Malocs. |
| Julia | Jan. 21, 1805 | James Harley | Keine | Auf den Castle Rocks an der Einfahrt zum Dartmouth Harbour. | ||
| Imogene, Sloop | März 12, 1805 | 18 | Henry Vaughan | 121 | Keine | Gesunken während der Passage von den Leeward Islands. | Jupiter | Dez. 10, 1807 | 50 | Hon. E. Reg. Baker | 343 | Keine | Riff vor Vigo Bay. |
| Java | 1807 | 32 | Georg Pigot | Alle | Vermutlich gesunken zusammen mit der Blenheim. Eine Version des Untergangs findet sich HIER | |
| Inveterate, Kanonenboot | Feb. 18, 1807 | 14 | George Norton | 50 | 4 | Vor Etables, Frankreich. |
| Jackall, Kanonenboot | Mai 29, 1807 | 14 | Charles Stewart | 50 | Keine | Nahe Calais. |
| Ignition, Feuerschiff | Feb. 19, 1807 | Phillip Griffin | 32 | 28 | Vor Dieppe. | |
| Jasper, Sloop | Jan. 20, 1817 | Thomas Carew | 76 | 72 | Klippe am Fusse des Mount Batten, Passage von Catwater. | |
| Julia, Brigg | Okt. 2, 1817 | Jenkin Jones | 95 | 55 | Vor Tristan Da Cunha, Atlantik | |
| Jasper, Sloop | Okt. 11, 1828 | 10 | L.C. Rooke | 75 | Keine | Gestrandet vor dem Hafen von St. Maura. |
| Jackdaw | März 11, 1835 | 4 | Edw. Burnett | 36 | Keine | Auf einem Riff vor Old Providence. |
| Kangaroo, S.-vessel | Dez. 18, 1828 | 6 | Anthony de Mayne | 45 | 1 | Südöstlich des Hogsties-Riff. |
| Leda | Dez. 11, 1796 | 38 | John Woodley | 264 | 257 | Gekentert und gesunken im heftigen Sturm, lat. 38° 8´ long. 17° 40´ |
| Lively | April 12, 1798 | 36 | Jas. N. Morris | 254 | Keine | Bei Rosa Point, nahe Cadiz. |
| Lord Mulgrave | April 10, 1799 | 26 | Edward Hawkins | 121 | Keine | Auf der Arklow Bank, Irish Channel. |
| Lutine | Okt. 9, 1799 | 32 | Lancelot Skinner | 240 | 1 | Vor Vlie Island, holländische Küste. |
| Legère, Sloop | Feb. 2, 1801 | 16 | Cornelius Quinton | 121 | Keine | Jamba Bay, östlich von Carthageua, Südamerika. |
| Lowestoffe | Aug. 10, 1801 | 32 | Robert. Plampin | 215 | Keine | Auf der Great Heneaga-Insel in der Karibik |
| Leveret, Sloop | Nov. 10, 1807 | 18 | Jas. L. O'Connor | 121 | Keine | Auf dem Albion Shoal, Galloper Rock. |
| Leda | Jan. 31, 1808 | 32 | Robert Honyman | 284 | Keine | In der Passage von Milford Harbour. |
